﻿_id	Ort	Stand	Einwohner mit Anschluss an die offentliche Wasserversorgung	Einwohner mit Anschluss an eine private Wasserversorgung	Einwohner mit Anschluss an die offentliche Kanalisation	Einwohner mit Anschluss an eine private Abwasserentsorgung	Einwohner mit Anschluss an eine zentrale Klaranlage	Anschluss an die offentliche Wasserversorgung in Prozent	Anschlussgrad an die offentliche Kanalisation in Prozent
1	Bretten, Stadt	31.12.2022	29927	0	29920	7	29920	100	100
2	Bretten, Stadt	31.12.2019	29493	0	29486	7	29486	100	100
3	Bretten, Stadt	31.12.2016	28906	0	28897	9	28897	100	100
4	Bretten, Stadt	31.12.2013	28419	0	28411	8	28411	100	100
5	Bretten, Stadt	31.12.2010	28423	0	28411	12	28411	100	100
