﻿_id	Jahr	Bevolkerung_Anzahl	Bevolkerung_Veranderung_Prozent	Auslander_Anzahl	Auslander_Veranderung_Prozent	Auslander_Anteil_Prozent
1	1998	38486	-0.2	3965	-3.2	10.3
2	1999	38433	-0.1	3855	-2.8	10.0
3	2000	38420	0.0	3846	-0.2	10.0
4	2001	38616	0.5	3785	-1.6	9.8
5	2002	38972	0.9	3900	3.0	10.0
6	2003	38953	0.0	3802	-2.5	9.8
7	2004	38993	0.1	3780	-0.6	9.7
8	2005	39026	0.1	3776	-0.1	9.7
9	2006	38875	-0.4	3733	-1.1	9.6
10	2007	38936	0.2	3694	-1.0	9.5
11	2008	38731	-0.5	3572	-3.3	9.2
12	2009	38614	-0.3	3540	-0.9	9.2
13	2010	38553	-0.2	3587	1.3	9.3
14	2011	38638	0.2	3775	5.2	9.8
15	2012	38866	0.6	4018	6.4	10.3
16	2013	38819	-0.1	4130	2.8	10.6
17	2014	38861	0.1	4305	4.2	11.1
18	2015	38982	0.3	4576	6.3	11.7
19	2016	39332	0.9	4864	6.3	12.4
20	2017	39315	0.0	4975	2.3	12.7
21	2018	39339	0.1	5152	3.6	13.1
22	2019	39373	0.1	5183	0.6	13.2
23	2020	39401	0.1	5310	2.5	13.5
24	2021	39278	-0.3	5314	0.1	13.5
25	2022	39699	1.1	5829	9.7	14.7
26	2023	39763	0.2	6103	4.7	15.3
