﻿_id	sensor_id	latitude	longitude	messdaten_url	aktuelle_temperatur	letzte_aktualisierung
1	swe-milesight-em300-0001	48.939	8.409	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/4321ffc2-721e-4ba3-90bd-7c49976de8a4""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.5	2026-07-21T12:25:00
2	swe-milesight-em300-0002	48.937	8.382	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ab2a3457-1ea3-470f-a193-30fa0ebc4793""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.7	2026-07-21T12:25:00
3	swe-milesight-em300-0003	48.926	8.378	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f29da2cb-9703-427c-be84-adb2340b8ad4""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.3	2026-07-21T12:25:00
4	swe-milesight-em300-0004	48.949	8.403	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/904602fe-b4e5-444d-9823-1021c2541e49""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.2	2026-07-21T12:25:00
5	swe-milesight-em300-0005	48.948	8.409	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/41d057d6-5b24-4c70-806b-454070997c67""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.3	2026-07-21T12:25:00
6	swe-milesight-em300-0006	48.946	8.409	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/c701f043-b326-4387-a4f5-031271e4da9d""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.9	2026-07-21T12:25:00
7	swe-milesight-em300-0007	48.95	8.402	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e5884237-6331-4fc9-a26f-90989c25458f""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.8	2026-07-21T12:25:00
8	swe-milesight-em300-0008	48.941	8.407	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/9d403a8b-3152-469c-a50b-c4d263850570""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.6	2026-07-21T12:25:00
9	swe-milesight-em300-0009	48.927	8.389	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/0cfae2b5-f904-4e9d-8859-d358ebc60d3c""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.4	2026-07-21T12:25:00
10	swe-milesight-em300-0010	48.94	8.399	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e2dbf874-1d09-4207-a619-1bc06d5c63a8""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.4	2026-07-21T12:25:00
11	swe-milesight-em300-0011	48.941	8.409	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ae33a602-7644-43a7-84be-6c76c0ae2397""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.9	2026-07-21T12:25:00
12	swe-milesight-em300-0012	48.942	8.407	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ce4e90ce-3c25-42f7-ab61-96d424a36bce""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22	2026-07-21T12:25:00
13	swe-milesight-em300-0013	48.937	8.399	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/5e74d9cc-530e-44cf-8199-c662c033847a""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	25.1	2026-07-21T12:25:00
14	swe-milesight-em300-0014	48.937	8.401	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/3caedc34-b418-4460-936d-6b1981dc6020""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.1	2026-07-21T12:25:00
15	swe-milesight-em300-0015	48.94	8.417	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d01a9133-5f4d-49bc-8c39-6c964af7e54f""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.3	2026-07-21T12:25:00
16	swe-milesight-em300-0016	48.938	8.401	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ac5f7053-7d6b-4150-9114-b258bdf5de91""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.1	2026-07-21T12:25:00
17	swe-milesight-em300-0017	48.939	8.408	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8fad5fb0-d738-42ab-8ad8-165f1637991d""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.5	2026-07-21T12:25:00
18	swe-milesight-em300-0018	48.938	8.397	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/c232045b-5fa3-4a47-baf9-16fe72a7c67b""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	25.2	2026-07-21T12:25:00
19	swe-milesight-em300-0019	48.94	8.407	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/05c3a8eb-4180-4d4a-8a2c-68c77cac8e42""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.5	2026-07-21T12:25:00
20	swe-milesight-em300-0020	48.942	8.397	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/49216d08-372f-4d58-a373-4d04c6348020""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.9	2026-07-21T12:25:00
21	swe-milesight-em300-0021	48.941	8.405	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/57830a73-8b74-4a8d-b247-ef3b730410c0""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.1	2026-07-21T12:25:00
22	swe-milesight-em300-0022	48.941	8.413	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/6ef72dc2-1d9c-41d8-a29b-ab5b299ac109""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.9	2026-07-21T12:25:00
23	swe-milesight-em300-0023	48.941	8.4	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d85ab8fa-6215-4a15-875f-06ecf08e4813""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.5	2026-07-21T12:25:00
24	swe-milesight-em300-0024	48.94	8.413	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/0b442da0-6fcd-40f7-80a2-e99d26f4b4cd""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.9	2026-07-21T12:25:00
25	swe-milesight-em300-0025	48.941	8.406	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d80b83f8-8db2-4165-afc4-93a239c1a826""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24	2026-07-21T12:25:00
26	swe-milesight-em300-0026	48.941	8.402	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8a304512-065e-4080-9048-d0542a5b62a5""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	26.6	2026-07-21T12:25:00
27	swe-milesight-em300-0027	48.945	8.402	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/c412d921-1186-47ef-a43c-29f989564b30""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.2	2026-07-21T12:25:00
28	swe-milesight-em300-0028	48.942	8.411	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/a2a3d37a-ef76-49b1-8fe5-41bf0844273e""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.4	2026-07-21T12:25:00
29	swe-milesight-em300-0029	48.944	8.407	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/a1eecc47-138e-44fa-a591-11345485cd84""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.3	2026-07-21T12:25:00
30	swe-milesight-em300-0030	48.944	8.398	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/0e566421-974a-4b91-b977-976fd7a2b702""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.8	2026-07-21T12:25:00
31	swe-milesight-em300-0031	48.899	8.406	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/28010b35-e068-4647-ba99-472b2fc4017a""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.8	2026-07-21T12:25:00
32	swe-milesight-em300-0032	48.914	8.435	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d5715385-22e2-4e14-9d86-314ce9c48d60""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.9	2026-07-21T12:25:00
33	swe-milesight-em300-0033	48.955	8.41	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/fce900c2-9c7e-44b0-a0e3-0c88bd11e6c8""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.2	2026-07-21T12:25:00
34	swe-milesight-em300-0034	48.913	8.382	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8622f101-a9d2-47e6-9dd0-95615ffd5bfc""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.5	2026-07-21T12:25:00
35	swe-milesight-em300-0035	48.914	8.429	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/4d644da3-c707-49f4-a14b-e32b072beb72""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	19.4	2026-07-21T12:25:00
36	swe-milesight-em300-0036	48.931	8.407	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/10c8eafb-f713-46d6-8288-c61db9d4bb04""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	19.5	2026-07-21T12:25:00
37	swe-milesight-em300-0037	48.938	8.416	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/05637dac-a58d-496c-bac1-31bcfc191741""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.9	2026-07-21T12:25:00
38	swe-milesight-em300-0038	48.918	8.37	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f0a55c14-18cb-4976-b8e2-ecce61dc48ce""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.1	2026-07-21T12:25:00
39	swe-milesight-em300-0039	48.927	8.365	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/1590d960-dede-4487-a9b9-36b86dfe7c5f""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.8	2026-07-21T12:25:00
40	swe-milesight-em300-0040	48.927	8.37	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/3e1befc0-b5e2-43ba-8c85-6281c41e32df""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.3	2026-07-21T12:25:00
41	swe-milesight-em300-0041	48.944	8.411	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ad9f7b22-f107-4899-b7b9-018a08dcc84a""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.8	2026-07-21T12:25:00
42	swe-milesight-em300-0042	48.94	8.41	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/201668b1-4827-4d7c-914f-fa628a5ee1d8""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.7	2026-07-21T12:25:00
43	swe-milesight-em300-0043	48.948	8.386	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/16fbb83c-66e1-4c64-b266-ad78cf07c0dd""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22	2026-07-21T12:25:00
44	swe-milesight-em300-0044	48.95	8.394	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f351b55d-056d-42f1-86e6-f62e777c98f9""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.1	2026-07-21T12:25:00
45	swe-milesight-em300-0045	48.887	8.416	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d789fbaa-c271-4358-963c-72e7269236c7""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	19.5	2026-07-21T12:25:00
46	swe-milesight-em300-0046	48.92	8.366	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/5733067d-1896-49e5-a04c-d9b1697da2e0""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.4	2026-07-21T12:25:00
47	swe-milesight-em300-0047	48.897	8.422	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/94980179-52b7-471b-92c1-eafa9e3e8627""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.1	2026-07-21T12:25:00
48	swe-milesight-em300-0048	48.895	8.422	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/58a79f21-26e6-4df0-a4e1-a6f31bda88ff""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.2	2026-07-21T12:25:00
49	swe-milesight-em300-0049	48.934	8.415	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/37b2814c-dabe-4728-986f-835f96485cd2""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.7	2026-07-21T12:25:00
50	swe-milesight-em300-0050	48.938	8.402	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f223ecbd-500b-4748-bde7-bfe47e37b521""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.6	2026-07-21T12:25:00
51	swe-milesight-em300-0051	48.939	8.389	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/bd6bc492-8741-40ea-a5ce-64aa43d70700""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.7	2026-07-21T12:25:00
52	swe-milesight-em300-0052	48.947	8.398	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/019bcb68-c91f-488d-957d-7c556b78b7b7""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	25.9	2026-07-21T12:25:00
53	swe-milesight-em300-0053	48.935	8.418	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/a399e97e-a327-4ad3-b25c-32e8e80e8bb9""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.1	2026-07-21T12:25:00
54	swe-milesight-em300-0054	48.936	8.402	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ae4ed595-07a1-4614-8647-21adffa0e823""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.8	2026-07-21T12:25:00
55	swe-milesight-em300-0055	48.936	8.4	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/9e199803-d43d-4419-941e-b5fea8c4fea9""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.5	2026-07-21T12:25:00
56	swe-milesight-em300-0056	48.952	8.38	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/34c6bb04-8748-4723-aa20-dda9f4f1b484""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.4	2026-07-21T12:25:00
57	swe-milesight-em300-0057	48.938	8.393	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/b45fe8ad-cbcc-447a-9a51-a290f27b7fc8""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.4	2026-07-21T12:25:00
58	swe-milesight-em300-0058	48.941	8.416	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/7de23945-0397-47fc-917c-75b96fc10440""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.8	2026-07-21T12:25:00
59	swe-milesight-em300-0059	48.936	8.42	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d4682f3c-3826-46d9-8edb-12e9f6110245""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.4	2026-07-21T12:25:00
60	swe-milesight-em300-0060	48.937	8.405	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8d1243d6-f66e-4141-84c8-e7c7f4b75622""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.8	2026-07-21T12:25:00
61	swe-milesight-em300-0064	48.935	8.434	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/01e2f51f-41db-46ec-ae5d-15e0a0eb3ff1""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.9	2026-07-21T12:25:00
62	swe-milesight-em300-0066	48.944	8.416	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/a13c6c17-818e-410e-9115-842527c16062""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.7	2026-07-21T12:25:00
63	swe-milesight-em300-0068	48.933	8.427	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f94a2e6a-bee4-40ff-a528-4eaebb56eac4""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"		
64	swe-milesight-em300-0069	48.936	8.426	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f7f9971f-9faa-42b9-8ad1-2391f94c13b3""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.5	2026-07-21T12:25:00
65	swe-milesight-em300-0070	48.947	8.416	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e0a50f92-e6d7-4e88-b4d1-1ace31f816b2""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.8	2026-07-21T12:25:00
66	swe-milesight-em300-0073	48.946	8.379	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8f48b0a3-3554-4d31-9d0a-f61454946df7""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.5	2026-07-21T12:25:00
67	swe-milesight-em300-0075	48.933	8.443	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ca566618-e001-4f65-80d3-1f6beee59f4e""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.8	2026-07-21T12:25:00
68	swe-milesight-em300-0076	48.946	8.39	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/859fc613-c999-4482-bd77-1f569595f239""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.5	2026-07-21T12:25:00
69	swe-milesight-em300-0079	48.947	8.422	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/379c3960-1e99-4077-aa2c-69b9309a4596""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.4	2026-07-21T12:25:00
70	swe-milesight-em300-0080	48.95	8.386	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d610fc28-36f8-4341-ad60-88c915d5000a""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.6	2026-07-21T12:25:00
71	swe-milesight-em300-0083	48.891	8.417	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/38bdce53-b598-458a-871d-ef427b5604f3""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.6	2026-07-21T12:25:00
72	swe-milesight-em300-0085	48.953	8.403	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/019bd8bf-95ad-42a7-8117-0827c7ac7a41""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22	2026-07-21T12:25:00
73	swe-milesight-em300-0086	48.942	8.371	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/4a6b688b-c8c4-4c9d-95b7-40ddd7ef6cb5""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.4	2026-07-21T12:25:00
74	swe-milesight-em300-0087	48.923	8.366	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/7cf79255-c60b-4aa3-9213-6b59b4edf6c0""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	25	2026-07-21T12:25:00
75	swe-milesight-em300-0088	48.897	8.415	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/128e6db1-cc8b-4f2e-ae54-1967468c61e7""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.6	2026-07-21T12:25:00
76	swe-milesight-em300-0089	48.91	8.433	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/2a3e7153-9902-41de-b8b9-53eee479e94e""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.7	2026-07-20T13:45:00
77	swe-milesight-em300-0090	48.921	8.375	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/2c8b2c2b-144d-4c4b-9da2-f5747708dd0c""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.5	2026-07-21T12:25:00
78	swe-milesight-em300-0091	48.928	8.384	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/fdd8c8b6-9eae-4f96-9902-a91d81860353""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.7	2026-07-21T12:25:00
79	swe-milesight-em300-0092	48.954	8.373	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/a37b2827-67dd-4ac7-8a97-f708a93b9a94""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.3	2026-07-21T12:25:00
80	swe-milesight-em300-0093	48.907	8.383	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ff68c17e-02ab-4cb8-8775-4ecbfbc9a9ac""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	19.8	2026-07-21T12:25:00
81	swe-milesight-em300-0094	48.915	8.426	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/4327c890-ae94-438c-b15f-02d8a90314c3""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.7	2026-07-21T12:25:00
82	swe-milesight-em300-0095	48.925	8.374	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/d3b5beb8-d15b-4247-801f-4c382e50abca""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.9	2026-07-21T12:25:00
83	swe-milesight-em300-0096	48.925	8.399	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ecb68c87-c444-4841-81e6-ff3c405972f9""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	19.7	2026-07-21T12:25:00
84	swe-milesight-em300-0097	48.913	8.431	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/23747a5d-4f5a-4716-ac2f-9e46ccf2b10e""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.5	2026-07-21T12:25:00
85	swe-milesight-em300-0098	48.913	8.386	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/2d9339d2-2ea6-4502-b60d-4753a703cd84""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.8	2026-07-21T12:25:00
86	swe-milesight-em300-0099	48.929	8.391	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/0583d0d9-45e2-44f2-9a81-0f8f4d5bf5d5""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	22.4	2026-07-21T12:25:00
87	swe-milesight-em300-0100	48.893	8.412	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e95ecd0e-1845-49a7-bb5d-6a1df851c060""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.9	2026-07-21T12:25:00
88	swe-milesight-em300-0101	48.949	8.379	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/f6a7f605-8bde-49d8-b1ac-13d33546cf41""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.8	2026-07-21T12:25:00
89	swe-milesight-em300-0102	48.939	8.361	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/166b596e-2825-4284-9970-43b51becbe6d""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.7	2026-07-21T12:25:00
90	swe-milesight-em300-0103	48.905	8.433	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e53eae33-e70d-4e80-b052-828db97cb5c4""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"		
91	swe-milesight-em300-0104	48.899	8.423	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/2b29b72d-cdef-4eb6-8f18-523a94810d84""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.2	2026-07-21T12:25:00
92	swe-milesight-em300-0105	48.916	8.437	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/ee8b2614-5a47-4adb-b6f6-038dd2991dd4""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"		
93	swe-milesight-em300-0106	48.924	8.388	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/53945519-6a4b-43de-8514-93c0493f1389""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.5	2026-07-21T12:25:00
94	swe-milesight-em300-0107	48.926	8.362	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/8c25794e-1908-481d-bf4e-a1e209fd8afa""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.4	2026-07-21T12:25:00
95	swe-milesight-em300-0108	48.925	8.362	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/9e1dc658-7e80-4804-8fa3-8845f323f186""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.3	2026-07-21T12:25:00
96	swe-milesight-em300-0109	48.894	8.421	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/18f0c464-cad3-4d61-a242-0503b18c0edd""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	21.3	2026-07-21T12:25:00
97	swe-milesight-em300-0110	48.913	8.367	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/86393b5f-e475-4520-aa0c-bbab9050f709""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23.2	2026-07-21T12:25:00
98	swe-milesight-em300-0111	48.928	8.362	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/1cf867e9-5c17-44a5-a702-ea779802e7c2""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	24.4	2026-07-21T12:25:00
99	swe-milesight-em300-0112	48.908	8.362	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/e3699bcd-d2a7-43da-9a5d-bf0e5e92690f""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	23	2026-07-21T12:25:00
100	swe-milesight-em300-0113	48.896	8.404	"<a href=""https://opendata.readi.de/dataset/temperatursensoren/resource/7fdf7447-3dbd-4ca4-98c8-6304826c3b89""target=""_blank"">Zum Sensor</a>"	20.2	2026-07-21T12:25:00
