﻿_id	Grundstuecksarten	Anzahl Transaktionen	Flaechenumsatz in ha	Geldumsatz in Tausend Euro
1	(unbebaute) land- und forstwirtschafltiche Flächen	261	45,68	5.349
2	unbebaute Baufläche	 	 	 
3	 - Wohnen	23	9,555	5.180
4	 - Wirtschaftsimmobilien	14	1,5635	4.402
5	 - Sonstige	1	0,0354	37
6	bebaute Bauflaechen	 	 	 
7	 - Wohnen	297	 	137.544
8	 - Wirtschaftsimmobilien	23	 	18.538
9	 - Sonstige	4	 	8.815
10	Wohnungs- und Teileigentum	524	 	125.135
