﻿_id	abs_hum_avg	abs_press_avg	air_density	dew_pt_avg	mix_ratio_avg	precip_abs_int	precip_abs	precip_diff	precip_type	rel_hum_avg	rel_press_avg	spec_enthalpy	temp_avg	wet_bulb_temp	windchill_temp	wnd_dir_compass_corr	wnd_spd_avg	wnd_spd_max	global_rad	flash_interval	flash_minute	timestamp
1	5.6	977.5	1.187	2.6	978	0	51.79	0	0	50.1	1021.4	24.4	12.8	7.6	11.8	265	3.1	6.3	776	0	0	2025-05-24T09:30:02
2	11.5	969.2	1.115	14	969.7	0	0	0	0	42.6	1011.5	54.6	27.9	18.8	27.9	0	0	0	12.2	0	0	2022-05-17T19:12:37
3	10.8	972.2	1.123	13	972.7	0	0	0	0	43.2	990.3	51.4	26.5	17.9	26.5	0	0	0	4.9	0	0	2022-05-18T08:29:27
4	10.3	972.2	1.125	12.3	972.7	0	0	0	0	43.2	990.2	49	26.4	17.1	26.4	0	0	0	4.9	0	0	2022-05-18T08:30:02
5	12.2	968.9	1.149	14.5	969.4	0	0	0	0	75.9	1011.2	46.1	18.8	16	18.8	181.2	2.1	2.7	117.6	0	0	2022-06-22T08:00:08
6	12	968.8	1.149	14.2	969.4	0	0	0	0	75.5	1011.3	45.6	18.6	15.9	18.6	174.9	1.1	2	155	0	0	2022-06-22T08:10:06
7	12.4	968.9	1.145	14.8	969.4	0	0	0	0	75.1	1011.2	47.9	19.3	16.6	19.3	249.7	0.6	2.3	191.4	0	0	2022-06-22T08:20:05
8	12.6	969	1.146	15	969.5	0	0	0	0	74.7	1011.2	47.9	19.6	16.6	19.6	228.8	0.8	1.6	152.2	0	0	2022-06-22T08:30:06
9	12.8	969	1.143	15.3	969.5	0	0	0	0	75.1	1011.2	49.3	19.9	17.1	19.9	188.1	0	1.2	170.4	0	0	2022-06-22T08:40:05
10	13	969	1.145	15.5	969.6	0	0	0	0	75.3	1011.2	49	20	17	20	295.6	1	2.5	162.2	0	0	2022-06-22T08:50:06
11	13.2	969	1.148	15.7	969.5	0	0	0	0	79.9	1011.3	48.8	19.2	16.9	19.2	318.2	2.2	3.5	112.3	0	0	2022-06-22T09:00:06
12	13.2	969	1.148	15.6	969.6	0	0	0	0	82	1011.4	48.3	18.8	16.8	18.8	286.6	1.8	3.1	111.7	0	0	2022-06-22T09:10:04
13	13.2	969	1.148	15.7	969.5	0	0	0	0	81.9	1011.4	48.5	18.9	16.8	18.9	319.8	1.1	2.3	96.1	0	0	2022-06-22T09:20:04
14	13.2	969.1	1.148	15.7	969.6	0	0	0	0	82.5	1011.4	48.4	18.8	16.8	18.8	307.5	1.7	2.6	81.7	0	0	2022-06-22T09:30:05
15	13.4	969.2	1.15	15.9	969.7	2.7	0.39	0.39	60	84.3	1011.6	48.4	18.6	16.8	18.6	337.9	1.4	2.1	59.1	0	0	2022-06-22T09:40:05
16	13.7	969.2	1.15	16.2	969.7	0	0.52	0.13	0	87.7	1011.6	49.6	18.3	17.2	18.3	332.9	0.9	1.6	71.5	0	0	2022-06-22T09:50:05
17	14.1	969.2	1.149	16.7	969.7	1.78	0.56	0.04	60	90.4	1011.7	50.6	18.3	17.5	18.3	327.1	1	1.4	99.7	0	0	2022-06-22T10:00:05
