﻿_id	Schuljahr	SuS Grundschulen	SuS weiterfuehrende Schulen	SuS gesamt
1	2015/16	1665	3260	4905
2	2016/17	1744	3196	4920
3	2017/18	1724	3061	4767
4	2018/19	1693	2969	4644
5	2019/20	1627	2975	4602
6	2020/21	1640	2945	4585
7	2021/22	1654	2977	4631
8	2022/23	1755	2934	4689
9	2023/24	1815	2946	4761
10	2024/25	1826	2937	4799
11	2025/26	1833	2953	4824
