﻿_id	Altersgruppe	Bevolkerung insgesamt Anzahl	Bevolkerung insgesamt %	Mannlich Anzahl	Mannlich %	Weiblich Anzahl	Weiblich %	Land gesamt %	Land mannlich %	Land weiblich %
1	unter 3	974	2	503	3	471	2	3	3	3
2	3 bis unter 6	994	2	496	3	498	2	3	3	3
3	6 bis unter 15	3.062	8	1.598	8	1.464	7	9	9	8
4	15 bis unter 18	1.078	3	555	3	523	3	3	3	3
5	18 bis unter 25	2.215	6	1.140	6	1.075	5	7	8	7
6	25 bis unter 40	6.176	16	2.839	15	3.337	16	20	21	19
7	40 bis unter 65	16.626	42	8.399	43	8.227	40	41	40	41
8	65 bis unter 75	4.124	10	1.893	10	2.231	11	10	10	11
9	75 und mehr	4.514	11	1.673	9	2.841	14	11	10	13
10	Insgesamt	39.763	100	19.326	100	20.437	100	100	100	100
11	Durchschnittsalter	47.9		46.3		49.5		43.8	42.6	45.1
