﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	E	F	D1	F1	D2	F2	D3	F3	D4	F4	D5	F5	D6	F6	D7	F7	D8	F8	D9	F9	D10	F10	D11	F11	D12	F12	D13	F13	D14	F14	D15	F15	D16	F16	D17	F17	D18	F18	D19	F19	D20	F20	D21	F21
1	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	001-01	001-01 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	611	169	0	780	391	2	5	386	2	389	109	90	64	62	45	41	13	15	106	108	24	30		0	14	5		5	6	3	5	1		0		2		0		1		26										
2	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	001-02	001-02 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	631	154	0	785	422	1	8	414	4	418	107	94	67	62	34	28	17	15	145	138	27	29		0	6	6		9	6	3	5	2		1		0		1		2		28										
3	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	001-03	001-03 Carl-Orff Schule	1	1	616	217	0	833	500	1	1	499	0	500	147	110	98	88	62	65	22	37	99	103	43	49		0	13	5		6	2	1	13	6		0		0		1		0		29										
4	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	001-04	001-04 Carl-Orff Schule	1	1	503	176	0	679	368	0	2	366	3	365	120	90	64	60	36	41	18	24	81	83	35	44		0	5	0		1	3	3	4	3		0		0		0		0		16										
5	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-01	002-01 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	649	301	0	950	518	3	4	514	4	514	185	165	92	86	87	82	26	25	86	86	19	29		3	10	5		1	2	1	7	5		0		0		1		0		25										
6	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-02	002-02 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	684	340	0	1024	580	0	2	578	1	579	249	222	95	95	109	113	18	40	65	61	23	23		2	9	4		1	3	1	7	4		0		1		0		1		11										
7	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-03	002-03 Schillerschule	1	1	540	316	0	856	406	0	6	400	5	401	138	119	66	55	56	58	16	23	81	85	25	29		0	13	3		4	4	1	1	2		1		0		0		0		21										
8	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-04	002-04 Schillerschule	1	1	589	379	0	968	455	4	1	454	1	454	160	139	75	81	81	83	18	21	70	75	29	25		2	6	0		3	4	1	11	7		0		1		0		0		16										
9	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-05	002-05 Thiebauthschule	1	1	565	429	0	994	496	0	5	491	1	495	197	142	65	66	90	94	24	51	78	83	20	16		2	6	6		5	4	3	7	2		3		1		0		2		19										
10	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-06	002-06 Kindergarten St. Vincentius II.	1	1	474	217	0	691	390	2	0	390	2	388	114	115	65	58	79	71	23	22	69	70	20	25		0	10	6		1	3	1	7	2		1		0		0		0		16										
11	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	002-07	002-07 Thiebauthschule	1	1	571	330	0	901	407	0	1	406	1	406	132	106	59	59	76	73	10	24	70	68	41	46		1	8	5		3	2	1	8	3		1		2		0		0		14										
12	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-01	003-01 Eichendorff-Gymnasium	1	1	492	317	0	809	401	6	3	398	1	400	136	130	75	67	64	65	10	14	59	58	30	35		0	12	4		3	7	1	5	2		0		0		0		1		20										
13	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-02	003-02 Eichendorff-Gymnasium	1	1	560	289	0	849	415	6	5	410	4	411	143	133	64	64	62	53	9	14	83	79	35	32		0	9	5		3	1	0	4	4		1		0		0		0		23										
14	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-03	003-03 Eichendorff-Gymnasium	1	1	559	253	0	812	469	1	4	465	1	468	161	145	72	65	84	81	17	28	91	92	26	33		1	7	4		0	3	4	4	3		1		0		0		0		11										
15	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-04	003-04 Eichendorff-Gymnasium	1	1	567	265	0	832	455	2	6	449	4	451	154	129	71	76	73	64	20	26	70	77	33	33		1	13	5		4	6	3	9	7		0		1		0		0		25										
16	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-05	003-05 Eichendorff-Gymnasium	1	1	525	341	0	866	387	0	5	382	0	387	133	106	71	55	74	76	17	31	48	49	21	36		2	7	1		7	5	2	6	3		0		0		0		1		18										
17	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-06	003-06 Eichendorff-Gymnasium	1	1	514	304	0	818	371	2	3	368	2	369	132	115	65	60	42	41	27	30	63	66	22	20		0	11	6		5	3	3	3	4		0		0		0		0		19										
18	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-07	003-07 AWO Gebäude	1	1	578	248	0	826	449	0	6	443	3	446	147	120	87	82	67	75	18	19	78	84	21	29		1	9	6		6	10	3	6	3		0		0		0		0		18										
19	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	003-08	003-08 Kindergarten Regenbogen I.	1	1	558	311	0	869	450	8	2	448	3	447	143	135	75	67	72	74	26	30	80	74	27	34		0	10	3		4	11	3	4	3		1		1		0		1		17										
20	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	004-01	004-01 Hans-Thoma Schule	1	1	485	245	0	730	405	2	4	401	4	401	159	136	64	71	59	53	10	20	61	64	23	30		2	10	7		0	10	2	5	3		0		0		0		0		13										
21	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	004-02	004-02 Hans-Thoma Schule	1	1	445	258	0	703	373	0	5	368	2	371	162	141	60	51	45	44	13	24	58	65	14	20		3	10	4		3	2	1	4	2		0		0		0		0		13										
22	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	004-03	004-03 Hans-Thoma Schule	1	1	426	288	0	714	360	0	4	356	1	359	152	129	43	47	60	57	18	24	49	53	14	23		1	9	1		5	6	0	5	3		0		0		0		2		14										
23	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	005-01	005-01 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	391	235	0	626	316	0	1	315	1	315	124	109	58	60	41	35	18	20	43	50	17	22		2	9	6		3	1	0	4	3		0		0		0		0		5										
24	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	005-02	005-02 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	539	295	0	834	412	2	2	410	1	411	182	153	54	51	53	58	10	22	75	83	14	16		0	13	2		5	1	0	8	5		1		1		0		1		13										
25	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	005-03	005-03 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	432	275	0	707	350	0	2	348	1	349	146	115	42	47	42	39	21	32	69	71	12	16		2	10	6		4	1	1	5	3		0		2		0		0		11										
26	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	006-01	006-01 Rathaus Schluttenbach	1	1	403	257	0	660	351	3	1	350	0	351	164	136	41	39	34	42	19	33	62	61	19	19		0	8	3		3	2	1	1	2		0		0		1		1		10										
27	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	007-01	007-01 Rathaus Oberweier	1	1	394	250	0	644	351	0	3	348	3	348	148	115	39	46	52	53	10	20	68	66	15	20		0	6	1		3	6	2	4	2		0		0		0		1		19										
28	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	007-02	007-02 Grundschule Oberweier	1	1	276	170	0	446	238	2	3	235	0	238	94	83	39	36	37	41	12	7	35	39	11	14		1	5	1		4	1	1	1	0		1		0		0		1		9										
29	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	008-01	008-01 Rathaus Ettlingenweier	1	1	500	291	0	791	437	0	1	436	4	433	189	151	58	63	89	95	13	30	52	56	14	18		0	13	2		4	5	1	3	4		0		0		0		1		8										
30	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	008-02	008-02 Ehemaliges Vettermanngebäude	1	1	521	220	0	741	437	1	7	430	2	435	180	143	50	62	52	53	23	27	68	80	20	22		2	21	8		4	4	3	12	6		0		0		0		0		25										
31	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	008-03	008-03 Kath. Gemeindezentrum	1	1	419	278	0	697	354	0	11	343	3	351	168	140	34	41	49	50	12	33	50	48	13	11		0	7	3		2	5	3	5	1		0		3		0		0		16										
32	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	009-01	009-01 Rathaus Bruchhausen	1	1	456	272	0	728	369	4	6	363	3	366	141	124	43	50	55	51	17	19	74	74	21	30		1	4	3		2	4	0	4	0		0		0		0		0		12										
33	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	009-02	009-02 Geschwister-Scholl Schule	1	1	444	165	0	609	367	1	3	364	3	364	130	109	58	59	54	52	15	23	74	68	18	16		1	8	5		8	3	1	4	3		0		0		0		0		19										
34	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	009-03	009-03 Rathaus Bruchhausen	1	1	452	232	0	684	375	0	4	371	3	372	173	150	57	68	50	51	8	17	54	55	14	14		0	7	1		2	2	1	6	4		0		0		1		0		8										
35	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	009-04	009-04 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	612	279	0	891	503	0	4	499	2	501	215	190	71	66	71	79	26	33	79	78	22	23		0	8	5		6	6	3	1	3		0		0		0		0		15										
36	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	009-05	009-05 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	627	250	0	877	494	2	6	488	3	491	189	160	73	78	86	81	23	34	76	81	25	27		1	9	4		3	6	4	1	1		1		0		0		1		15										
37	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-01	BW-01 Briefwahl	1	1					569	569	4	565	0	569	255	230	78	77	98	101	20	30	62	66	22	26		0	16	12		6	9	3	5	3		0		0		0		0		15										
38	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-02	BW-02 Briefwahl	1	1					543	543	0	543	0	543	222	205	90	100	93	93	31	40	49	45	16	14		0	18	6		2	9	6	15	6		4		0		0		0		22										
39	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-03	BW-03 Briefwahl	1	1					540	540	1	539	0	540	241	210	94	101	82	85	14	32	54	50	23	20		0	14	7		5	11	7	6	7		0		0		1		3		12										
40	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-04	BW-04 Briefwahl	1	1					549	549	4	545	1	548	229	207	88	87	121	120	19	27	33	33	22	28		0	16	7		1	4	5	13	14		3		0		0		0		16										
41	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-05	BW-05 Briefwahl	1	1					598	598	8	590	4	594	219	194	98	96	121	119	24	26	56	58	31	33		2	20	9		8	12	4	9	9		0		3		0		0		33										
42	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-06	BW-06 Briefwahl	1	1					611	611	4	607	0	611	230	200	107	99	123	137	32	41	56	59	36	35		3	7	7		2	9	4	7	3		2		0		2		1		16										
43	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-07	BW-07 Briefwahl	1	1					652	652	7	645	1	651	256	239	131	124	124	121	29	46	48	48	17	28		2	20	11		1	10	3	10	3		1		0		0		0		24										
44	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-08	BW-08 Briefwahl	1	1					618	618	3	615	1	617	276	246	88	90	123	119	35	51	53	57	16	16		3	12	5		6	3	2	9	3		1		1		0		0		17										
45	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-09	BW-09 Briefwahl	1	1					641	641	6	635	5	636	277	245	97	93	113	117	34	38	49	58	31	35		1	18	2		8	11	6	5	8		1		1		0		1		22										
46	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-10	BW-10 Briefwahl	1	1					665	665	3	662	1	664	300	262	97	89	118	134	19	27	61	68	28	35		2	18	7		6	9	1	12	7		1		0		0		0		25										
47	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-11	BW-11 Briefwahl	1	1					633	633	2	631	1	632	290	261	97	98	91	88	31	41	66	68	31	32		1	11	4		6	7	2	7	6		0		2		0		0		23										
48	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-12	BW-12 Briefwahl	1	1					640	640	6	634	1	639	260	232	93	101	94	98	27	30	90	92	22	24		2	25	7		14	14	4	9	5		0		1		0		0		29										
49	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-13	BW-13 Briefwahl	1	1					634	634	7	627	6	628	268	230	87	89	105	107	20	32	78	80	34	38		5	16	10		8	5	3	14	3		1		1		1		0		20										
50	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-14	BW-14 Briefwahl	1	1					641	641	7	634	4	637	298	255	86	86	98	89	27	47	69	82	19	24		1	18	9		9	9	6	10	8		1		0		0		1		19										
51	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	08215017	BW-15	BW-15 Briefwahl	1	1					619	619	4	615	0	619	273	241	101	105	82	87	28	33	67	72	22	27		1	26	14		7	9	1	7	3		2		4		0		0		22										
