﻿_id	Jahr	NOx Emissionen insgesamt (Tonnen)	NOx durch Diesel-Pkw	NOx durch Otto-Pkw	NOx durch schwere Nutzfahrzeuge	NOx durch leichte Nutzfahrzeuge	Jahresfahrleistung insgesamt (Mio. km)	Davon Diesel-Pkw	Otto-Pkw	Schwere Nutzfahrzeuge	Leichte Nutzfahrzeuge
1	1995	672.4	74.1	212.0	338.0	18.3	383.6	84.1	252.2	29.9	9.0
2	2000	554.1	84.2	144.3	280.8	23.2	406.6	92.0	261.8	30.1	13.6
3	2005	532.5	151.1	100.1	240.0	21.0	430.9	136.0	240.6	32.8	12.2
4	2010	382.0	167.0	59.4	110.4	33.8	406.3	146.2	203.3	30.6	19.0
5	2015	354.4	187.6	39.2	62.3	56.5	442.2	177.5	194.6	33.1	29.9
6	2020	212.7	108.3	20.9	34.1	44.3	376.9	138.1	162.8	33.5	36.1
7	2021	205.5	103.3	23.1	34.2	40.2	388.9	138.9	170.2	35.4	37.8
8	2022	198.5	101.3	24.3	33.1	35.7	409.3	143.3	184.9	35.2	39.3
