﻿_id	Ortsteil	Gesamt_mannlich	Gesamt_weiblich	Gesamt_gesamt	Deutsch_mannlich	Deutsch_weiblich	Deutsch_gesamt	Auslander_mannlich	Auslander_weiblich	Auslander_gesamt	Hauptwohnung_mannlich	Hauptwohnung_weiblich	Hauptwohnung_gesamt
1	Gesamt	20043	21084	41127	16159	17260	33419	2899	2989	5888	19058	20249	39307
2	Ettlingen - West	2676	2681	5357	1876	1921	3797	714	702	1416	2590	2623	5213
3	Ettlingen - Nord	4468	4846	9314	3497	3896	7393	682	708	1390	4179	4604	8783
4	Ettlingen - Süd	4784	5199	9983	3702	4128	7830	832	853	1685	4534	4981	9515
5	Kernstadt:	11928	12726	24654	9075	9945	19020	2228	2263	4491	11303	12208	23511
6	Spessart	1453	1454	2907	1249	1272	2521	130	133	263	1379	1405	2784
7	Schöllbronn	1465	1515	2980	1287	1315	2602	110	129	239	1397	1444	2841
8	Schluttenbach	433	438	871	394	384	778	18	34	52	412	418	830
9	Oberweier	760	800	1560	656	689	1345	66	75	141	722	764	1486
10	Ettlingenweier	1471	1502	2973	1289	1325	2614	109	117	226	1398	1442	2840
11	Bruchhausen	2533	2649	5182	2209	2330	4539	238	238	476	2447	2568	5015
