﻿_id	Schuljahr	SuS_Grundschule_ohne_GSF	SuS_Werkreal_Gemeinschaftsschule_ohne_VKL	SuS_Realschule_ohne_VKL	SuS_gesamt_ohne_GSF_und_VKL
1	2015/16	1665	692	887	3244
2	2016/17	1744	702	833	3279
3	2017/18	1724	624	812	3160
4	2018/19	1693	641	803	3137
5	2019/20	1645	663	795	3103
6	2020/21	1640	669	795	3104
7	2021/22	1654	716	713	3083
8	2022/23	1596	633	713	2942
9	2023/24	1694	605	691	2990
10	2024/25	1726	616	697	3039
11	2025/26	1756	639	751	3146
