﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34
1	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Ettlingen (Kernstadt)	19	19	11959	4493	0	16452	6728	19	59	6669	1902	1080	834	928	470	225	121	134	73	46	222	36	25	5	12	28	4	6	18	2	10	2	1	1	1	18	25	343	40	7	9	1	35	5
2	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Spessart	3	3	1487	717	0	2204	994	4	9	985	346	155	126	101	73	31	5	28	4	2	24	11	2	0	0	4	0	1	4	0	4	0	0	0	0	5	5	41	0	0	2	1	10	0
3	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Sch√∂llbronn	3	3	1531	677	0	2208	921	1	7	914	336	113	114	111	45	37	12	20	11	4	20	4	4	2	3	11	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	7	46	0	0	3	1	2	0
4	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Schluttenbach	1	1	460	214	0	674	332	5	2	330	152	34	34	40	21	9	2	4	4	3	4	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	3	1	2	0
5	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Oberweier	2	2	751	386	0	1137	527	1	9	518	193	84	54	61	38	11	3	13	3	1	18	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2	20	0	1	2	0	0	1
6	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Ettlingenweier	3	3	1583	686	0	2269	1064	2	16	1048	349	171	101	144	100	37	12	21	10	6	30	3	8	0	1	4	0	0	4	0	1	1	0	0	0	1	5	35	0	1	0	0	2	1
7	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Bruchhausen	5	5	2787	1099	0	3886	1727	5	29	1698	610	243	206	215	115	59	23	19	20	7	57	11	7	0	1	7	1	0	2	3	1	1	0	0	0	3	6	61	0	0	3	2	14	1
8	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017		Briefwahl	15	15					7365	7365	36	7329	2718	1246	931	528	571	206	76	113	115	38	187	29	19	10	15	34	1	7	24	2	9	2	4	3	2	12	11	331	4	9	9	3	47	13
