﻿_id	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von	116.166.110
1	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-136.382.980
2	1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-20.216.870
3	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.360.000
4	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
5	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.360.000
6	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-17.856.870
