﻿_id	Datum	Anmeldungen	Ummeldungen	Abmeldungen	Summe
1	Jan 2020	31	7	20	58
2	Feb 2020	15	6	15	36
3	Mär 2020	17	7	14	38
4	Apr 2020	13	9	11	33
5	Mai 2020	17	6	13	36
6	Jun 2020	21	11	7	39
7	Jul 2020	32	7	21	60
8	Aug 2020	21	3	15	39
9	Sep 2020	20	6	11	37
10	Okt 2020	19	7	12	38
11	Nov 2020	21	6	22	49
12	Dez 2020	11	2	26	39
13	Jan 2021	17	3	15	35
14	Feb 2021	21	10	20	51
15	Mär 2021	31	6	18	55
16	Apr 2021	20	4	16	40
17	Mai 2021	21	3	7	31
18	Jun 2021	27	8	9	44
19	Jul 2021	25	6	9	40
20	Aug 2021	13	6	15	34
21	Sep 2021	15	2	7	24
22	Okt 2021	22	3	9	34
23	Nov 2021	15	6	18	39
24	Dez 2021	14	9	22	45
25	Jan 2022	22	5	17	44
26	Feb 2022	19	4	15	38
27	Mär 2022	28	13	12	53
28	Apr 2022	28	17	26	71
29	Mai 2022	18	9	15	42
30	Jun 2022	20	5	20	45
31	Jul 2022	15	9	17	41
32	Aug 2022	24	4	22	50
33	Sep 2022	19	7	16	42
34	Okt 2022	20	2	15	37
35	Nov 2022	17	2	17	36
36	Dez 2022	17	5	19	41
37	Jan 2023	28	7	18	53
38	Feb 2023	15	6	15	36
39	Mär 2023	22	8	20	50
40	Apr 2023	14	9	11	34
41	Mai 2023	27	7	14	48
42	Jun 2023	23	5	14	42
43	Jul 2023	23	14	12	49
44	Aug 2023	16	11	11	38
45	Sep 2023	23	5	14	42
46	Okt 2023	19	6	9	34
47	Nov 2023	30	3	11	44
48	Dez 2023	10	4	22	36
49	Jan 2024	27	6	24	57
50	Feb 2024	22	10	21	53
51	Mär 2024	31	9	32	72
52	Apr 2024	24	4	11	39
53	Mai 2024	22	4	15	41
54	Jun 2024	20	5	17	42
55	Jul 2024	19	7	21	47
56	Aug 2024	21	11	22	54
57	Sep 2024	23	5	18	46
58	Okt 2024	30	5	25	60
59	Nov 2024	16	5	24	45
60	Dez 2024	20	2	18	40
61	Jan 2025	27	12	28	67
62	Feb 2025	30	11	19	60
63	Mär 2025	21	9	23	53
64	Apr 2025	20	6	20	46
65	Mai 2025	17	7	14	38
66	Jun 2025	20	5	16	41
67	Jul 2025	22	6	18	46
68	Aug 2025	23	8	23	54
69	Sep 2025	28	9	8	45
70	Okt 2025	29	5	13	47
71	Nov 2025	15	5	13	33
72	Dez 2025	18	6	25	49
73	Jan 2026	45	8	25	78
74	Feb 2026	29	9	18	56
75	Mär 2026	39	10	15	64
76	Apr 2026	24	6	13	43
77	Mai 2026	28	3	19	50
