﻿_id	Jahr	Kraftfahrzeuge insgesamt	nach Fahrzeugart Kraftrader	nach Fahrzeugart Pkw	nach Fahrzeugart Lastkraftwagen	nach Fahrzeugart n	Sonstige Kraftfahrzeuge
1	01.07.1983	11352	605	9582	493	583	82
2	01.07.1985	12018	609	10210	491	614	91
3	01.07.1987	13316	619	11380	536	662	117
4	01.07.1989	14378	665	12338	563	663	147
5	01.07.1991	15082	754	12951	544	658	175
6	01.07.1993	15909	862	13624	565	666	191
7	01.07.1995	16457	1013	13916	594	730	204
8	01.07.1997	16725	1110	14069	630	722	194
9	01.07.1998	16738	1180	14174	663	721	.
10	01.07.1999	17270	1253	14390	689	737	201
11	01.07.2000	17793	1330	14831	705	724	203
12	01.01.2001	18105	1373	15067	737	725	203
13	01.01.2002	18602	1449	15446	767	733	207
14	01.01.2003	18763	1461	15588	778	732	204
15	01.01.2004	18930	1477	15757	778	721	197
16	01.01.2005	19139	1486	15922	783	732	216
17	01.01.2006	19313	1497	16183	824	721	88
18	01.01.2007	19516	1527	16318	846	741	84
19	01.01.2008	17686	1420	14741	735	718	72
20	01.01.2009	17872	1486	14853	742	719	72
21	01.01.2010	18121	1509	15056	750	734	72
22	01.01.2011	18362	1492	15292	766	736	76
23	01.01.2012	18680	1508	15548	801	751	72
24	01.01.2013	19030	1538	15876	802	746	68
25	01.01.2014	19331	1562	16130	814	756	69
26	01.01.2015	19670	1597	16429	815	762	67
27	01.01.2016	20089	1628	16763	850	777	71
28	01.01.2017	20522	1673	17106	890	783	70
29	01.01.2018	20867	1708	17400	905	785	69
30	01.01.2019	21198	1744	17646	941	798	69
31	01.01.2020	21597	1754	17996	966	808	73
32	01.01.2021	22096	1844	18376	996	805	75
33	01.01.2022	22360	1880	18542	1048	811	79
34	01.01.2023	22616	1935	18718	1068	811	84
35	01.01.2024	26157	1967	18881	1124	802	83
36	01.01.2025	23076	1996	19041	1138	818	83
