﻿_id	Gemeinde	Jahr	GWN	SWR
1	Bretten	1951	132	209
2	Bretten	1952	214	340
3	Bretten	1953	64	102
4	Bretten	1954	60	95
5	Bretten	1955	110	175
6	Bretten	1956	94	148
7	Bretten	1957	108	170
8	Bretten	1958	172	272
9	Bretten	1959	48	77
10	Bretten	1960	57	90
11	Bretten	1961	110	173
12	Bretten	1962	85	135
13	Bretten	1963	40	63
14	Bretten	1964	67	108
15	Bretten	1965	217	342
16	Bretten	1966	125	197
17	Bretten	1967	87	138
18	Bretten	1968	243	383
19	Bretten	1969	155	246
20	Bretten	1970	192	306
21	Bretten	1971	26	43
22	Bretten	1972	61	97
23	Bretten	1973	74	118
24	Bretten	1974	112	176
25	Bretten	1975	80	126
26	Bretten	1976	69	110
27	Bretten	1977	107	170
28	Bretten	1978	130	206
29	Bretten	1979	120	190
30	Bretten	1980	79	125
31	Bretten	1981	155	245
32	Bretten	1982	167	265
33	Bretten	1983	188	299
34	Bretten	1984	88	140
35	Bretten	1985	72	115
36	Bretten	1986	143	227
37	Bretten	1987	150	237
38	Bretten	1988	200	317
39	Bretten	1989	56	90
40	Bretten	1990	69	110
41	Bretten	1991	43	69
42	Bretten	1992	109	173
43	Bretten	1993	93	147
44	Bretten	1994	119	190
45	Bretten	1995	165	260
46	Bretten	1996	92	147
47	Bretten	1997	109	172
48	Bretten	1998	109	171
49	Bretten	1999	178	282
50	Bretten	2000	136	216
51	Bretten	2001	182	288
52	Bretten	2002	215	339
53	Bretten	2003	83	133
54	Bretten	2004	85	135
55	Bretten	2005	94	148
56	Bretten	2006	92	144
57	Bretten	2007	86	137
58	Bretten	2008	98	156
59	Bretten	2009	89	140
60	Bretten	2010	145	229
61	Bretten	2011	73	117
62	Bretten	2012	102	161
63	Bretten	2013	168	267
64	Bretten	2014	79	125
65	Bretten	2015	78	125
66	Bretten	2016	96	152
67	Bretten	2017	49	77
68	Bretten	2018	70	112
69	Bretten	2019	42	67
70	Bretten	2020	83	133
71	Bretten	2021	58	91
72	Bretten	2022	68	108
73	Bretten	2023	87	138
74	Bretten	2024	93	146
