﻿_id	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstati	112.299.860
1	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-125.533.350
2	2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-13.233.490
3	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.770.370
4	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.453.980
5	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.683.610
6	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-30.917.100
