﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D1_33	D1_34	D1_35	D1_36	D1_37	D1_38	D1_39	D1_40	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D2_33	D2_34	D2_35	D2_36	D2_37	D2_38	D2_39	D2_40	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D3_33	D3_34	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D4_33	D4_34	D4_35	D4_36	D4_37	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D5_13	D5_14	D5_15	D5_16	D5_17	D5_18	D5_19	D5_20	D5_21	D5_22	D5_23	D5_24	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32	D6_33	D6_34	D6_35	D6_36	D6_37	D6_38	D6_39	D6_40	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D7_10	D7_11	D7_12	D7_13	D7_14	D7_15	D7_16	D7_17	D7_18	D7_19	D7_20	D7_21
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Kernstadt	32	32	28253	24162	4091	0	11920	3531	3505	319	11601	391413	87117	5189	2004	3893	2896	3058	2155	4364	1737	2121	2133	3973	3620	1631	1917	2947	3069	1435	1797	4083	2151	1332	2210	1813	1270	1646	2075	1621	1819	1382	1352	2009	1454	799	1220	2019	1966	1788	1321	876	972	69278	4894	2654	2356	2770	2605	1595	2182	2153	2872	1252	3386	2255	2305	1765	1464	2259	1464	2203	1124	1880	1606	1231	1265	1202	1368	1563	1022	1055	1157	1013	1582	937	1068	1154	738	1339	636	1303	1650	951	41215	3029	2331	2058	1494	1337	957	1174	918	2088	1168	1500	619	1514	1415	1213	1164	993	764	802	598	1178	1482	869	1661	1190	650	1715	969	659	960	1044	597	638	467	41906	2865	2177	2853	2375	1830	2089	1314	1302	1187	1649	862	860	1411	742	1070	671	1224	1422	889	1103	782	881	821	672	605	944	613	475	1314	337	337	867	428	876	936	615	508	92732	7415	6815	5495	5186	5171	4848	5038	5265	4298	4491	3940	3862	3438	3754	3241	2406	2809	2244	2462	1929	1784	2513	2376	1952	42689	4918	1919	2909	2299	1614	1328	753	945	1250	1852	1118	1146	825	1084	723	1119	558	1220	740	787	824	1006	381	1301	1257	697	564	918	647	402	535	479	1327	339	657	331	550	371	401	595	16476	2217	1261	756	785	514	724	648	1317	340	739	452	1131	1087	363	433	446	477	733	774	537	742
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		NiederbÃ¼hl	4	4	2305	1870	435	0	1130	209	205	32	1098	37393	9743	581	215	184	180	556	217	1514	161	193	106	308	299	170	149	252	209	108	117	367	110	1135	408	113	59	55	139	170	116	69	89	175	438	74	62	122	154	117	124	70	58	5865	432	240	164	174	238	154	236	786	244	135	219	138	161	221	78	115	75	208	60	152	135	53	85	115	138	96	57	54	104	72	93	57	96	72	63	81	30	85	89	60	2624	216	149	126	69	87	50	53	59	158	51	99	29	80	83	92	111	67	38	56	35	77	71	73	117	85	30	101	78	44	59	75	31	44	31	9877	310	319	375	226	1377	341	322	186	128	1369	191	87	198	132	105	1078	106	150	71	154	76	84	75	87	68	170	123	63	119	397	26	84	120	807	210	90	53	5530	587	429	342	310	307	285	289	321	221	266	223	203	182	242	188	175	117	106	132	103	84	139	164	115	2044	377	83	117	84	113	44	37	214	28	88	38	36	34	39	18	30	5	54	43	40	11	57	12	64	63	48	15	56	24	9	13	22	44	4	16	8	9	8	9	30	1710	209	91	35	71	34	61	66	90	35	104	34	81	111	16	22	41	22	412	71	28	76
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Ottersdorf	3	3	1925	1348	577	0	1102	330	328	16	1086	37339	9649	1502	96	162	119	201	687	377	1242	275	68	317	247	313	120	120	190	61	87	371	96	155	117	62	56	41	508	480	179	65	54	188	66	105	49	88	74	95	47	528	41	6916	473	1480	134	207	231	195	151	110	210	248	187	101	132	96	46	90	53	100	98	215	570	35	50	33	81	68	22	45	74	148	44	148	553	24	69	174	27	31	124	39	2237	205	186	108	56	58	52	53	44	96	41	79	14	60	48	70	88	66	49	33	12	60	72	35	105	52	5	53	304	5	31	56	14	17	10	9735	232	323	242	185	451	1758	579	199	67	210	1629	30	300	36	82	41	58	74	62	108	55	74	42	57	62	1235	259	262	127	47	34	68	63	88	123	342	131	4769	536	453	307	239	246	241	258	254	185	212	165	168	146	198	151	97	127	105	112	73	162	139	130	65	2583	470	115	217	129	101	91	97	64	34	76	39	40	26	59	41	36	12	56	38	23	34	63	3	55	96	20	14	54	36	42	35	209	51	9	12	7	37	8	8	26	1450	143	71	35	202	22	15	23	79	189	17	20	19	44	5	15	123	12	25	36	303	52
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Plittersdorf	3	3	2376	1783	593	0	1299	307	307	24	1275	43080	13555	2458	199	263	181	344	814	574	525	1174	69	360	379	278	122	200	212	60	147	406	137	759	129	85	41	52	193	1756	373	67	62	300	102	93	58	100	88	146	85	115	49	7166	523	534	105	147	151	138	175	144	125	1279	161	156	92	149	57	95	50	127	64	199	173	39	84	57	91	67	61	48	74	78	111	581	111	44	713	140	28	56	90	49	2571	191	143	87	68	65	347	50	36	140	43	73	23	49	73	50	60	224	48	19	34	59	67	53	123	59	27	62	101	32	35	50	32	31	17	9908	200	238	212	229	362	800	1411	107	65	201	489	59	228	44	69	84	305	116	76	91	58	94	71	51	49	330	1262	1266	105	53	42	66	54	92	113	240	576	5260	608	473	335	281	275	263	313	288	210	278	209	197	167	250	150	112	125	80	113	78	154	109	106	86	2037	385	65	199	102	54	46	70	26	35	72	31	49	36	38	34	33	15	71	35	53	30	23	9	62	82	34	21	59	35	49	25	36	41	6	10	7	19	8	7	25	2583	246	86	28	1034	18	28	35	60	26	53	16	68	90	6	15	392	26	57	141	110	48
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Rauental	2	2	1192	889	303	0	678	190	189	16	662	21285	6921	500	697	160	129	1104	266	465	147	169	75	239	214	110	119	183	161	60	71	260	112	222	99	62	39	35	80	161	101	57	46	136	110	73	36	83	83	69	94	50	44	4017	266	170	78	78	104	78	602	122	114	71	111	48	68	513	38	70	25	67	24	111	70	40	40	42	453	57	25	37	34	51	47	52	42	36	38	53	19	31	55	37	1342	126	72	65	42	43	26	14	15	87	20	50	17	42	44	52	49	33	22	15	14	37	58	15	81	41	7	51	41	20	51	56	7	22	7	3760	145	96	135	141	302	145	100	42	39	232	70	36	80	26	42	93	49	75	21	58	25	51	41	56	19	63	38	45	108	57	13	22	509	127	585	40	34	3271	363	302	217	193	198	181	178	168	135	154	136	135	104	152	91	73	75	72	68	54	42	69	66	45	1343	252	49	87	52	42	34	8	40	28	44	30	30	44	27	26	17	14	43	24	40	10	22	9	51	69	20	11	28	28	9	16	21	50	7	4	7	10	14	12	14	631	114	58	18	53	19	8	17	26	10	43	26	29	33	11	4	25	11	46	23	28	29
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		Wintersdorf	3	3	1537	1135	402	0	824	195	194	11	813	27014	8379	810	131	154	104	182	1169	297	358	176	61	262	140	870	63	121	159	57	69	312	107	122	55	50	47	36	116	200	73	53	35	772	51	800	41	57	51	81	30	88	19	5661	274	425	111	130	134	904	171	124	118	171	67	64	90	92	42	64	49	67	52	540	128	39	43	38	69	64	32	48	63	354	64	80	103	31	61	597	22	47	57	32	1795	158	118	89	56	53	67	52	27	69	49	59	21	42	51	68	48	56	27	21	37	50	51	29	87	61	26	60	93	31	45	42	21	13	18	4464	145	76	113	98	123	326	329	42	39	76	189	30	898	26	60	42	60	58	28	60	41	38	21	32	42	173	83	53	74	30	8	33	29	20	62	845	62	3371	303	271	207	193	172	162	183	191	153	168	138	98	93	168	96	49	88	71	77	61	193	77	89	70	2471	244	69	177	74	33	39	533	26	23	60	31	22	13	43	25	27	16	24	12	15	18	32	15	51	62	25	10	31	19	544	5	26	43	8	19	4	12	12	10	19	873	117	42	43	125	24	33	26	39	28	55	22	46	37	12	19	31	17	24	22	65	46
