﻿_id	timestamp	temperature	humidity
1	2025-12-01T10:21:24	19.3	47.5
2	2025-12-01T10:30:18	19.4	47.5
3	2025-12-01T10:40:18	19.5	47
4	2025-12-01T10:50:18	19.4	47
5	2025-12-01T11:00:18	19.4	47
6	2025-12-01T11:10:18	19.4	46.5
7	2025-12-01T11:20:18	19.3	47
8	2025-12-01T11:30:18	19.4	47
9	2025-12-01T11:40:18	19.3	46.5
10	2025-12-01T11:50:18	19.4	46.5
11	2025-12-01T12:00:18	19.2	47
12	2025-12-01T12:10:18	19.3	47
13	2025-12-01T12:20:18	19.3	47
14	2025-12-01T12:30:18	19.4	47
15	2025-12-01T12:40:18	19.5	47
16	2025-12-01T12:50:18	19.6	47
17	2025-12-01T13:00:18	19.5	46.5
18	2025-12-01T13:10:18	19.6	47
19	2025-12-01T13:30:18	19.6	47
20	2025-12-01T13:40:18	19.7	47
21	2025-12-01T13:50:18	19.6	46.5
22	2025-12-01T14:10:18	19.5	46.5
23	2025-12-01T14:20:18	19.5	46.5
24	2025-12-01T14:30:18	19.4	46.5
25	2025-12-01T14:40:18	19.4	46.5
26	2025-12-01T14:50:18	19.4	46.5
27	2025-12-01T15:10:18	19.5	47
28	2025-12-01T15:20:18	19.5	46.5
29	2025-12-01T15:30:18	19.6	47
30	2025-12-01T15:40:18	19.6	47
31	2025-12-01T15:50:18	19.7	47
32	2025-12-01T16:00:18	19.7	47
33	2025-12-01T16:10:18	19.7	46.5
34	2025-12-01T16:20:18	19.7	47
35	2025-12-01T16:30:18	19.7	47
36	2025-12-01T16:40:18	19.8	47
37	2025-12-01T16:50:18	19.8	47
38	2025-12-01T17:00:18	19.8	47
39	2025-12-01T17:10:18	19.8	47
40	2025-12-01T17:20:18	19.8	47
41	2025-12-01T17:30:18	19.9	47
42	2025-12-01T17:40:18	19.9	47
43	2025-12-01T17:50:18	19.9	47
44	2025-12-01T18:00:18	19.9	47
45	2025-12-01T18:10:18	20	47
46	2025-12-01T18:20:18	19.9	47
47	2025-12-01T18:30:18	19.9	47
48	2025-12-01T18:50:18	20	47
49	2025-12-01T19:00:18	20	47
50	2025-12-01T19:10:18	19.9	47
51	2025-12-01T19:20:18	20	47
52	2025-12-01T19:30:18	20	47
53	2025-12-01T19:50:18	20	47
54	2025-12-01T20:00:18	20	47
55	2025-12-01T20:10:18	20	47
56	2025-12-01T20:20:18	20	47.5
57	2025-12-01T20:30:18	20	47
58	2025-12-01T20:40:17	20	47.5
59	2025-12-01T20:50:17	20	47
60	2025-12-01T21:00:17	20	47.5
61	2025-12-01T21:10:17	20	47
62	2025-12-01T21:20:17	19.9	47
63	2025-12-01T21:30:17	20	47.5
64	2025-12-01T21:40:17	20	47.5
65	2025-12-01T21:50:17	20	47.5
66	2025-12-01T22:00:17	20	47.5
67	2025-12-01T22:20:17	20	47.5
68	2025-12-01T22:30:17	20	47.5
69	2025-12-01T22:40:17	20	47.5
70	2025-12-01T22:50:17	20	47.5
71	2025-12-01T23:00:17	19.8	47.5
72	2025-12-01T23:20:17	20	47.5
73	2025-12-01T23:30:17	19.9	47.5
74	2025-12-01T23:40:17	20	47.5
75	2025-12-01T23:50:17	19.9	47.5
76	2025-12-02T00:00:17	19.9	47.5
77	2025-12-02T00:10:17	20	47.5
78	2025-12-02T00:20:17	19.9	47.5
79	2025-12-02T00:30:17	20	47.5
80	2025-12-02T00:40:17	19.9	47.5
81	2025-12-02T01:00:17	19.9	47.5
82	2025-12-02T01:10:17	19.9	47.5
83	2025-12-02T01:20:17	19.9	47.5
84	2025-12-02T01:30:17	19.9	47.5
85	2025-12-02T01:40:17	19.8	47.5
86	2025-12-02T01:50:17	20	47.5
87	2025-12-02T02:00:17	19.9	47.5
88	2025-12-02T02:10:17	19.8	47.5
89	2025-12-02T02:20:17	19.9	47.5
90	2025-12-02T02:30:17	19.8	47.5
91	2025-12-02T02:40:17	19.8	47.5
92	2025-12-02T02:50:17	19.9	47.5
93	2025-12-02T03:00:17	19.9	47.5
94	2025-12-02T03:10:17	19.7	47.5
95	2025-12-02T03:20:17	19.7	47.5
96	2025-12-02T03:30:17	19.8	47.5
97	2025-12-02T03:40:17	19.8	47.5
98	2025-12-02T03:50:17	19.7	47.5
99	2025-12-02T04:00:17	19.7	47.5
100	2025-12-02T04:10:17	19.7	47.5
101	2025-12-02T04:20:17	19.8	47.5
102	2025-12-02T04:30:17	19.7	47.5
103	2025-12-02T04:40:17	19.8	47.5
104	2025-12-02T04:50:17	19.7	47.5
105	2025-12-02T05:00:17	19.7	47.5
106	2025-12-02T05:10:17	19.7	47.5
107	2025-12-02T05:20:17	19.7	47.5
108	2025-12-02T05:30:17	19.8	47.5
109	2025-12-02T05:40:17	19.7	47.5
110	2025-12-02T06:00:17	19.7	47.5
111	2025-12-02T06:10:17	19.7	47.5
112	2025-12-02T06:20:17	19.6	47.5
113	2025-12-02T06:30:17	19.7	47.5
114	2025-12-02T06:40:17	19.6	47.5
115	2025-12-02T06:50:17	19.3	47
116	2025-12-02T07:00:17	19.3	47
117	2025-12-02T07:10:17	19.1	47
118	2025-12-02T07:20:17	19	46.5
119	2025-12-02T07:30:17	18.9	46.5
120	2025-12-02T07:40:17	18.8	46.5
121	2025-12-02T07:50:17	18.7	46.5
122	2025-12-02T08:00:17	18.5	46.5
123	2025-12-02T08:10:17	18.4	46.5
124	2025-12-02T08:20:17	18.3	46.5
125	2025-12-02T08:30:17	18.3	46
126	2025-12-02T08:40:17	18.2	46
127	2025-12-02T08:50:17	18.1	46.5
128	2025-12-02T09:00:17	18	46
129	2025-12-02T09:10:17	17.7	45.5
130	2025-12-02T09:20:17	17.5	45.5
131	2025-12-02T09:30:17	17.2	45.5
132	2025-12-02T09:40:17	17.1	45.5
133	2025-12-02T09:50:17	16.9	45.5
134	2025-12-02T10:00:17	16.9	45.5
135	2025-12-02T10:10:17	17	45.5
136	2025-12-02T10:20:17	16.8	45.5
137	2025-12-02T10:30:17	16.9	45.5
138	2025-12-02T10:40:17	16.8	45.5
139	2025-12-02T10:50:17	16.9	45.5
140	2025-12-02T11:00:17	16.8	45.5
141	2025-12-02T11:10:17	16.8	45.5
142	2025-12-02T11:20:17	16.7	45.5
143	2025-12-02T11:30:17	16.7	45.5
144	2025-12-02T11:40:17	16.6	45
145	2025-12-02T11:50:17	16.7	45
146	2025-12-02T12:00:17	16.6	45.5
147	2025-12-02T12:10:17	16.6	45.5
148	2025-12-02T12:20:17	16.6	45.5
149	2025-12-02T12:30:17	16.6	45.5
150	2025-12-02T12:40:17	16.6	45.5
151	2025-12-02T12:50:17	16.6	45.5
152	2025-12-02T13:00:17	16.7	45.5
153	2025-12-02T13:10:17	16.7	45.5
154	2025-12-02T13:20:17	16.6	45.5
155	2025-12-02T13:30:17	16.7	45.5
156	2025-12-02T13:40:17	16.8	45
157	2025-12-02T13:50:17	16.8	45
158	2025-12-02T14:00:17	16.6	45.5
159	2025-12-02T14:10:17	16.6	45
160	2025-12-02T14:20:17	16.7	45.5
161	2025-12-02T14:30:17	16.7	45.5
162	2025-12-02T14:40:17	16.7	45.5
163	2025-12-02T14:50:17	16.7	45
164	2025-12-02T15:00:17	16.7	45
165	2025-12-02T15:10:17	16.8	45
166	2025-12-02T15:20:17	16.7	45.5
167	2025-12-02T15:30:17	16.7	45
168	2025-12-02T15:50:17	16.7	45
169	2025-12-02T16:10:17	16.6	45
170	2025-12-02T16:20:17	16.6	45.5
171	2025-12-02T16:30:17	16.6	45
172	2025-12-02T16:40:17	16.6	45
173	2025-12-02T17:00:17	16.5	45.5
174	2025-12-02T17:10:17	16.5	45.5
175	2025-12-02T17:20:17	16.4	45.5
176	2025-12-02T17:30:17	16.4	45.5
177	2025-12-02T17:40:17	16.4	45.5
178	2025-12-02T17:50:17	16.3	45.5
179	2025-12-02T18:00:17	16.4	45
180	2025-12-02T18:10:17	16.2	45
181	2025-12-02T18:20:17	16.1	45
182	2025-12-02T18:30:17	16	45
183	2025-12-02T18:40:17	16	45
184	2025-12-02T18:50:17	16	45
185	2025-12-02T19:00:17	15.9	45
186	2025-12-02T19:10:17	15.7	45
187	2025-12-02T19:20:17	15.7	45.5
188	2025-12-02T19:30:17	15.7	45
189	2025-12-02T19:40:17	15.6	45.5
190	2025-12-02T19:50:17	15.6	45.5
191	2025-12-02T20:00:17	15.6	45.5
192	2025-12-02T20:10:17	15.6	45.5
193	2025-12-02T20:20:17	15.5	45.5
194	2025-12-02T20:30:17	15.4	45.5
195	2025-12-02T20:40:17	15.3	45.5
196	2025-12-02T20:50:17	15.2	45
197	2025-12-02T21:00:17	15.2	45
198	2025-12-02T21:10:17	15	45.5
199	2025-12-02T21:20:17	14.9	45.5
200	2025-12-02T21:30:17	15	45.5
201	2025-12-02T21:40:17	14.9	45.5
202	2025-12-02T21:50:17	14.9	45.5
203	2025-12-02T22:00:17	14.9	45.5
204	2025-12-02T22:10:17	14.9	45.5
205	2025-12-02T22:20:17	15	45.5
206	2025-12-02T22:30:17	14.9	45.5
207	2025-12-02T22:40:17	15	46
208	2025-12-02T22:50:17	15	46
209	2025-12-02T23:00:17	15	46
210	2025-12-02T23:10:17	15.1	46
211	2025-12-02T23:20:17	15.1	46
212	2025-12-02T23:30:17	15	46
213	2025-12-02T23:40:17	14.9	45.5
214	2025-12-02T23:50:17	14.9	45.5
215	2025-12-03T00:00:17	14.9	45.5
216	2025-12-03T00:10:17	14.8	45.5
217	2025-12-03T00:20:17	14.8	45.5
218	2025-12-03T00:40:17	14.7	45.5
219	2025-12-03T00:50:17	14.6	45.5
220	2025-12-03T01:00:17	14.5	45.5
221	2025-12-03T01:10:17	14.5	45.5
222	2025-12-03T01:20:16	14.5	45.5
223	2025-12-03T01:30:17	14.4	45.5
224	2025-12-03T01:40:17	14.3	45.5
225	2025-12-03T01:50:17	14.2	45.5
226	2025-12-03T02:00:16	14.3	45.5
227	2025-12-03T02:10:16	14.2	45.5
228	2025-12-03T02:20:16	14.2	45.5
229	2025-12-03T02:30:16	14.2	45.5
230	2025-12-03T02:40:16	14	45.5
231	2025-12-03T02:50:16	13.9	45.5
232	2025-12-03T03:00:16	13.9	45.5
233	2025-12-03T03:10:16	13.9	45.5
234	2025-12-03T03:20:16	13.8	45.5
235	2025-12-03T03:30:16	13.7	45.5
236	2025-12-03T03:40:16	13.6	45.5
237	2025-12-03T03:50:16	13.6	45.5
238	2025-12-03T04:00:16	13.6	45.5
239	2025-12-03T04:10:16	13.6	45.5
240	2025-12-03T04:20:16	13.7	45.5
241	2025-12-03T04:30:16	13.5	45.5
242	2025-12-03T04:40:16	13.6	45.5
243	2025-12-03T04:50:16	13.6	45.5
244	2025-12-03T05:00:16	13.5	45.5
245	2025-12-03T05:10:16	13.5	45.5
246	2025-12-03T05:30:16	13.5	45.5
247	2025-12-03T05:40:16	13.6	45.5
248	2025-12-03T05:50:16	13.5	45.5
249	2025-12-03T06:00:16	13.5	45.5
250	2025-12-03T06:20:16	13.6	46
251	2025-12-03T06:30:16	13.7	45.5
252	2025-12-03T06:40:16	13.8	45.5
253	2025-12-03T06:50:16	13.8	46
254	2025-12-03T07:00:16	14	46
255	2025-12-03T07:10:16	14.3	46.5
256	2025-12-03T07:20:16	14.6	46.5
257	2025-12-03T07:30:16	14.8	47
258	2025-12-03T07:40:22	15.2	47
259	2025-12-03T07:50:16	15.3	47
260	2025-12-03T08:00:16	15.6	47
261	2025-12-03T08:10:16	15.9	47
262	2025-12-03T08:20:16	16.1	47.5
263	2025-12-03T08:30:16	16.4	47.5
264	2025-12-03T08:40:16	16.5	47.5
265	2025-12-03T08:50:16	16.7	47.5
266	2025-12-03T09:00:16	16.8	47.5
267	2025-12-03T09:10:16	17	47.5
268	2025-12-03T09:20:16	17	47.5
269	2025-12-03T09:30:16	17.3	48
270	2025-12-03T09:40:16	17.4	48
271	2025-12-03T09:50:16	17.5	47.5
272	2025-12-03T10:00:16	17.7	48
273	2025-12-03T10:10:16	17.7	48
274	2025-12-03T10:20:16	17.9	48
275	2025-12-03T10:30:16	18.1	48
276	2025-12-03T10:40:16	18.1	48
277	2025-12-03T10:50:16	18.2	48
278	2025-12-03T11:00:16	18.3	48
279	2025-12-03T11:10:16	18.4	48
280	2025-12-03T11:20:16	18.4	48
281	2025-12-03T11:30:16	18.5	48
282	2025-12-03T11:40:16	18.4	48
283	2025-12-03T11:50:16	18.4	48
284	2025-12-03T12:00:16	18.4	47.5
285	2025-12-03T12:10:16	18.4	47.5
286	2025-12-03T12:20:16	18.3	47.5
287	2025-12-03T12:30:16	18.4	47.5
288	2025-12-03T12:40:16	18.3	47.5
289	2025-12-03T12:50:16	18.3	47.5
290	2025-12-03T13:00:16	18.3	47.5
291	2025-12-03T13:10:16	18.3	47.5
292	2025-12-03T13:20:16	18.4	47.5
293	2025-12-03T13:30:16	18.3	47.5
294	2025-12-03T13:50:16	18.3	47.5
295	2025-12-03T14:00:16	18.3	47.5
296	2025-12-03T14:10:16	18.3	47.5
297	2025-12-03T14:20:16	18.3	47
298	2025-12-03T14:30:16	18.4	47
299	2025-12-03T14:40:16	18.2	47
300	2025-12-03T14:50:16	18.3	47
301	2025-12-03T15:10:16	18.2	47
302	2025-12-03T15:20:16	18.3	47
303	2025-12-03T15:30:16	18.4	47
304	2025-12-03T15:40:16	18.4	47
305	2025-12-03T15:50:16	18.5	47
306	2025-12-03T16:10:16	18.5	47
307	2025-12-03T16:20:16	18.6	47
308	2025-12-03T16:30:16	18.7	47
309	2025-12-03T16:40:16	18.9	47
310	2025-12-03T16:50:16	18.7	47
311	2025-12-03T17:00:16	18.9	47
312	2025-12-03T17:10:16	18.8	47
313	2025-12-03T17:20:16	18.9	47
314	2025-12-03T17:30:16	19	47
315	2025-12-03T17:40:16	19	47
316	2025-12-03T17:50:16	19.1	47
317	2025-12-03T18:10:16	19.1	47
318	2025-12-03T18:20:22	19.2	47
319	2025-12-03T18:30:16	19.1	46.5
320	2025-12-03T18:40:22	19.1	46.5
321	2025-12-03T18:50:16	19.2	46.5
322	2025-12-03T19:00:22	19.2	46.5
323	2025-12-03T19:10:16	19.2	46.5
324	2025-12-03T19:20:16	19.3	46.5
325	2025-12-03T19:30:16	19.2	46.5
326	2025-12-03T19:40:16	19.3	46.5
327	2025-12-03T19:50:16	19.4	46.5
328	2025-12-03T20:00:16	19.3	46.5
329	2025-12-03T20:10:16	19.5	46.5
330	2025-12-03T20:20:16	19.3	46.5
331	2025-12-03T20:30:16	19.5	46.5
332	2025-12-03T20:40:16	19.3	46.5
333	2025-12-03T20:50:16	19.4	46.5
334	2025-12-03T21:00:16	19.4	46.5
335	2025-12-03T21:10:16	19.4	46.5
336	2025-12-03T21:20:16	19.5	46.5
337	2025-12-03T21:30:16	19.4	46.5
338	2025-12-03T21:40:16	19.5	46.5
339	2025-12-03T21:50:16	19.5	46.5
340	2025-12-03T22:00:16	19.4	46.5
341	2025-12-03T22:10:16	19.5	46.5
342	2025-12-03T22:20:16	19.5	46.5
343	2025-12-03T22:30:16	19.4	46.5
344	2025-12-03T22:40:16	19.5	46.5
345	2025-12-03T22:50:16	19.5	46.5
346	2025-12-03T23:00:16	19.5	46.5
347	2025-12-03T23:10:16	19.5	46.5
348	2025-12-03T23:20:16	19.5	46.5
349	2025-12-03T23:30:16	19.5	46
350	2025-12-03T23:40:16	19.5	46.5
351	2025-12-03T23:50:16	19.6	46.5
352	2025-12-04T00:00:16	19.6	46.5
353	2025-12-04T00:10:16	19.5	46.5
354	2025-12-04T00:20:16	19.6	46
355	2025-12-04T00:30:16	19.6	46.5
356	2025-12-04T00:40:16	19.6	46
357	2025-12-04T00:50:16	19.6	46.5
358	2025-12-04T01:00:16	19.5	46.5
359	2025-12-04T01:20:16	19.7	46.5
360	2025-12-04T01:30:16	19.7	46
361	2025-12-04T01:40:16	19.7	46.5
362	2025-12-04T01:50:16	19.6	46.5
363	2025-12-04T02:00:16	19.7	46
364	2025-12-04T02:10:16	19.6	46
365	2025-12-04T02:20:16	19.7	46
366	2025-12-04T02:30:16	19.7	46.5
367	2025-12-04T02:40:16	19.7	46
368	2025-12-04T02:50:16	19.6	46.5
369	2025-12-04T03:00:16	19.7	46.5
370	2025-12-04T03:10:16	19.7	46.5
371	2025-12-04T03:20:16	19.7	46.5
372	2025-12-04T03:30:17	19.7	46
373	2025-12-04T03:40:16	19.8	46
374	2025-12-04T03:50:16	19.6	46
375	2025-12-04T04:00:16	19.7	46.5
376	2025-12-04T04:10:16	19.7	46
377	2025-12-04T04:20:16	19.8	46
378	2025-12-04T04:30:16	19.8	46
379	2025-12-04T04:40:16	19.7	46
380	2025-12-04T04:50:16	19.8	46
381	2025-12-04T05:00:16	19.7	46
382	2025-12-04T05:10:16	19.8	46
383	2025-12-04T05:30:16	19.8	46
384	2025-12-04T05:40:16	19.7	46
385	2025-12-04T05:50:16	19.8	46
386	2025-12-04T06:00:16	19.8	46
387	2025-12-04T06:10:15	19.8	46.5
388	2025-12-04T06:20:15	19.7	46.5
389	2025-12-04T06:30:16	19.7	46
390	2025-12-04T06:40:15	19.7	46
391	2025-12-04T06:50:15	19.6	46
392	2025-12-04T07:00:16	19.5	46
393	2025-12-04T07:10:15	19.4	46
394	2025-12-04T07:20:15	19.3	45.5
395	2025-12-04T07:30:16	19.1	45.5
396	2025-12-04T07:40:15	19	45.5
397	2025-12-04T08:00:16	18.8	45.5
398	2025-12-04T08:10:15	18.7	45.5
399	2025-12-04T08:20:15	18.7	45.5
400	2025-12-04T08:30:16	18.7	45.5
401	2025-12-04T08:40:15	18.8	45.5
402	2025-12-04T08:50:15	18.7	45.5
403	2025-12-04T09:00:16	18.8	45.5
404	2025-12-04T09:20:15	18.8	45.5
405	2025-12-04T09:30:17	18.8	45.5
406	2025-12-04T09:40:15	18.9	45.5
407	2025-12-04T09:50:15	18.9	45.5
408	2025-12-04T10:00:16	18.9	45.5
409	2025-12-04T10:10:15	18.9	45.5
410	2025-12-04T10:20:15	19	45.5
411	2025-12-04T10:30:16	18.9	45.5
412	2025-12-04T10:40:15	19	45.5
413	2025-12-04T10:50:15	18.9	45.5
414	2025-12-04T11:00:16	18.9	45.5
415	2025-12-04T11:10:15	19	45.5
416	2025-12-04T11:20:15	19	45.5
417	2025-12-04T11:30:16	19	45.5
418	2025-12-04T11:40:15	19.1	45.5
419	2025-12-04T11:50:15	19.1	45.5
420	2025-12-04T12:00:16	19	45.5
421	2025-12-04T12:10:15	19.1	45.5
422	2025-12-04T12:20:15	19.1	45.5
423	2025-12-04T12:30:16	19.1	45.5
424	2025-12-04T12:40:15	19.2	45.5
425	2025-12-04T12:50:15	19.2	45.5
426	2025-12-04T13:00:16	19.2	45.5
427	2025-12-04T13:20:15	19.1	45.5
428	2025-12-04T13:30:16	19.2	45.5
429	2025-12-04T13:40:15	19.2	45.5
430	2025-12-04T13:50:15	19.2	45.5
431	2025-12-04T14:00:16	19.1	45.5
432	2025-12-04T14:10:15	19.2	45.5
433	2025-12-04T14:20:15	19.1	45.5
434	2025-12-04T14:30:17	19.2	45.5
435	2025-12-04T14:40:15	19.3	45.5
436	2025-12-04T14:50:15	19.2	45.5
437	2025-12-04T15:00:16	19.3	45.5
438	2025-12-04T15:10:15	19.3	45.5
439	2025-12-04T15:20:15	19.3	45.5
440	2025-12-04T15:30:16	19.3	45.5
441	2025-12-04T15:40:15	19.3	45.5
442	2025-12-04T15:50:15	19.3	45.5
443	2025-12-04T16:10:17	19.3	45.5
444	2025-12-04T16:20:15	19.4	45.5
445	2025-12-04T16:30:16	19.4	45.5
446	2025-12-04T16:40:15	19.4	45.5
447	2025-12-04T16:50:15	19.3	45.5
448	2025-12-04T17:00:16	19.3	45.5
449	2025-12-04T17:10:15	19.2	45.5
450	2025-12-04T17:20:15	19.2	45.5
451	2025-12-04T17:30:16	19.2	45.5
452	2025-12-04T17:40:15	19.1	45.5
453	2025-12-04T17:50:15	19.2	45.5
454	2025-12-04T18:00:15	19.1	45.5
455	2025-12-04T18:10:15	19.2	45.5
456	2025-12-04T18:20:15	19.1	45.5
457	2025-12-04T18:30:16	19.1	45.5
458	2025-12-04T18:40:15	19.1	45.5
459	2025-12-04T20:10:15	19.3	46
460	2025-12-04T20:20:15	19.4	45.5
461	2025-12-04T20:30:16	19.4	46
462	2025-12-04T20:40:21	19.4	46
463	2025-12-04T20:50:15	19.4	46
464	2025-12-04T21:00:15	19.5	46
465	2025-12-04T21:10:15	19.5	46
466	2025-12-04T21:20:15	19.5	46
467	2025-12-04T21:30:16	19.5	46
468	2025-12-04T21:40:15	19.5	46
469	2025-12-04T21:50:15	19.6	46
470	2025-12-04T22:00:16	19.6	46
471	2025-12-04T22:10:15	19.6	46
472	2025-12-04T22:20:15	19.5	46
473	2025-12-04T22:30:17	19.5	46
474	2025-12-04T22:40:15	19.5	46
475	2025-12-04T22:50:15	19.5	46
476	2025-12-04T23:00:15	19.6	46
477	2025-12-04T23:10:15	19.6	46
478	2025-12-04T23:20:15	19.5	46
479	2025-12-04T23:30:16	19.6	46
480	2025-12-04T23:40:15	19.6	46
481	2025-12-05T00:00:15	19.6	46
482	2025-12-05T00:10:15	19.7	46
483	2025-12-05T00:30:15	19.6	46
484	2025-12-05T00:40:15	19.6	46
485	2025-12-05T00:50:15	19.6	46
486	2025-12-05T01:00:17	19.6	46
487	2025-12-05T01:10:15	19.7	46
488	2025-12-05T01:20:15	19.6	46
489	2025-12-05T01:30:16	19.7	46
490	2025-12-05T01:40:15	19.7	46
491	2025-12-05T01:50:15	19.7	46
492	2025-12-05T02:00:16	19.8	46
493	2025-12-05T02:10:15	19.7	46
494	2025-12-05T02:20:15	19.7	46
495	2025-12-05T02:30:15	19.7	46
496	2025-12-05T02:40:15	19.6	46
497	2025-12-05T02:50:15	19.7	46
498	2025-12-05T03:00:15	19.7	46
499	2025-12-05T03:10:15	19.7	46
500	2025-12-05T03:20:15	19.7	46
501	2025-12-05T03:30:15	19.7	46
502	2025-12-05T03:40:15	19.8	46
503	2025-12-05T03:50:15	19.8	46
504	2025-12-05T04:00:16	19.7	46
505	2025-12-05T04:10:15	19.7	46
506	2025-12-05T04:20:15	19.7	46
507	2025-12-05T04:30:15	19.7	46
508	2025-12-05T04:40:15	19.7	46
509	2025-12-05T04:50:15	19.8	46
510	2025-12-05T05:00:16	19.8	46
511	2025-12-05T05:10:15	19.8	46
512	2025-12-05T05:20:15	19.8	46
513	2025-12-05T05:30:16	19.7	46
514	2025-12-05T05:50:15	19.7	46
515	2025-12-05T06:00:16	19.8	46
516	2025-12-05T06:10:15	19.8	46
517	2025-12-05T06:20:15	19.8	46
518	2025-12-05T06:30:16	19.7	46
519	2025-12-05T06:40:15	19.2	45
520	2025-12-05T06:50:15	18.8	45
521	2025-12-05T07:00:15	18.7	45.5
522	2025-12-05T07:10:15	18.8	45.5
523	2025-12-05T07:20:15	18.7	45.5
524	2025-12-05T07:30:17	18.8	46
525	2025-12-05T07:40:15	18.7	46
526	2025-12-05T07:50:15	18.7	46
527	2025-12-05T08:00:16	18.7	46
528	2025-12-05T08:10:15	19	46
529	2025-12-05T08:20:15	19	46
530	2025-12-05T08:30:16	19	46
531	2025-12-05T08:40:15	19	46
532	2025-12-05T08:50:14	19.1	46
533	2025-12-05T09:00:15	19	46
534	2025-12-05T09:10:14	19.1	46
535	2025-12-05T09:20:14	18.9	46
536	2025-12-05T09:30:16	18.9	46
537	2025-12-05T09:40:14	18.9	46
538	2025-12-05T09:50:14	18.7	46
539	2025-12-05T10:00:16	18.7	46
540	2025-12-05T10:10:14	18.6	46
541	2025-12-05T10:30:16	18.5	45.5
542	2025-12-05T10:40:14	18.5	45.5
543	2025-12-05T10:50:14	18.3	45.5
544	2025-12-05T11:00:17	18.4	46
545	2025-12-05T11:10:14	18.3	45.5
546	2025-12-05T11:20:14	18.4	45.5
547	2025-12-05T11:30:14	18.3	45.5
548	2025-12-05T11:40:14	18.3	45.5
549	2025-12-05T11:50:14	18.3	45.5
550	2025-12-05T12:00:16	18.3	46
551	2025-12-05T12:10:14	18.3	45.5
552	2025-12-05T12:20:14	18.4	46
553	2025-12-05T12:30:15	18.4	46
554	2025-12-05T12:40:14	18.4	46
555	2025-12-05T12:50:14	18.5	46
556	2025-12-05T13:00:15	18.5	46
557	2025-12-05T13:10:14	18.6	46
558	2025-12-05T13:20:14	18.7	46
559	2025-12-05T13:30:15	18.8	46
560	2025-12-05T13:40:14	18.8	46
561	2025-12-05T13:50:14	18.9	46
562	2025-12-05T14:00:17	18.9	46
563	2025-12-05T14:10:14	19	46
564	2025-12-05T14:20:14	19	46
565	2025-12-05T14:30:15	19.1	46
566	2025-12-05T14:40:14	19.2	46
567	2025-12-05T14:50:14	19.2	46.5
568	2025-12-05T15:00:15	19.2	46.5
569	2025-12-05T15:10:14	19.3	46.5
570	2025-12-05T15:30:15	19.3	46.5
571	2025-12-05T15:40:14	19.4	46.5
572	2025-12-05T15:50:14	19.3	46.5
573	2025-12-05T16:00:15	19.3	46.5
574	2025-12-05T16:10:14	19.4	46
575	2025-12-05T16:20:14	19.4	46.5
576	2025-12-05T16:30:15	19.4	46
577	2025-12-05T16:40:14	19.3	46
578	2025-12-05T16:50:14	19.3	46
579	2025-12-05T17:00:14	19.2	46
580	2025-12-05T17:10:14	19.2	46
581	2025-12-05T17:20:14	19.1	46
582	2025-12-05T17:50:14	19.3	46.5
583	2025-12-05T18:00:14	19.3	46.5
584	2025-12-05T18:10:14	19.3	46.5
585	2025-12-05T18:20:14	19.3	46.5
586	2025-12-05T18:30:16	19.3	46
587	2025-12-05T18:40:14	19.4	46.5
588	2025-12-05T18:50:14	19.3	46.5
589	2025-12-05T19:00:15	19.4	46.5
590	2025-12-05T19:10:14	19.4	46.5
591	2025-12-05T19:20:14	19.5	46.5
592	2025-12-05T19:30:16	19.4	46.5
593	2025-12-05T19:40:14	19.6	46.5
594	2025-12-05T19:50:14	19.5	46.5
595	2025-12-05T20:00:15	19.5	46.5
596	2025-12-05T20:10:14	19.5	46.5
597	2025-12-05T20:20:14	19.6	46.5
598	2025-12-05T20:30:14	19.5	46.5
599	2025-12-05T20:40:14	19.7	46.5
600	2025-12-05T20:50:14	19.7	46.5
601	2025-12-05T21:10:14	19.6	46.5
602	2025-12-05T21:20:14	19.6	46.5
603	2025-12-05T21:30:15	19.6	46.5
604	2025-12-05T21:40:14	19.6	46.5
605	2025-12-05T21:50:14	19.6	46.5
606	2025-12-05T22:00:15	19.7	46.5
607	2025-12-05T22:10:14	19.7	46.5
608	2025-12-05T22:20:14	19.6	46.5
609	2025-12-05T22:30:16	19.7	46.5
610	2025-12-05T22:40:14	19.7	47
611	2025-12-05T22:50:14	19.7	46.5
612	2025-12-05T23:00:16	19.7	46.5
613	2025-12-05T23:10:14	19.7	46.5
614	2025-12-05T23:20:14	19.7	46.5
615	2025-12-05T23:30:16	19.7	46.5
616	2025-12-05T23:40:14	19.7	46.5
617	2025-12-05T23:50:14	19.7	47
618	2025-12-06T00:00:14	19.7	46.5
619	2025-12-06T00:10:14	19.7	46.5
620	2025-12-06T00:20:14	19.7	47
621	2025-12-06T00:30:14	19.7	46.5
622	2025-12-06T00:40:14	19.7	46.5
623	2025-12-06T00:50:14	19.7	46.5
