﻿_id	Kuerzel_Grafik	Partei	Stimmen_aktuell	Prozent_aktuell	Stimmen_vorher	Prozent_vorher	Differenz_Prozent
1	Bild	Christlich Demokratische Union Deutschlands	6408	41.75	7409	46.21	-4.46
2	Bild	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	2782	18.13	3380	21.08	-2.95
3	Bild	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	2137	13.92	2161	13.48	0.44
4	Bild	Freie Demokratische Partei	2256	14.7	1517	9.46	5.24
5	Bild	DIE REPUBLIKANER	180	1.17	257	1.6	-0.43
6	Bild	Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei	225	1.47	242	1.51	-0.04
7	Bild	Die Linkspartei	392	2.55	166	1.04	1.51
8	Bild	FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS	122	0.79	193	1.2	-0.41
9	Bild	Partei Bibeltreuer Christen	57	0.37	49	0.31	0.06
10	Bild	Feministische Partei DIE FRAUEN	34	0.22	120	0.75	-0.53
11	Bild	Ab jetzt..... Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung	48	0.31	0	0	0.31
12	Bild	Ökologisch-Demokratische Partei	51	0.33	43	0.27	0.06
13	Bild	CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten	23	0.15	34	0.21	-0.06
14	Bild	Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit	13	0.08	21	0.13	-0.05
15	Bild	Deutsche Kommunistische Partei	8	0.05	9	0.06	-0.01
16	Bild	Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale	2	0.01	9	0.06	-0.05
17	Bild	Bürgerrechtsbewegung Solidarität	1	0.01	9	0.06	-0.05
18	Bild	50Plus Das Generationen-Bündnis	29	0.19	0	0	0.19
19	Bild	AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland	15	0.1	0	0	0.1
20	Bild	Bayernpartei	8	0.05	0	0	0.05
21	Bild	DEUTSCHE VOLKSUNION	16	0.1	0	0	0.1
22	Bild	DIE GRAUEN - Generationspartei	23	0.15	159	0.99	-0.84
23	Bild	DIE VIOLETTEN - für spirituelle Politik	25	0.16	0	0	0.16
24	Bild	Europa - Demokratie - Esperanto	4	0.03	0	0	0.03
25	Bild	Freie Bürger-Initiative	10	0.07	0	0	0.07
26	Bild	Für Volksentscheide (Wählergemeinschaft), Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte	35	0.23	0	0	0.23
27	Bild	Freie Wähler	130	0.85	0	0	0.85
28	Bild	Newropeans	5	0.03	0	0	0.03
29	Bild	Piratenpartei Deutschland	140	0.91	0	0	0.91
30	Bild	Rentnerinnen und Rentner Partei	55	0.36	0	0	0.36
31	Bild	Rentner-Partei-Deutschland	113	0.74	0	0	0.74
