﻿_id	Auswertung	Jahr	Objektart	Anzahl der Kauffalle	Flachensumme (m2)	Summe Kaufpreise in Millionen EUR
1	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Ein-/ Zweifamilienhäuser	276	161129	134.2
2	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Mehrfamilienhäuser	28	21748	19.2
3	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Wohn- und Geschäftshäuser, Bürogebäude	10	7514	11.1
4	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Gewerbe (Produktion, Lager, Werkstatt)	14	73438	39.4
5	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Pension, Hotel	1	1369	2.4
6	Bebaute Grundstücke 2023	2023	Wohnungs- / Teileigentum	348	-	105.7
7	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Ein-/ Zweifamilienhäuser	269	149774	123.3
8	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Mehrfamilienhäuser	27	18290	19.6
9	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Wohn- und Geschäftshäuser, Bürogebäude	12	10264	10.5
10	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Gewerbe (Produktion, Lager, Werkstatt)	17	26912	13.5
11	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Pension, Hotel	1	1122	0.5
12	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Pflegeheim	1	2906	8
13	Bebaute Grundstücke 2024	2024	Wohnungs- / Teileigentum	454	1418381	120.7
