﻿_id	Wahlkreisnummer	Wahlkreisname	AGS	Gemeindename	Gebietsnummer	Gebietsart	Gebietsname	Bezirksnummer	gemeldete Wahlbezirke	Anzahl Wahlbezirke	Ausgezaehlt abweichend Gebiet	Ausgezaehlt abweichend AGS	Ausbleibend	Wahlberechtigte gesamt (A)	Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1)	Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2)	Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3)	Waehler gesamt (B)	Waehler ohne Wahlschein	Waehler mit Wahlschein	Erststimmen ungueltige (C)	Erststimmen gueltige (D)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D12	Zweitstimmen ungueltige (E)	Zweitstimmen gueltige (F)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
1	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017	GEMEINDE	Ettlingen, Stadt		51	51			N	28591	20202	8388	1	20826	12962	7864	201	20625	5419	7698	1992	1423	2760	916	417	117	20709	6810	6500	1272	1043	2848	808	366	91	47	13	21	254	29	7	8	305	33	30	8	189	27
2	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-01	ORTSTEIL	Kernstadt		19	19			N	16390	11786	4603	1	7211	7200	11	63	7148	1930	2283	687	490	1226	384	148	50	7161	2441	1898	426	364	1239	340	94	35	13	5	6	80	9	2	2	129	15	5	1	49	8
3	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-001-01	URNENWAHLBEZIRK	001-01 Bürgertreff im Fürstenberg	001-01	1	1			N	797	671	126	0	314	314	0	3	311	63	99	26	13	89	12	9	5	309	78	72	16	14	91	15	7	2	2	1	0	3	2	0	0	2	0	0	0	4	0
4	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-001-02	URNENWAHLBEZIRK	001-02 Bürgertreff im Fürstenberg	001-02	1	1			N	779	662	117	0	296	296	0	1	295	56	84	25	18	95	13	4	3	293	73	63	21	11	93	10	5	1	0	1	0	5	1	0	0	3	3	0	0	3	0
5	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-001-03	URNENWAHLBEZIRK	001-03 Carl-Orff Schule	001-03	1	1			N	871	694	177	0	426	426	0	2	424	103	129	50	24	81	28	9	2	424	111	111	37	15	79	32	13	2	0	1	1	5	0	1	0	10	2	1	0	3	0
6	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-001-04	URNENWAHLBEZIRK	001-04 Carl-Orff Schule	001-04	1	1			N	715	573	142	0	299	299	0	3	296	65	93	23	19	70	22	4	3	296	81	75	21	8	68	21	5	4	1	0	0	2	2	0	0	3	4	1	0	0	0
7	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-01	URNENWAHLBEZIRK	002-01 Kindergarten Neuwiesenreben	002-01	1	1			N	949	702	247	0	471	470	1	7	464	135	152	42	33	69	23	10	4	467	171	138	19	27	67	16	3	1	1	1	0	10	0	0	0	12	0	0	0	1	0
8	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-02	URNENWAHLBEZIRK	002-02 Kindergarten Neuwiesenreben	002-02	1	1			N	1013	704	309	0	516	515	1	6	510	158	200	48	30	50	18	6	3	513	190	168	26	28	58	16	6	2	0	0	0	5	0	0	0	12	0	0	0	2	0
9	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-03	URNENWAHLBEZIRK	002-03 Schillerschule	002-03	1	1			N	870	591	279	0	341	340	1	4	337	86	105	33	23	64	20	6	3	338	128	87	17	11	64	11	1	0	1	0	0	2	0	0	0	10	0	0	1	4	1
10	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-04	URNENWAHLBEZIRK	002-04 Schillerschule	002-04	1	1			N	977	625	352	0	414	413	1	2	412	116	128	37	37	65	21	8	3	411	149	112	28	18	66	16	5	1	0	0	0	3	1	0	0	7	0	1	0	4	0
11	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-05	URNENWAHLBEZIRK	002-05 Thiebauthschule	002-05	1	1			N	1080	643	437	0	468	466	2	2	466	148	157	30	40	66	12	13	1	467	179	135	13	37	60	16	6	0	1	0	5	6	0	0	0	6	0	2	0	1	0
12	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-06	URNENWAHLBEZIRK	002-06 Kindergarten St. Vincentius II.	002-06	1	1			N	726	522	204	0	371	370	1	6	365	123	96	40	26	49	21	10	3	368	152	84	20	14	49	19	8	2	1	0	0	3	1	0	0	8	4	0	0	3	0
13	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-002-07	URNENWAHLBEZIRK	002-07 Thiebauthschule	002-07	1	1			N	913	645	268	0	365	364	1	3	362	105	97	40	22	60	31	7	1	364	130	80	27	10	64	24	4	6	2	1	0	2	1	0	0	6	0	0	0	5	2
14	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-01	URNENWAHLBEZIRK	003-01 Eichendorff-Gymnasium	003-01	1	1			N	787	535	252	0	337	337	0	5	332	84	111	33	24	52	19	9	4	333	117	96	15	15	49	14	4	3	1	0	0	6	0	0	0	11	0	0	0	2	0
15	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-02	URNENWAHLBEZIRK	003-02 Eichendorff-Gymnasium	003-02	1	1			N	861	631	230	0	358	358	0	4	354	80	109	40	20	76	21	8	5	353	109	98	21	11	71	19	7	3	1	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	2	2
16	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-03	URNENWAHLBEZIRK	003-03 Eichendorff-Gymnasium	003-03	1	1			N	827	578	249	0	416	416	0	5	411	124	125	33	32	67	21	9	2	414	155	96	31	19	81	17	6	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	1	0
17	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-04	URNENWAHLBEZIRK	003-04 Eichendorff-Gymnasium	003-04	1	1			N	841	624	216	1	389	389	0	0	389	99	129	31	25	67	25	13	2	387	124	103	16	21	66	27	4	1	0	0	0	7	0	1	0	11	0	0	0	4	2
18	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-05	URNENWAHLBEZIRK	003-05 Eichendorff-Gymnasium	003-05	1	1			N	850	572	278	0	329	329	0	4	325	97	108	34	21	37	17	11	2	327	117	83	24	22	44	16	1	2	0	0	0	7	1	0	1	3	1	0	0	5	0
19	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-06	URNENWAHLBEZIRK	003-06 Eichendorff-Gymnasium	003-06	1	1			N	809	568	241	0	326	325	1	1	325	85	105	28	42	45	15	5	2	324	114	80	16	43	47	11	2	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	0
20	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-07	URNENWAHLBEZIRK	003-07 AWO Gebäude	003-07	1	1			N	835	623	212	0	390	390	0	4	386	100	128	51	17	61	25	4	1	389	127	108	31	14	65	25	3	2	2	0	0	2	0	0	0	7	1	0	0	1	1
21	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-003-08	URNENWAHLBEZIRK	003-08 Kindergarten Regenbogen I.	003-08	1	1			N	890	623	267	0	385	383	2	1	384	103	128	43	24	63	20	3	1	384	136	109	27	26	57	15	4	1	0	0	0	3	0	0	1	5	0	0	0	0	0
22	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-04	ORTSTEIL	Spessart		3	3			N	2154	1452	702	0	1017	1011	6	10	1007	288	388	76	76	137	26	16	7	1010	350	330	49	43	148	27	22	5	4	0	1	9	0	0	1	6	2	0	0	12	1
23	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-004-01	URNENWAHLBEZIRK	004-01 Hans-Thoma Schule	004-01	1	1			N	729	504	225	0	342	341	1	4	338	95	119	28	21	59	11	5	5	337	115	104	12	9	62	14	6	3	2	0	1	5	0	0	0	0	1	0	0	3	0
24	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-004-02	URNENWAHLBEZIRK	004-02 Hans-Thoma Schule	004-02	1	1			N	705	470	235	0	331	329	2	1	330	94	130	28	20	43	9	6	2	329	108	106	19	13	49	8	9	1	2	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	6	0
25	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-004-03	URNENWAHLBEZIRK	004-03 Hans-Thoma Schule	004-03	1	1			N	720	478	242	0	344	341	3	5	339	99	139	20	35	35	6	5	0	344	127	120	18	21	37	5	7	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	3	1
26	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-05	ORTSTEIL	Schöllbronn		3	3			N	2165	1466	699	0	943	937	6	7	936	236	352	67	72	157	40	12	5	938	289	294	56	43	166	28	16	2	3	0	0	12	3	0	0	13	1	2	1	8	1
27	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-005-01	URNENWAHLBEZIRK	005-01 Johann-Peter-Hebel Schule	005-01	1	1			N	621	423	198	0	284	284	0	2	282	76	101	26	20	43	13	3	1	283	95	80	23	12	48	9	2	1	2	0	0	3	0	0	0	6	0	1	0	1	0
28	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-005-02	URNENWAHLBEZIRK	005-02 Johann-Peter-Hebel Schule	005-02	1	1			N	840	580	260	0	358	355	3	3	355	97	143	16	23	56	15	5	4	354	123	111	14	13	57	9	7	0	0	0	0	6	2	0	0	3	1	0	1	6	1
29	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-005-03	URNENWAHLBEZIRK	005-03 Johann-Peter-Hebel Schule	005-03	1	1			N	704	463	241	0	301	298	3	2	299	63	108	25	29	58	12	4	0	301	71	103	19	18	61	10	7	1	1	0	0	3	1	0	0	4	0	1	0	1	0
30	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-06	ORTSTEIL	Schluttenbach		1	1			N	643	433	210	0	325	325	0	5	320	65	146	25	24	46	12	2	2	323	88	119	23	23	51	12	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0
31	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-006-01	URNENWAHLBEZIRK	006-01 Rathaus Schluttenbach	006-01	1	1			N	643	433	210	0	325	325	0	5	320	65	146	25	24	46	12	2	2	323	88	119	23	23	51	12	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0
32	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-07	ORTSTEIL	Oberweier		2	2			N	1108	746	362	0	543	543	0	5	538	153	202	46	39	72	21	5	4	539	195	181	22	20	78	14	9	1	1	0	0	4	0	0	0	9	0	0	3	2	0
33	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-007-01	URNENWAHLBEZIRK	007-01 Rathaus Oberweier	007-01	1	1			N	654	451	203	0	321	321	0	2	319	94	119	22	15	53	14	2	3	318	103	101	15	13	55	12	7	0	1	0	0	3	0	0	0	4	0	0	2	2	0
34	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-007-02	URNENWAHLBEZIRK	007-02 Grundschule Oberweier	007-02	1	1			N	454	295	159	0	222	222	0	3	219	59	83	24	24	19	7	3	1	221	92	80	7	7	23	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0
35	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-08	ORTSTEIL	Ettlingenweier		3	3			N	2254	1532	722	0	1095	1095	0	15	1080	285	435	64	82	157	44	13	8	1087	344	354	47	61	177	42	14	4	2	0	0	10	2	0	0	8	4	2	0	14	2
36	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-008-01	URNENWAHLBEZIRK	008-01 Rathaus Ettlingenweier	008-01	1	1			N	800	537	263	0	410	410	0	6	404	118	172	18	34	46	12	4	3	407	147	145	16	23	54	9	1	0	1	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	5	0
37	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-008-02	URNENWAHLBEZIRK	008-02 Ehemaliges Vettermanngebäude	008-02	1	1			N	761	554	207	0	363	363	0	5	358	86	128	27	25	70	19	3	3	360	106	98	15	18	70	23	9	2	0	0	0	4	0	0	0	6	3	0	0	4	2
38	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-008-03	URNENWAHLBEZIRK	008-03 Kath. Gemeindezentrum	008-03	1	1			N	693	441	252	0	322	322	0	4	318	81	135	19	23	41	13	6	2	320	91	111	16	20	53	10	4	2	1	0	0	2	2	0	0	1	0	2	0	5	0
39	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-09	ORTSTEIL	Bruchhausen		5	5			N	3877	2787	1090	0	1856	1851	5	15	1841	456	698	190	113	267	65	52	10	1846	588	595	108	90	291	57	35	8	3	1	2	26	3	2	0	19	1	0	1	15	1
40	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-009-01	URNENWAHLBEZIRK	009-01 Rathaus Bruchhausen	009-01	1	1			N	752	517	235	0	328	327	1	3	325	76	120	28	17	58	14	12	0	328	105	102	15	15	59	11	10	2	1	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0
41	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-009-02	URNENWAHLBEZIRK	009-02 Geschwister-Scholl Schule	009-02	1	1			N	627	480	147	0	328	326	2	2	326	73	120	28	25	50	16	14	0	328	93	91	21	24	58	15	8	3	1	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6	1
42	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-009-03	URNENWAHLBEZIRK	009-03 Rathaus Bruchhausen	009-03	1	1			N	702	484	218	0	342	341	1	3	339	74	138	44	19	51	9	4	3	339	111	116	21	13	55	6	6	0	0	0	0	7	0	2	0	2	0	0	0	0	0
43	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-009-04	URNENWAHLBEZIRK	009-04 Evang. Gemeindezentrum	009-04	1	1			N	909	643	266	0	456	455	1	3	453	118	176	49	23	65	9	13	5	451	148	156	24	24	69	11	4	1	1	0	1	7	2	0	0	2	0	0	0	1	0
44	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-009-05	URNENWAHLBEZIRK	009-05 Evang. Gemeindezentrum	009-05	1	1			N	887	663	224	0	402	402	0	4	398	115	144	41	29	43	17	9	2	400	131	130	27	14	50	14	7	2	0	0	0	8	1	0	0	8	1	0	1	6	0
45	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-10	ORTSTEIL	Briefwahl		15	15			N	0	0	0	0	7836	0	7836	81	7755	2006	3194	837	527	698	324	169	31	7805	2515	2729	541	399	698	288	175	36	21	7	12	110	12	3	4	120	10	21	2	88	14
46	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-01	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-01 Briefwahl	BW-01	1	1			N	0	0	0	0	219	0	219	1	218	50	81	35	9	25	11	7	0	219	63	60	26	9	27	14	5	0	2	0	0	5	2	0	1	3	0	0	0	2	0
47	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-02	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-02 Briefwahl	BW-02	1	1			N	0	0	0	0	524	0	524	8	516	133	216	57	36	45	18	11	1	523	169	186	37	34	40	20	12	3	5	0	0	4	1	0	0	7	0	2	1	2	0
48	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-03	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-03 Briefwahl	BW-03	1	1			N	0	0	0	0	582	0	582	2	580	148	234	79	41	39	29	10	0	582	207	173	57	31	42	22	23	3	0	2	1	7	1	0	0	6	2	1	0	3	1
49	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-04	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-04 Briefwahl	BW-04	1	1			N	0	0	0	0	665	0	665	6	659	146	302	64	46	71	25	5	3	662	185	276	46	19	70	22	12	2	1	1	0	5	0	0	1	14	0	0	0	8	0
50	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-05	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-05 Briefwahl	BW-05	1	1			N	0	0	0	0	644	0	644	7	637	158	295	55	41	68	9	11	4	640	188	261	43	20	66	10	16	5	1	1	0	9	1	0	0	8	0	1	0	9	1
51	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-06	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-06 Briefwahl	BW-06	1	1			N	0	0	0	0	584	0	584	7	577	156	251	49	47	40	24	10	1	583	206	214	28	34	41	22	11	1	0	0	2	7	0	0	0	7	0	0	0	9	1
52	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-07	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-07 Briefwahl	BW-07	1	1			N	0	0	0	0	593	0	593	11	582	145	223	79	31	69	17	18	5	588	189	203	47	27	64	11	9	3	1	0	2	13	0	0	0	6	2	3	1	6	1
53	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-08	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-08 Briefwahl	BW-08	1	1			N	0	0	0	0	678	0	678	9	669	157	301	61	45	49	37	19	3	675	195	247	30	23	53	36	25	4	4	1	2	15	1	0	0	26	0	3	0	9	1
54	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-09	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-09 Briefwahl	BW-09	1	1			N	0	0	0	0	561	0	561	1	560	107	275	56	40	52	17	13	3	558	136	240	33	29	55	13	14	4	0	1	1	8	1	0	2	10	1	2	0	7	1
55	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-10	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-10 Briefwahl	BW-10	1	1			N	0	0	0	0	468	0	468	7	461	131	170	45	33	46	30	6	4	464	174	139	28	20	46	24	11	1	2	0	0	6	0	0	0	6	1	1	0	3	2
56	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-11	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-11 Briefwahl	BW-11	1	1			N	0	0	0	0	648	0	648	6	642	206	224	57	58	54	37	6	0	648	239	194	36	64	49	30	2	1	1	1	1	3	3	0	0	9	2	7	0	6	0
57	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-12	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-12 Briefwahl	BW-12	1	1			N	0	0	0	0	283	0	283	3	280	61	104	43	10	42	13	7	0	283	82	96	34	7	41	8	5	0	1	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	1
58	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-13	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-13 Briefwahl	BW-13	1	1			N	0	0	0	0	454	0	454	4	450	131	161	60	32	37	13	16	2	452	161	148	31	22	38	14	16	2	0	0	0	6	2	1	0	3	0	1	0	3	4
59	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-14	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-14 Briefwahl	BW-14	1	1			N	0	0	0	0	439	0	439	3	436	126	164	46	25	31	28	16	1	438	162	141	32	22	33	21	4	0	2	0	0	7	0	2	0	7	0	0	0	5	0
60	31	Ettlingen	8215017	Ettlingen, Stadt	08215017-BW-15	BRIEFWAHLBEZIRK	BW-15 Briefwahl	BW-15	1	1			N	0	0	0	0	494	0	494	6	488	151	193	51	33	30	16	14	4	490	159	151	33	38	33	21	10	7	1	0	3	11	0	0	0	6	2	0	0	14	1
