﻿_id	Jahr	Gemeinde	Insgesamt	mannlich	weiblich	Auslander/-innen	Deutsche	Schwerbehinderte und diesen Gleichgestellte	unter 25 Jahre	55 Jahre und mehr	unter einem Jahr	langzeitarbeitslos
1	2025	Bretten, Stadt	945	532	413	489	457	58	89	257	675	270
2	2024	Bretten, Stadt	871	486	385	440	431	49	91	225	871	239
3	2023	Bretten, Stadt	782	439	343	377	405	41	89	209	782	225
4	2022	Bretten, Stadt	692	379	313	312	380	47	71	193	692	208
5	2021	Bretten, Stadt	767	432	335	321	446	56	72	198	767	245
