﻿_id	Schule	Anzahl SuS1 insgesamt	darunter mit Migrationshintergrund	"prozentualer Anteil 
der SuS mit Migrationshintergrund"	darunter Auslanderinnen und Auslander	prozentualer Anteil der Auslanderinnen und Auslander
1	Hansjakobschule	304	246	0.8092105263157895	130	0.4276315789473684
2	Hans-Thoma-Schule (mit GSF-Kl.)	324	146	0.4506172839506173	83	0.25617283950617287
3	Carl-Schurz-Schule	196	82	0.41836734693877553	45	0.22959183673469388
4	Johann-Peter-Hebel-Schule	172	82	0.47674418604651164	31	0.18023255813953487
5	Grundschule Niederbühl	100	33	0.33	16	0.16
6	"Grundschule Ottersdorf, 
inkl. Außenstelle Wintersdorf"	157	16	0.10191082802547771	10	0.06369426751592357
7	Grundschule Plittersdorf	72	7	0.09722222222222222	4	0.05555555555555555
8	Grundschule Rauental	69	25	0.36231884057971014	14	0.2028985507246377
9	Karlschule	619	491	0.7932148626817448	366	0.5912762520193862
10	Gustav-Heinemann-Schule	537	349	0.6499068901303539	158	0.2942271880819367
11	August-Renner-Realschule	788	469	0.5951776649746193	201	0.2550761421319797
12	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	761	94	0.12352168199737187	66	0.08672798948751642
13	Tulla-Gymnasium	708	147	0.2076271186440678	87	0.1228813559322034
14	Gesamt	4807	2187	0.454961514458082	1211	0.2519242770959018
