﻿_id	timestamp	temperature	humidity
1	2025-11-05T09:41:19	18.3	57.5
2	2025-11-05T09:50:50	18.5	57.5
3	2025-11-05T10:00:50	18.5	57.5
4	2025-11-05T10:10:50	18.6	57.5
5	2025-11-05T10:20:50	18.7	57.5
6	2025-11-05T10:40:50	18.9	57.5
7	2025-11-05T10:50:50	19	57
8	2025-11-05T11:00:50	19	57
9	2025-11-05T11:10:50	18.9	56.5
10	2025-11-05T11:20:50	19	56.5
11	2025-11-05T11:30:50	19.2	56.5
12	2025-11-05T11:40:50	19	56.5
13	2025-11-05T11:50:50	19.4	57
14	2025-11-05T12:00:50	19.5	56.5
15	2025-11-05T12:10:50	19.5	56.5
16	2025-11-05T12:20:50	19.5	56
17	2025-11-05T12:30:50	19.6	56
18	2025-11-05T12:40:50	19.5	56
19	2025-11-05T12:50:50	19.5	56
20	2025-11-05T13:00:50	19.6	56
21	2025-11-05T13:10:50	19.7	56
22	2025-11-05T13:20:50	19.7	56
23	2025-11-05T13:30:50	19.9	56.5
24	2025-11-05T13:40:50	19.9	56.5
25	2025-11-05T13:50:50	19.9	56.5
26	2025-11-05T14:00:50	20	56
27	2025-11-05T14:10:50	20	56.5
28	2025-11-05T14:20:50	19.9	56.5
29	2025-11-05T14:30:50	19.9	56
30	2025-11-05T14:40:50	20	56.5
31	2025-11-05T14:50:50	20	56.5
32	2025-11-05T15:00:50	19.9	56.5
33	2025-11-05T15:10:50	19.9	56.5
34	2025-11-05T15:20:50	19.9	56.5
35	2025-11-05T15:30:49	19.9	56.5
36	2025-11-05T15:50:49	19.8	56.5
37	2025-11-05T16:00:49	19.8	56.5
38	2025-11-05T16:10:49	19.7	57
39	2025-11-05T16:20:49	19.7	57
40	2025-11-05T16:30:49	19.7	57
41	2025-11-05T16:40:49	19.6	57
42	2025-11-05T16:50:49	19.6	57
43	2025-11-05T17:00:49	19.6	57
44	2025-11-05T17:10:49	19.5	57
45	2025-11-05T17:20:49	19.5	57
46	2025-11-05T17:30:49	19.4	57.5
47	2025-11-05T17:40:49	19.4	57.5
48	2025-11-05T17:50:49	19.2	57.5
49	2025-11-05T18:00:49	19.2	57.5
50	2025-11-05T18:10:49	19.1	57.5
51	2025-11-05T18:20:49	19.2	58
52	2025-11-05T18:30:49	19.1	57.5
53	2025-11-05T18:40:49	19.1	58
54	2025-11-05T18:50:49	19	58
55	2025-11-05T19:00:49	19	58
56	2025-11-05T19:10:49	18.9	58
57	2025-11-05T19:20:49	18.8	58.5
58	2025-11-05T19:30:49	18.8	58.5
59	2025-11-05T19:40:49	18.9	59
60	2025-11-05T19:50:49	18.9	59
61	2025-11-05T20:00:49	18.9	59.5
62	2025-11-05T20:10:49	18.9	59
63	2025-11-05T20:20:49	19	59
64	2025-11-05T20:30:49	18.9	58.5
65	2025-11-05T20:40:49	18.9	58.5
66	2025-11-05T20:50:49	18.9	58.5
67	2025-11-05T21:00:49	18.7	59
68	2025-11-05T21:10:49	18.7	59
69	2025-11-05T21:20:49	18.6	59
70	2025-11-05T21:30:49	18.6	59
71	2025-11-05T21:40:49	18.6	59
72	2025-11-05T21:50:49	18.5	59
73	2025-11-05T22:10:49	18.3	59
74	2025-11-05T22:40:49	18.5	60
75	2025-11-05T22:50:49	18.4	59.5
76	2025-11-05T23:00:49	18.4	59.5
77	2025-11-05T23:10:49	18.4	59.5
78	2025-11-05T23:20:49	18.3	59.5
79	2025-11-05T23:30:49	18.2	59.5
80	2025-11-05T23:40:49	18.2	59.5
81	2025-11-05T23:50:49	18	59.5
82	2025-11-06T00:00:49	18	59.5
83	2025-11-06T00:10:49	18.1	60
84	2025-11-06T00:20:49	18	60.5
85	2025-11-06T00:30:49	18.1	60.5
86	2025-11-06T00:40:49	18	60
87	2025-11-06T00:50:49	18.1	60
88	2025-11-06T01:00:49	18.1	60
89	2025-11-06T01:10:49	17.9	60
90	2025-11-06T01:20:49	18	60
91	2025-11-06T01:30:49	17.9	60
92	2025-11-06T01:40:49	17.8	60
93	2025-11-06T01:50:49	17.7	60.5
94	2025-11-06T02:00:49	17.8	60.5
95	2025-11-06T02:20:49	18	61
96	2025-11-06T02:30:49	18	60.5
97	2025-11-06T03:00:49	17.9	60.5
98	2025-11-06T03:10:49	17.8	60.5
99	2025-11-06T03:20:49	17.8	60
100	2025-11-06T03:30:49	17.8	60.5
101	2025-11-06T03:40:49	17.6	60.5
102	2025-11-06T03:50:49	17.7	61
103	2025-11-06T04:00:49	17.7	61
104	2025-11-06T04:10:49	17.8	61
105	2025-11-06T04:20:49	17.8	61
106	2025-11-06T04:30:49	17.9	61
107	2025-11-06T04:40:49	18	61
108	2025-11-06T04:50:49	17.9	60.5
109	2025-11-06T05:00:49	17.8	60.5
110	2025-11-06T05:10:49	17.9	60.5
111	2025-11-06T05:20:49	17.7	60.5
112	2025-11-06T05:30:49	17.7	60.5
113	2025-11-06T05:40:49	17.6	60.5
114	2025-11-06T05:50:49	17.6	60.5
115	2025-11-06T06:00:49	17.5	60.5
116	2025-11-06T06:10:49	17.5	61
117	2025-11-06T06:20:49	17.6	61.5
118	2025-11-06T06:30:49	17.6	61
119	2025-11-06T06:40:49	17.7	61
120	2025-11-06T06:50:49	17.7	61.5
121	2025-11-06T07:00:49	17.7	61
122	2025-11-06T07:10:49	17.8	61
123	2025-11-06T07:20:49	17.8	60.5
124	2025-11-06T07:30:49	17.9	60.5
125	2025-11-06T07:40:49	17.7	60.5
126	2025-11-06T07:50:49	17.6	60.5
127	2025-11-06T08:00:49	17.6	60.5
128	2025-11-06T08:10:49	17.6	60.5
129	2025-11-06T08:20:48	17.5	60.5
130	2025-11-06T08:30:48	17.5	60.5
131	2025-11-06T08:40:48	17.5	61
132	2025-11-06T08:50:48	17.5	61.5
133	2025-11-06T09:00:48	17.7	61.5
134	2025-11-06T09:20:48	17.9	61
135	2025-11-06T09:30:48	17.8	61
136	2025-11-06T09:40:48	17.8	61
137	2025-11-06T09:50:48	17.7	61
138	2025-11-06T10:00:48	17.6	61
139	2025-11-06T10:10:48	17.7	60.5
140	2025-11-06T10:20:48	17.7	61
141	2025-11-06T10:30:48	17.7	61
142	2025-11-06T10:40:48	17.7	61
143	2025-11-06T10:50:48	17.7	61
144	2025-11-06T11:00:48	17.8	61.5
145	2025-11-06T11:10:48	17.8	61.5
146	2025-11-06T11:20:48	18	61.5
147	2025-11-06T11:30:48	17.9	61.5
148	2025-11-06T11:40:48	18.1	61.5
149	2025-11-06T11:50:48	18.1	61
150	2025-11-06T12:00:48	18.1	61
151	2025-11-06T12:10:48	18.1	61
152	2025-11-06T12:20:48	18.1	61
153	2025-11-06T12:30:48	18.2	61
154	2025-11-06T12:40:48	18.1	61
155	2025-11-06T12:50:48	18.1	60.5
156	2025-11-06T13:00:48	18	61
157	2025-11-06T13:10:48	18.1	61
158	2025-11-06T13:20:48	18.1	61
159	2025-11-06T13:30:48	18	61
160	2025-11-06T13:40:48	18	61
161	2025-11-06T13:50:48	18	61
162	2025-11-06T14:00:48	18.1	61.5
163	2025-11-06T14:10:48	18	61.5
164	2025-11-06T14:20:48	18.1	61.5
165	2025-11-06T14:30:48	18.2	61.5
166	2025-11-06T14:40:48	18.2	61.5
167	2025-11-06T14:50:48	18.2	61.5
168	2025-11-06T15:00:48	18.2	61
169	2025-11-06T15:10:48	18.2	61
170	2025-11-06T15:20:48	18.1	61
171	2025-11-06T15:30:48	18.1	61
172	2025-11-06T15:40:48	18.1	61
173	2025-11-06T15:50:48	18.1	61
174	2025-11-06T16:00:48	18	61
175	2025-11-06T16:10:48	17.9	61.5
176	2025-11-06T16:20:48	17.9	62
177	2025-11-06T16:30:48	18	62
178	2025-11-06T16:40:48	18.1	62
179	2025-11-06T16:50:48	18.1	61.5
180	2025-11-06T17:00:48	18	61.5
181	2025-11-06T17:10:48	18	61.5
182	2025-11-06T17:20:48	18	61.5
183	2025-11-06T17:30:48	17.9	61.5
184	2025-11-06T17:40:48	17.9	61.5
185	2025-11-06T17:50:48	17.8	61.5
186	2025-11-06T18:00:48	17.8	62
187	2025-11-06T18:10:48	17.7	62
188	2025-11-06T18:20:48	17.9	62.5
189	2025-11-06T18:30:48	17.9	62.5
190	2025-11-06T18:40:48	17.9	62
191	2025-11-06T18:50:48	17.9	62
192	2025-11-06T19:00:48	17.8	62
193	2025-11-06T19:10:48	17.8	62
194	2025-11-06T19:20:48	17.7	62
195	2025-11-06T19:30:48	17.8	62
196	2025-11-06T19:40:48	17.7	62
197	2025-11-06T19:50:48	17.5	62
198	2025-11-06T20:00:48	17.6	62.5
199	2025-11-06T20:10:48	17.7	62.5
200	2025-11-06T20:20:48	17.8	62.5
201	2025-11-06T20:30:48	17.7	62
202	2025-11-06T20:40:48	17.8	62
203	2025-11-06T20:50:48	17.7	62
204	2025-11-06T21:00:48	17.7	62
205	2025-11-06T21:10:48	17.6	62
206	2025-11-06T21:20:48	17.6	62
207	2025-11-06T21:30:48	17.6	62.5
208	2025-11-06T21:40:48	17.6	63
209	2025-11-06T21:50:48	17.6	62.5
210	2025-11-06T22:00:48	17.6	62.5
211	2025-11-06T22:10:48	17.6	62.5
212	2025-11-06T22:20:48	17.5	62
213	2025-11-06T22:30:48	17.5	62.5
214	2025-11-06T22:40:48	17.4	62.5
215	2025-11-06T22:50:48	17.3	62.5
216	2025-11-06T23:00:48	17.5	63
217	2025-11-06T23:10:48	17.5	63
218	2025-11-06T23:20:48	17.6	63
219	2025-11-06T23:30:48	17.7	63
220	2025-11-06T23:40:48	17.6	62.5
221	2025-11-06T23:50:48	17.6	62.5
222	2025-11-07T00:00:48	17.6	62.5
223	2025-11-07T00:10:48	17.5	62
224	2025-11-07T00:20:48	17.5	62.5
225	2025-11-07T00:30:48	17.4	62.5
226	2025-11-07T00:40:48	17.4	62.5
227	2025-11-07T00:50:47	17.4	63
228	2025-11-07T01:00:47	17.5	63
229	2025-11-07T01:10:47	17.5	63
230	2025-11-07T01:20:47	17.6	63
231	2025-11-07T01:30:47	17.7	63
232	2025-11-07T01:40:47	17.7	63
233	2025-11-07T01:50:47	17.7	62.5
234	2025-11-07T02:00:47	17.6	62.5
235	2025-11-07T02:10:47	17.4	62
236	2025-11-07T02:20:47	17.4	62
237	2025-11-07T02:30:47	17.4	62
238	2025-11-07T02:40:47	17.3	62
239	2025-11-07T02:50:47	17.3	62.5
240	2025-11-07T03:00:47	17.3	63
241	2025-11-07T03:10:47	17.4	63
242	2025-11-07T03:20:48	17.5	62.5
243	2025-11-07T03:30:47	17.5	63
244	2025-11-07T03:40:47	17.5	63
245	2025-11-07T03:50:47	17.6	62.5
246	2025-11-07T04:00:47	17.6	62.5
247	2025-11-07T04:10:47	17.6	62
248	2025-11-07T04:20:47	17.6	62
249	2025-11-07T04:30:47	17.5	61.5
250	2025-11-07T04:40:47	17.4	61.5
251	2025-11-07T05:00:47	17.2	61.5
252	2025-11-07T05:10:47	17.1	61.5
253	2025-11-07T05:30:47	17.2	62.5
254	2025-11-07T05:40:47	17.3	62.5
255	2025-11-07T05:50:47	17.2	62.5
256	2025-11-07T06:00:47	17.4	62.5
257	2025-11-07T06:10:47	17.4	62
258	2025-11-07T06:20:47	17.4	62.5
259	2025-11-07T06:30:47	17.5	62
260	2025-11-07T06:40:47	17.5	62
261	2025-11-07T06:50:47	17.5	62
262	2025-11-07T07:00:47	17.6	62
263	2025-11-07T07:10:47	17.7	62
264	2025-11-07T07:20:47	17.6	61.5
265	2025-11-07T07:30:47	17.5	61.5
266	2025-11-07T07:40:47	17.5	61
267	2025-11-07T07:50:47	17.4	61
268	2025-11-07T08:00:47	17.3	61
269	2025-11-07T08:10:47	17.3	61
270	2025-11-07T08:20:47	17.1	61
271	2025-11-07T08:30:47	17.2	61.5
272	2025-11-07T08:40:47	17.2	62
273	2025-11-07T08:50:47	17.4	62
274	2025-11-07T09:00:47	17.4	62
275	2025-11-07T09:10:47	17.4	61.5
276	2025-11-07T09:20:47	17.4	61.5
277	2025-11-07T09:30:47	17.5	61.5
278	2025-11-07T09:40:47	17.5	61.5
279	2025-11-07T09:50:47	17.6	61.5
280	2025-11-07T10:00:47	17.6	61.5
281	2025-11-07T10:10:47	17.7	61
282	2025-11-07T10:20:47	17.6	60.5
283	2025-11-07T10:30:47	17.6	60.5
284	2025-11-07T10:40:47	17.4	60.5
285	2025-11-07T10:50:47	17.4	60.5
286	2025-11-07T11:00:47	17.4	60.5
287	2025-11-07T11:10:47	17.2	60.5
288	2025-11-07T11:20:47	17.2	60.5
289	2025-11-07T11:30:47	17.3	61
290	2025-11-07T11:40:47	17.3	61
291	2025-11-07T11:50:47	17.4	61
292	2025-11-07T12:00:47	17.4	61
293	2025-11-07T12:10:47	17.5	61
294	2025-11-07T12:20:47	17.4	60.5
295	2025-11-07T12:30:47	17.6	60.5
296	2025-11-07T12:40:47	17.4	60
297	2025-11-07T12:50:47	17.3	60
298	2025-11-07T13:00:47	17.4	60
299	2025-11-07T13:10:47	17.2	59.5
300	2025-11-07T13:20:47	17.3	60
301	2025-11-07T13:30:47	17.2	60
302	2025-11-07T13:50:47	17.2	60
303	2025-11-07T14:00:47	17.3	60
304	2025-11-07T14:10:47	17.5	60
305	2025-11-07T14:20:47	17.4	60
306	2025-11-07T14:30:47	17.6	60
307	2025-11-07T14:40:47	17.5	60
308	2025-11-07T14:50:47	17.6	60
309	2025-11-07T15:00:47	17.6	59.5
310	2025-11-07T15:10:47	17.6	59.5
311	2025-11-07T15:20:47	17.5	59.5
312	2025-11-07T15:30:47	17.5	59.5
313	2025-11-07T15:40:47	17.4	59.5
314	2025-11-07T15:50:47	17.3	59.5
315	2025-11-07T16:00:47	17.3	59.5
316	2025-11-07T16:10:47	17.2	60
317	2025-11-07T16:20:47	17.2	60.5
318	2025-11-07T16:30:47	17.4	60.5
319	2025-11-07T16:50:47	17.5	60.5
320	2025-11-07T17:00:47	17.5	60.5
321	2025-11-07T17:10:47	17.6	60
322	2025-11-07T17:20:47	17.5	60
323	2025-11-07T17:30:47	17.4	60
324	2025-11-07T17:40:47	17.3	60
325	2025-11-07T18:00:46	17.3	60
326	2025-11-07T18:10:46	17.2	60
327	2025-11-07T18:20:46	17.2	60.5
328	2025-11-07T18:30:46	17.1	60.5
329	2025-11-07T18:40:46	17.3	61
330	2025-11-07T18:50:46	17.2	60.5
331	2025-11-07T19:00:46	17.3	60.5
332	2025-11-07T19:10:46	17.2	60.5
333	2025-11-07T19:20:46	17.2	60.5
334	2025-11-07T19:30:46	17.1	60.5
335	2025-11-07T19:40:46	17	60
336	2025-11-07T19:50:46	17	60.5
337	2025-11-07T20:00:47	17.1	61
338	2025-11-07T20:10:46	17.1	61
339	2025-11-07T20:20:46	17.3	61
340	2025-11-07T20:30:46	17.3	61.5
341	2025-11-07T20:40:46	17.4	61
342	2025-11-07T20:50:46	17.3	61
343	2025-11-07T21:00:46	17.4	61
344	2025-11-07T21:20:46	17.6	61
345	2025-11-07T21:30:46	17.6	61
346	2025-11-07T21:50:46	17.4	60.5
347	2025-11-07T22:10:46	17.4	60.5
348	2025-11-07T22:20:46	17.3	60
349	2025-11-07T22:30:46	17.2	60.5
350	2025-11-07T22:40:46	17.3	60.5
351	2025-11-07T22:50:46	17.1	60.5
352	2025-11-07T23:00:46	17.2	61
353	2025-11-07T23:10:46	17.2	61
354	2025-11-07T23:20:46	17.3	61
355	2025-11-07T23:30:46	17.3	61
356	2025-11-07T23:40:46	17.5	61.5
357	2025-11-07T23:50:46	17.4	61
358	2025-11-08T00:00:46	17.6	61
359	2025-11-08T00:10:46	17.6	61
360	2025-11-08T00:20:46	17.4	60.5
361	2025-11-08T00:30:46	17.4	60.5
362	2025-11-08T00:40:46	17.4	60.5
363	2025-11-08T00:50:46	17.3	60.5
364	2025-11-08T01:00:46	17.2	60.5
365	2025-11-08T01:10:46	17.2	61
366	2025-11-08T01:20:46	17.2	61
367	2025-11-08T01:30:46	17.2	61.5
368	2025-11-08T01:40:46	17.3	61.5
369	2025-11-08T01:50:46	17.3	61.5
370	2025-11-08T02:10:46	17.2	61
371	2025-11-08T02:20:46	17.2	61
372	2025-11-08T02:30:46	17.2	61
373	2025-11-08T02:40:46	17.1	61
374	2025-11-08T02:50:46	17	61
375	2025-11-08T03:00:46	17.1	61.5
376	2025-11-08T03:10:46	17.1	62
377	2025-11-08T03:20:46	17.2	62
378	2025-11-08T03:30:46	17.3	61.5
379	2025-11-08T03:40:46	17.3	62
380	2025-11-08T03:50:46	17.4	62
381	2025-11-08T04:00:46	17.5	61.5
382	2025-11-08T04:20:46	17.5	61.5
383	2025-11-08T04:30:46	17.5	61.5
384	2025-11-08T04:40:46	17.5	61
385	2025-11-08T05:00:46	17.3	61
386	2025-11-08T05:10:46	17.3	61
387	2025-11-08T05:20:46	17.2	61
388	2025-11-08T05:30:46	17.1	61
389	2025-11-08T05:40:46	17.2	61.5
390	2025-11-08T05:50:46	17.3	62
391	2025-11-08T06:00:46	17.3	62
392	2025-11-08T06:10:46	17.3	62
393	2025-11-08T06:20:46	17.4	62
394	2025-11-08T06:30:46	17.4	61.5
395	2025-11-08T06:40:46	17.4	61.5
396	2025-11-08T06:50:46	17.3	61.5
397	2025-11-08T07:00:46	17.3	61.5
398	2025-11-08T07:10:46	17.4	61.5
399	2025-11-08T07:20:46	17.1	61.5
400	2025-11-08T07:30:46	17.1	61.5
401	2025-11-08T07:40:46	17.2	62
402	2025-11-08T07:50:46	17.2	62
403	2025-11-08T08:00:46	17.3	62
404	2025-11-08T08:10:46	17.4	62
405	2025-11-08T08:20:46	17.4	62.5
406	2025-11-08T08:30:46	17.4	62
407	2025-11-08T08:40:46	17.4	62
408	2025-11-08T08:50:46	17.6	62
409	2025-11-08T09:00:46	17.5	62
410	2025-11-08T09:10:46	17.6	61.5
411	2025-11-08T09:20:46	17.6	61.5
412	2025-11-08T09:30:46	17.6	61.5
413	2025-11-08T09:40:46	17.4	61.5
414	2025-11-08T09:50:46	17.4	61.5
415	2025-11-08T10:00:46	17.3	61.5
416	2025-11-08T10:10:46	17.3	61.5
417	2025-11-08T10:20:46	17.3	61.5
418	2025-11-08T10:30:46	17.3	62
419	2025-11-08T10:40:46	17.4	62.5
420	2025-11-08T10:50:45	17.4	62
421	2025-11-08T11:00:45	17.5	62
422	2025-11-08T11:10:46	17.6	62
423	2025-11-08T11:20:46	17.5	62
424	2025-11-08T11:30:45	17.4	61.5
425	2025-11-08T11:40:45	17.4	61.5
426	2025-11-08T11:50:45	17.3	61.5
427	2025-11-08T12:00:46	17.3	61.5
428	2025-11-08T12:10:45	17.3	61.5
429	2025-11-08T12:20:45	17.4	62.5
430	2025-11-08T12:30:45	17.4	62.5
431	2025-11-08T12:40:45	17.4	62.5
432	2025-11-08T12:50:45	17.5	62.5
433	2025-11-08T13:00:45	17.6	62
434	2025-11-08T13:10:45	17.4	62
435	2025-11-08T13:20:45	17.5	62
436	2025-11-08T13:40:45	17.4	61.5
437	2025-11-08T13:50:45	17.4	62
438	2025-11-08T14:00:45	17.3	62
439	2025-11-08T14:20:45	17.3	62.5
440	2025-11-08T14:40:45	17.6	63
441	2025-11-08T14:50:45	17.6	62.5
442	2025-11-08T15:00:46	17.5	62
443	2025-11-08T15:10:45	17.6	62
444	2025-11-08T15:20:45	17.5	62
445	2025-11-08T15:30:45	17.4	62
446	2025-11-08T15:40:45	17.4	62
447	2025-11-08T15:50:45	17.4	62
448	2025-11-08T16:00:45	17.3	62
449	2025-11-08T16:10:45	17.3	62.5
450	2025-11-08T16:20:45	17.5	62.5
451	2025-11-08T16:30:45	17.4	62.5
452	2025-11-08T16:40:45	17.6	62.5
453	2025-11-08T16:50:45	17.6	62.5
454	2025-11-08T17:00:45	17.6	62.5
455	2025-11-08T17:10:45	17.6	62
456	2025-11-08T17:20:45	17.7	62
457	2025-11-08T17:30:45	17.5	62
458	2025-11-08T17:40:45	17.5	62
459	2025-11-08T17:50:45	17.5	62
460	2025-11-08T18:00:45	17.4	62
461	2025-11-08T18:10:45	17.3	62
462	2025-11-08T18:20:45	17.3	62.5
463	2025-11-08T19:44:02	17.6	62.5
464	2025-11-08T19:44:04	17.6	62.5
465	2025-11-08T19:44:05	17.4	62.5
466	2025-11-08T19:44:05	17.4	63
467	2025-11-08T19:44:05	17.5	62.5
468	2025-11-08T19:44:05	17.5	62
469	2025-11-08T19:44:05	17.6	62.5
470	2025-11-08T19:44:05	17.5	62
471	2025-11-08T19:50:45	17.4	62
472	2025-11-08T20:00:45	17.3	62
473	2025-11-08T20:10:45	17.4	62
474	2025-11-08T20:30:45	17.3	63
475	2025-11-08T20:40:45	17.4	62.5
476	2025-11-08T20:50:45	17.4	63
477	2025-11-08T21:00:45	17.5	62.5
478	2025-11-08T21:10:45	17.4	62.5
479	2025-11-08T21:20:45	17.4	62
480	2025-11-08T21:30:45	17.5	62
481	2025-11-08T21:40:45	17.4	62
482	2025-11-08T21:50:45	17.3	62
483	2025-11-08T22:00:45	17.2	62
484	2025-11-08T22:10:45	17.3	63
485	2025-11-08T22:20:45	17.4	63
486	2025-11-08T22:30:45	17.4	63
487	2025-11-08T22:40:45	17.4	63
488	2025-11-08T23:00:45	17.5	62.5
489	2025-11-08T23:10:45	17.3	62.5
490	2025-11-08T23:20:45	17.3	62
491	2025-11-08T23:30:45	17.3	62.5
492	2025-11-08T23:40:45	17.2	62
493	2025-11-08T23:50:45	17.2	62.5
494	2025-11-09T00:00:45	17.2	63
495	2025-11-09T00:10:45	17.4	63
496	2025-11-09T00:20:45	17.3	63
497	2025-11-09T00:30:45	17.4	63
498	2025-11-09T00:40:45	17.5	63
499	2025-11-09T00:50:45	17.5	62.5
500	2025-11-09T01:00:45	17.5	62.5
501	2025-11-09T01:10:45	17.5	62
502	2025-11-09T01:20:45	17.3	62
503	2025-11-09T01:30:45	17.4	62
504	2025-11-09T01:40:45	17.4	62
505	2025-11-09T01:50:45	17.2	62.5
506	2025-11-09T02:00:45	17.3	62.5
507	2025-11-09T02:10:45	17.3	62.5
508	2025-11-09T02:20:45	17.4	63
509	2025-11-09T02:30:45	17.4	63
510	2025-11-09T02:40:45	17.6	63
511	2025-11-09T02:50:45	17.4	62.5
512	2025-11-09T03:00:45	17.5	62.5
513	2025-11-09T03:10:45	17.3	62.5
514	2025-11-09T03:20:45	17.3	62.5
515	2025-11-09T03:30:45	17.2	62.5
516	2025-11-09T03:40:45	17.3	62.5
517	2025-11-09T03:50:45	17.2	62.5
518	2025-11-09T04:00:44	17.3	63
519	2025-11-09T04:10:44	17.3	63
520	2025-11-09T04:20:44	17.3	62.5
521	2025-11-09T04:30:44	17.2	62.5
522	2025-11-09T04:40:44	17.3	62.5
523	2025-11-09T04:50:44	17.1	62.5
524	2025-11-09T05:00:44	17.1	62.5
525	2025-11-09T05:10:44	17.2	63
526	2025-11-09T05:20:44	17.1	63
527	2025-11-09T05:30:44	17.2	63
528	2025-11-09T05:40:44	17.3	63.5
529	2025-11-09T05:50:44	17.3	63
530	2025-11-09T06:00:44	17.4	62.5
531	2025-11-09T06:10:44	17.3	62.5
532	2025-11-09T06:20:44	17.3	62.5
533	2025-11-09T06:30:44	17.2	62.5
534	2025-11-09T06:40:44	17.3	62.5
535	2025-11-09T06:50:44	17.2	62.5
536	2025-11-09T07:00:44	17.2	63
537	2025-11-09T07:10:44	17.2	63
538	2025-11-09T07:20:44	17.3	63
539	2025-11-09T07:40:44	17.3	62.5
540	2025-11-09T07:50:44	17.2	62.5
541	2025-11-09T08:00:44	17.2	62.5
542	2025-11-09T08:10:44	17.2	62.5
543	2025-11-09T08:20:44	17.2	62.5
544	2025-11-09T08:30:44	17.2	63
545	2025-11-09T08:40:44	17.2	63
546	2025-11-09T08:50:44	17.3	63
547	2025-11-09T09:00:44	17.4	63
548	2025-11-09T09:30:44	17.3	62.5
549	2025-11-09T09:40:44	17.2	62.5
550	2025-11-09T09:50:44	17.2	62.5
551	2025-11-09T10:00:44	17.1	63
552	2025-11-09T10:10:44	17.3	63
553	2025-11-09T10:20:44	17.3	63
554	2025-11-09T10:30:44	17.3	63
555	2025-11-09T10:40:44	17.3	62.5
556	2025-11-09T10:50:44	17.3	62.5
557	2025-11-09T11:00:44	17.3	62.5
558	2025-11-09T11:10:44	17.2	62.5
559	2025-11-09T11:20:44	17.3	62.5
560	2025-11-09T11:30:44	17.3	63
561	2025-11-09T11:40:44	17.4	63
562	2025-11-09T11:50:44	17.3	63.5
563	2025-11-09T12:00:44	17.4	63
564	2025-11-09T12:10:44	17.4	63
565	2025-11-09T12:20:44	17.4	62.5
566	2025-11-09T12:30:44	17.5	62.5
567	2025-11-09T12:40:44	17.3	63
568	2025-11-09T13:00:44	17.3	62.5
569	2025-11-09T13:10:44	17.2	63
570	2025-11-09T13:20:44	17.4	63
571	2025-11-09T13:30:44	17.4	63
572	2025-11-09T13:40:44	17.6	63.5
573	2025-11-09T14:00:44	17.7	63.5
574	2025-11-09T14:10:44	17.7	63.5
575	2025-11-09T14:20:44	17.8	63
576	2025-11-09T14:30:44	17.8	63
577	2025-11-09T14:40:44	17.8	62.5
578	2025-11-09T14:50:44	17.8	62.5
579	2025-11-09T15:00:50	17.8	62.5
580	2025-11-09T15:10:44	17.7	62.5
581	2025-11-09T15:20:44	17.6	62.5
582	2025-11-09T15:30:44	17.6	62.5
583	2025-11-09T15:40:44	17.6	62.5
584	2025-11-09T15:50:44	17.6	62.5
585	2025-11-09T16:00:44	17.6	63
586	2025-11-09T16:10:44	17.7	63
587	2025-11-09T16:20:44	17.7	63
588	2025-11-09T16:30:44	17.8	63.5
589	2025-11-09T16:40:44	17.8	63
590	2025-11-09T16:50:44	18	63.5
591	2025-11-09T17:00:44	17.9	63
592	2025-11-09T17:10:44	17.9	63
593	2025-11-09T17:20:44	17.9	62.5
594	2025-11-09T17:30:44	17.9	62.5
595	2025-11-09T17:40:44	17.9	62.5
596	2025-11-09T17:50:44	17.8	62.5
597	2025-11-09T18:00:44	17.8	62.5
598	2025-11-09T18:10:44	17.7	62.5
599	2025-11-09T18:20:44	17.7	62.5
600	2025-11-09T18:30:44	17.7	63
601	2025-11-09T18:40:44	17.8	63
602	2025-11-09T18:50:44	17.9	63.5
603	2025-11-09T19:00:44	17.9	63
604	2025-11-09T19:10:44	18	63
605	2025-11-09T19:20:44	18	63.5
606	2025-11-09T19:30:44	18	63.5
607	2025-11-09T19:40:44	18.1	63
608	2025-11-09T19:50:44	18	63
609	2025-11-09T20:00:44	18	63
610	2025-11-09T20:10:44	18	63
611	2025-11-09T20:20:44	17.8	62.5
612	2025-11-09T20:30:44	17.9	63
613	2025-11-09T20:40:44	17.9	62.5
614	2025-11-09T20:50:43	17.9	63
615	2025-11-09T21:00:44	17.9	62.5
616	2025-11-09T21:10:43	17.8	63
617	2025-11-09T21:20:43	17.8	63
618	2025-11-09T21:30:43	17.8	63.5
619	2025-11-09T21:40:43	18	63.5
620	2025-11-09T21:50:43	18	63.5
621	2025-11-09T22:00:43	18	63.5
622	2025-11-09T22:10:43	18.2	63
623	2025-11-09T22:20:43	18.1	63.5
624	2025-11-09T22:30:43	18.1	63
625	2025-11-09T22:40:43	18.2	63
626	2025-11-09T22:50:43	18.2	63
627	2025-11-09T23:00:43	18.2	63
628	2025-11-09T23:10:43	18.2	63
629	2025-11-09T23:20:43	18.2	62.5
630	2025-11-09T23:30:43	18	63
631	2025-11-09T23:40:43	18	63
632	2025-11-09T23:50:43	18	63
633	2025-11-10T00:00:43	17.9	62.5
634	2025-11-10T00:10:43	18	63
635	2025-11-10T00:20:43	17.8	63.5
636	2025-11-10T00:30:43	17.9	63.5
637	2025-11-10T00:40:43	18	63.5
638	2025-11-10T00:50:43	18	63.5
639	2025-11-10T01:00:43	18.1	63.5
640	2025-11-10T01:10:43	18	63.5
