﻿_id	Wahlkreisnummer	Wahlkreisname	AGS	Gemeindename	Gebietsnummer	Gebietsart	Gebietsname	Bezirksnummer	gemeldete Wahlbezirke	Anzahl Wahlbezirke	Ausgezaehlt abweichend Gebiet	Ausgezaehlt abweichend AGS	Ausbleibend	Wahlberechtigte gesamt (A)	Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1)	Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2)	Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3)	Waehler gesamt (B)	Waehler ohne Wahlschein	Waehler mit Wahlschein	Erststimmen ungueltige (C)	Erststimmen gueltige (D)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Zweitstimmen ungueltige (E)	Zweitstimmen gueltige (F)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
1	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007	GEMEINDE	Bretten, Stadt		29	29			N	19306	13831	5475	0	13625	8522	5103	166	13459	3453	4397	1112	827	3005	665	93	13532	3699	4070	781	643	2867	537	281	67	40	7	8	114	22	5	11	174	16	19	6	136	29
2	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 01	URNENWAHLBEZIRK	001-01 Kernstadt - Jugendhaus	2026-01-01T00:00:00	1	1			N	1200	830	370	0	508	508	0	9	499	144	137	34	21	139	24	6	502	151	126	27	14	129	26	9	0	2	0	0	3	0	0	1	4	1	1	0	7	1
3	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 02	URNENWAHLBEZIRK	001-02 Kernstadt - Hebelschule (Fachbau)	2026-01-02T00:00:00	1	1			N	1172	789	383	0	465	464	1	5	460	152	149	24	35	76	24	2	463	154	144	17	30	70	16	6	1	0	1	0	7	0	0	1	6	1	0	0	5	4
4	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 03	URNENWAHLBEZIRK	001-03 Kernstadt - Kindergarten Senfkorn	2026-01-03T00:00:00	1	1			N	634	543	91	0	269	269	0	7	262	43	70	19	8	103	19	5	264	49	64	13	8	102	15	5	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0
5	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 04	URNENWAHLBEZIRK	001-04 Kernstadt - Kindergarten Drachenburg	2026-01-04T00:00:00	1	1			N	1142	911	231	0	552	546	6	10	542	114	136	26	28	189	49	5	547	131	128	18	24	176	34	5	0	1	1	1	2	0	0	0	19	0	0	0	3	4
6	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 05	URNENWAHLBEZIRK	001-05 Kernstadt - Hebelschule (Mensa)	2026-01-05T00:00:00	1	1			N	1093	785	308	0	454	453	1	4	450	107	155	39	20	100	29	4	450	111	137	31	18	99	24	2	5	0	0	0	3	0	0	2	8	1	0	0	9	0
7	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 06	URNENWAHLBEZIRK	001-06 Kernstadt - Rathaus Zi. 114	2026-01-06T00:00:00	1	1			N	826	594	232	0	285	284	1	7	278	94	54	13	21	68	28	0	285	105	41	6	19	71	14	4	1	3	0	0	5	1	0	0	11	0	0	1	3	0
8	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 07	URNENWAHLBEZIRK	001-07 Kernstadt - Kindergarten Kraichgau-Hüpfer	2026-01-07T00:00:00	1	1			N	918	634	284	0	410	409	1	8	402	147	113	31	18	66	27	1	409	152	108	22	20	66	20	6	3	1	0	0	4	1	1	0	2	0	0	1	1	1
9	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 08	URNENWAHLBEZIRK	001-08 Kernstadt - Kindergarten Grüne Aue	2026-01-08T00:00:00	1	1			N	720	558	162	0	348	343	5	4	344	72	100	31	18	106	17	2	346	84	91	17	7	103	15	5	2	0	0	0	5	3	0	0	5	1	1	0	5	2
10	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-001 / 09	URNENWAHLBEZIRK	001-09 Kernstadt - MPR	2026-01-09T00:00:00	1	1			N	1160	790	370	0	531	530	1	6	525	168	167	36	35	93	26	2	529	180	152	28	35	94	16	12	3	1	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0
11	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-002 / 01	URNENWAHLBEZIRK	002-01 Stadtteil - Rinklingen Schulturnhalle	2026-02-01T00:00:00	1	1			N	751	555	196	0	348	345	3	5	343	77	77	51	19	104	15	1	347	86	67	33	17	99	11	9	3	6	0	0	4	0	0	0	6	0	0	1	4	1
12	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-002 / 02	URNENWAHLBEZIRK	002-02 Stadtteil - Rinklingen Schulturnhalle	2026-02-02T00:00:00	1	1			N	666	523	143	0	339	339	0	8	331	91	85	20	16	100	19	8	331	101	78	14	8	91	16	6	1	2	0	0	1	1	0	0	5	0	1	1	4	1
13	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-003 / 01	URNENWAHLBEZIRK	003-01 Stadtteil - Bauerbach Mehrzweckhalle	2026-03-01T00:00:00	1	1			N	927	616	311	0	423	420	3	4	419	90	156	27	14	107	25	1	422	108	134	26	11	109	12	10	1	1	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	3	0
14	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-004 / 01	URNENWAHLBEZIRK	004-01 Stadtteil - Neibsheim Gemeindezentrum St. Mauritius	2026-04-01T00:00:00	1	1			N	1364	951	413	0	585	585	0	8	577	127	212	30	33	150	25	6	579	138	199	21	16	144	17	15	2	2	0	0	4	1	1	0	4	1	1	1	10	2
15	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-005 / 01	URNENWAHLBEZIRK	005-01 Stadtteil - Dürrenbüchig Gemeindesaal	2026-05-01T00:00:00	1	1			N	447	349	98	0	251	247	4	1	250	72	85	17	15	55	6	1	250	73	73	11	9	56	6	9	0	1	0	0	4	1	1	0	2	0	0	0	3	1
16	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-006 / 01	URNENWAHLBEZIRK	006-01 Stadtteil - Ruit Festhalle	2026-06-01T00:00:00	1	1			N	1052	687	365	0	466	466	0	4	462	110	144	26	29	137	16	2	464	116	127	23	13	134	16	11	5	0	0	0	1	3	0	1	5	0	0	0	8	1
17	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-007 / 01	URNENWAHLBEZIRK	007-01 Stadtteil - Sprantal Feuerwehrhaus	2026-07-01T00:00:00	1	1			N	338	256	82	0	185	183	2	1	184	24	67	5	18	61	9	1	184	29	61	2	13	60	5	1	2	2	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	1	0
18	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-008 / 01	URNENWAHLBEZIRK	008-01 Stadtteil - Büchig Pfarrsaal	2026-08-01T00:00:00	1	1			N	1161	799	362	0	547	544	3	10	537	151	183	31	35	119	18	10	537	156	167	24	27	113	19	10	3	2	0	0	2	0	1	0	9	1	0	0	3	0
19	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-009 / 01	URNENWAHLBEZIRK	009-01 Stadtteil - Diedelsheim - Dorfgemeinschaftshaus	2026-09-01T00:00:00	1	1			N	1239	847	392	0	457	455	2	5	452	97	130	29	31	140	25	3	454	97	122	21	23	129	27	12	5	2	0	0	5	1	0	0	5	0	2	0	3	0
20	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-009 / 02	URNENWAHLBEZIRK	009-02 Stadtteil - Diedelsheim - Schwandorf-Grundschule	2026-09-02T00:00:00	1	1			N	1207	833	374	0	518	512	6	8	510	122	158	40	24	142	24	7	511	145	144	27	15	136	21	3	1	1	0	1	3	0	0	0	7	2	0	0	5	0
21	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-010 / 01	URNENWAHLBEZIRK	010-01 Stadtteil - Gölshausen Grundschule	2026-10-01T00:00:00	1	1			N	1289	981	308	0	627	620	7	5	622	187	156	37	37	183	22	1	626	196	149	28	30	166	15	19	1	3	0	0	2	1	0	1	6	3	0	1	3	2
22	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 01	BRIEFWAHLBEZIRK	900-01 Briefwahl 1	0900-01-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	708	0	708	7	701	170	249	82	48	121	31	5	703	169	237	55	46	109	30	17	4	1	1	1	6	2	0	1	10	1	2	0	9	2
23	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 02	BRIEFWAHLBEZIRK	900-02 Briefwahl 2	0900-02-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	701	0	701	6	695	208	255	69	61	76	26	3	698	211	235	46	53	75	21	16	6	1	0	2	11	1	0	0	7	0	3	0	10	0
24	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 03	BRIEFWAHLBEZIRK	900-03 Briefwahl 3	0900-03-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	569	0	569	7	562	155	182	57	43	91	34	2	567	167	181	34	28	84	31	14	6	1	0	0	5	1	0	2	5	0	1	0	5	2
25	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 04	BRIEFWAHLBEZIRK	900-04 Briefwahl 4	0900-04-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	475	0	475	4	471	124	168	46	39	58	36	0	475	150	146	31	29	59	30	15	1	0	1	0	3	0	0	0	5	1	0	0	2	2
26	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 05	BRIEFWAHLBEZIRK	900-05 Briefwahl 5	0900-05-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	490	0	490	8	482	156	174	47	25	57	23	3	487	164	159	24	20	51	30	14	0	2	1	0	7	1	0	0	6	1	2	0	4	1
27	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 06	BRIEFWAHLBEZIRK	900-06 Briefwahl 6	0900-06-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	607	0	607	3	604	129	240	85	33	95	22	4	603	130	236	69	24	94	19	10	2	0	0	0	4	3	1	1	4	2	1	0	3	0
28	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 07	BRIEFWAHLBEZIRK	900-07 Briefwahl 7	0900-07-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	476	0	476	2	474	112	214	38	18	80	12	1	475	115	203	28	12	77	10	9	3	1	1	1	3	1	0	0	5	0	0	0	5	1
29	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 08	BRIEFWAHLBEZIRK	900-08 Briefwahl 8	0900-08-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	411	0	411	2	409	78	148	62	37	72	12	3	408	93	140	43	26	62	10	9	2	3	1	2	5	0	0	0	3	0	1	0	7	1
30	30	Bretten	8215007	Bretten	08215007-900 / 09	BRIEFWAHLBEZIRK	900-09 Briefwahl 9	0900-09-09T00:00:00	1	1			N	0	0	0	0	620	0	620	8	612	132	233	60	48	117	22	4	616	138	221	42	48	109	11	18	2	1	0	0	7	0	0	0	11	0	3	0	5	0
