﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34
1	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	001-01	001-01 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	680	124	0	804	319	0	3	316	103	32	35	66	12	24	6	4	4	0	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	0	1	1	0	2	0
2	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	001-02	001-02 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	669	125	0	794	258	0	6	252	53	21	37	63	11	16	8	6	2	1	6	2	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14	2	0	1	0	2	0
3	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	001-03	001-03 Carl-Orff Schule	1	1	671	187	0	858	389	1	1	388	106	52	54	68	27	13	10	5	6	4	6	2	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	17	6	2	0	0	3	0
4	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	001-04	001-04 Carl-Orff Schule	1	1	564	142	0	706	286	0	3	283	84	29	46	45	12	7	5	7	3	2	4	1	1	1	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	16	6	0	0	0	4	1
5	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-01	002-01 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	695	275	0	970	424	0	3	421	146	70	56	54	21	12	3	4	3	0	10	1	1	0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	1	0
6	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-02	002-02 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	704	320	0	1024	477	2	2	475	163	83	61	45	32	18	4	13	5	4	11	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	19	1	3	0	0	3	1
7	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-03	002-03 Schillerschule	1	1	611	264	0	875	301	0	1	300	96	44	31	43	11	6	8	10	2	4	11	1	4	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	20	0	0	0	0	2	0
8	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-04	002-04 Schillerschule	1	1	662	331	0	993	420	3	3	417	110	71	56	48	42	10	4	5	8	2	18	2	1	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	0	3	0	3	0
9	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-05	002-05 Thiebauthschule	1	1	595	380	0	975	397	1	2	395	120	82	28	52	48	12	2	6	6	5	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	16	1	0	1	0	1	0
10	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-06	002-06 Kindergarten St. Vincentius II.	1	1	561	175	0	736	350	0	2	348	82	77	50	41	25	12	5	9	2	5	19	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0	1	0	2	0
11	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	002-07	002-07 Thiebauthschule	1	1	660	256	0	916	381	5	7	374	96	63	42	50	27	10	11	14	2	4	14	3	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	23	5	0	1	0	0	0
12	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-01	003-01 Eichendorff-Gymnasium	1	1	585	237	0	822	347	0	1	346	87	61	47	34	29	11	2	7	3	1	17	4	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	26	6	0	0	0	0	0
13	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-02	003-02 Eichendorff-Gymnasium	1	1	666	213	0	879	345	0	2	343	93	48	39	61	23	14	9	7	5	1	9	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	17	6	0	0	0	2	0
14	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-03	003-03 Eichendorff-Gymnasium	1	1	580	247	0	827	376	0	6	370	112	66	61	47	21	14	7	7	2	1	10	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	1	0	0	3	0
15	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-04	003-04 Eichendorff-Gymnasium	1	1	625	220	0	845	340	1	7	333	97	53	37	48	25	5	10	9	4	2	16	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	15	1	0	1	0	1	0
16	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-05	003-05 Eichendorff-Gymnasium	1	1	610	270	0	880	312	3	0	312	84	59	27	31	27	8	5	5	5	2	17	2	3	0	0	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	5	19	1	0	0	0	1	0
17	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-06	003-06 Eichendorff-Gymnasium	1	1	580	244	0	824	313	3	4	309	91	47	38	36	31	12	9	4	3	1	11	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	2	0	0	0	3	0
18	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-07	003-07 AWO Gebäude	1	1	630	212	0	842	349	0	5	344	90	60	52	52	17	9	6	1	4	2	19	0	2	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	2	2
19	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	003-08	003-08 Kindergarten Regenbogen I.	1	1	611	271	0	882	344	0	1	343	89	62	37	44	29	12	7	11	4	5	13	1	1	1	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	17	3	0	0	1	0	1
20	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	004-01	004-01 Hans-Thoma Schule	1	1	512	231	0	743	334	4	4	330	104	57	40	38	21	12	2	12	1	0	6	6	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	16	0	0	1	0	4	0
21	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	004-02	004-02 Hans-Thoma Schule	1	1	494	231	0	725	314	0	3	311	116	34	42	36	23	11	2	8	3	1	8	2	1	0	0	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	1	7	0	0	0	0	6	0
22	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	004-03	004-03 Hans-Thoma Schule	1	1	481	255	0	736	346	0	2	344	126	64	44	27	29	8	1	8	0	1	10	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0	0	1	1	0	0
23	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	005-01	005-01 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	418	209	0	627	261	0	1	260	83	42	42	23	9	12	5	4	4	1	9	1	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	0	0	0	1	0	0
24	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	005-02	005-02 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	608	250	0	858	342	0	4	338	129	41	36	36	17	13	6	12	3	1	6	2	2	0	2	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4	17	0	0	0	0	1	0
25	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	005-03	005-03 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	505	218	0	723	318	1	2	316	124	30	36	52	19	12	1	4	4	2	5	1	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	3	0	1	0
26	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	006-01	006-01 Rathaus Schluttenbach	1	1	460	214	0	674	332	5	2	330	152	34	34	40	21	9	2	4	4	3	4	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	3	1	2	0
27	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	007-01	007-01 Rathaus Oberweier	1	1	448	215	0	663	306	0	4	302	110	53	27	36	21	9	2	8	1	1	11	0	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	10	0	1	1	0	0	1
28	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	007-02	007-02 Grundschule Oberweier	1	1	303	171	0	474	221	1	5	216	83	31	27	25	17	2	1	5	2	0	7	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	1	0	0	0
29	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	008-01	008-01 Rathaus Ettlingenweier	1	1	547	266	0	813	414	0	6	408	142	79	35	55	37	10	5	10	3	3	13	3	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0	0	1	0
30	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	008-02	008-02 Ehemaliges Vettermanngebäude	1	1	585	164	0	749	354	0	5	349	100	57	39	52	29	10	6	6	4	3	9	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	2	21	0	0	0	0	0	1
31	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	008-03	008-03 Kath. Gemeindezentrum	1	1	451	256	0	707	296	2	5	291	107	35	27	37	34	17	1	5	3	0	8	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	1	0
32	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	009-01	009-01 Rathaus Bruchhausen	1	1	494	251	0	745	291	1	3	288	107	50	17	41	23	9	7	4	5	1	6	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	3	0
33	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	009-02	009-02 Geschwister-Scholl Schule	1	1	499	131	0	630	327	3	5	322	121	31	45	35	23	12	2	3	4	0	16	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	13	0	0	1	0	4	0
34	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	009-03	009-03 Rathaus Bruchhausen	1	1	489	217	0	706	306	0	9	297	112	43	38	43	21	12	2	3	1	1	7	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0
35	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	009-04	009-04 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	636	283	0	919	413	0	8	405	144	54	56	46	24	14	5	5	3	2	18	3	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	13	0	0	1	1	5	1
36	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	009-05	009-05 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	669	217	0	886	390	1	4	386	126	65	50	50	24	12	7	4	7	3	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0	1	1	1	0
37	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-01	BW-01 Briefwahl	1	1					492	492	1	491	141	70	94	51	32	16	5	8	7	0	15	5	3	0	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	2	0	22	2	0	2	0	5	3
38	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-02	BW-02 Briefwahl	1	1					533	533	1	532	192	89	79	29	37	28	4	8	8	4	13	3	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	1	24	0	1	0	0	2	1
39	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-03	BW-03 Briefwahl	1	1					526	526	4	522	182	95	74	39	39	13	5	13	5	0	12	1	1	2	0	2	0	0	1	0	3	0	2	0	0	1	1	26	0	0	2	2	1	0
40	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-04	BW-04 Briefwahl	1	1					450	450	4	446	204	59	43	44	32	5	3	3	5	2	10	2	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	22	0	0	0	1	2	1
41	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-05	BW-05 Briefwahl	1	1					611	611	1	610	246	84	73	50	52	14	3	7	9	6	10	1	2	0	0	5	0	1	5	0	1	0	0	0	0	1	1	37	0	0	0	0	2	0
42	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-06	BW-06 Briefwahl	1	1					382	382	2	380	149	52	43	34	29	8	5	3	6	1	15	0	6	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	15	0	0	0	0	5	0
43	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-07	BW-07 Briefwahl	1	1					475	475	2	473	157	80	55	37	23	18	7	9	11	6	18	1	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	28	0	4	0	0	2	1
44	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-08	BW-08 Briefwahl	1	1					611	611	7	604	227	99	71	42	56	20	12	13	10	3	9	3	0	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	0	23	0	0	3	0	2	1
45	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-09	BW-09 Briefwahl	1	1					476	476	2	474	194	76	43	40	38	10	1	3	3	0	13	4	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	33	0	1	1	0	9	0
46	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-10	BW-10 Briefwahl	1	1					486	486	5	481	213	72	71	25	33	12	5	7	12	3	8	2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	1
47	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-11	BW-11 Briefwahl	1	1					559	559	1	558	217	97	64	37	51	15	5	4	11	2	18	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	19	0	1	0	0	2	4
48	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-12	BW-12 Briefwahl	1	1					451	451	2	449	134	107	55	20	56	16	5	5	7	1	10	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	19	2	2	0	0	3	0
49	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-13	BW-13 Briefwahl	1	1					394	394	2	392	146	75	57	23	23	9	2	5	4	2	13	0	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	3	1
50	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-14	BW-14 Briefwahl	1	1					459	459	1	458	139	109	55	28	32	14	9	18	7	5	13	2	3	0	0	3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	1	0	1	0
51	09.06.2024	Europawahl 2024	08215017	BW-15	BW-15 Briefwahl	1	1					460	460	1	459	177	82	54	29	38	8	5	7	10	3	10	2	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	6	0
