﻿_id	Jahr	Ersthund	weitere Hunde	Zwinger	steuerfreie Hunde	Tierheimhunde	Kampfhunde mit Wesensprufung	Kampfhund ohne Wesensprufung	insgesamt (ohne Zwinger)
1	2013	1.135	67	13	32	7	0	0	1.241
2	2014	1.141	72	12	31	3	0	0	1.247
3	2015	1.176	78	9	36	8	0	0	1.298
4	2016	1.195	94	8	41	5	0	0	1.335
5	2017	1.222	95	8	45	6	0	0	1.368
6	2018	1.344	96	8	48	5	0	0	1.493
7	2019	1.240	96	9	49	1	0	0	1.386
8	2020	1.243	106	9	50	4	0	0	1.403
9	2021	1.234	107	8	48	5	0	0	1.394
10	2022	1.290	98	13	47	4	0	6	1.439
11	2023	1.290	98	13	47	4	0	6	1.445
12	2024	1.274	111	13	43	1	3	1	1.433
