﻿_id	Jahr	Wohngebaude insgesamt	Wohngebaude mit 1 Wohnung (%)	Wohngebaude mit 1 Wohnung (Anzahl)	Wohngebaude mit 2 Wohnungen (%)	Wohngebaude mit 2 Wohnungen (Anzahl)	Wohngebaude mit 3 und mehr Wohnungen (%)	Wohngebaude mit 3 und mehr Wohnungen (Anzahl)	Wohnungen insgesamt	Einwohner je 100 Wohnungen	Wohnflache je Einwohner (m2)
1	1968	4165	36	1481	31	1286	29	1202	9976	308	23
2	1986	6535	51	3319	25	1650	24	1566	15567	238	38
3	1994	7137	51	3651	25	1789	24	1697	17170	225	40
4	2002	7574	52	3940	24	1844	24	1790	18135	215	43
5	2006	7737	53	4062	24	1858	23	1817	18476	210	44
6	2010	7958	55	4384	21	1642	24	1928	19269	200	48
7	2014	8094	55	4491	20	1643	24	1956	19606	198	49
8	2018	8158	56	4530	20	1655	24	1968	19900	198	49
9	2022	8255	56	4586	20	1662	24	2003	20248	196	50
10	2023	8270	56	4594	20	1668	24	2004	20275	196	50
