﻿_id	Kuerzel_Grafik	Partei	Stimmen_aktuell	Prozent_aktuell	Stimmen_vorher	Prozent_vorher	Differenz_Prozent
1	Grafik	Christlich Demokratische Union Deutschlands	6579	41.6	6408	41.75	-0.15
2	Grafik	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	3760	23.77	2782	18.13	5.64
3	Grafik	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	2033	12.85	2137	13.92	-1.07
4	Grafik	Freie Demokratische Partei	671	4.24	2256	14.7	-10.46
5	Grafik	DIE LINKE	477	3.02	392	2.55	0.47
6	Grafik	DIE REPUBLIKANER	64	0.4	180	1.17	-0.77
7	Grafik	FREIE WÄHLER	236	1.49	130	0.85	0.64
8	Grafik	PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	151	0.95	225	1.47	-0.52
9	Grafik	Familien-Partei Deutschlands	62	0.39	122	0.79	-0.4
10	Grafik	Piratenpartei Deutschland	220	1.39	140	0.91	0.48
11	Grafik	Partei Bibeltreuer Christen	29	0.18	57	0.37	-0.19
12	Grafik	Ökologisch-Demokratische Partei	60	0.38	51	0.33	0.05
13	Grafik	Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen	36	0.23	48	0.31	-0.08
14	Grafik	CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten	16	0.1	23	0.15	-0.05
15	Grafik	AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland	23	0.15	0	0	0.15
16	Grafik	Bayernpartei	3	0.02	8	0.05	-0.03
17	Grafik	Deutsche Kommunistische Partei	6	0.04	8	0.05	-0.01
18	Grafik	Bürgerrechtsbewegung Solidarität	3	0.02	1	0.01	0.01
19	Grafik	Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale	1	0.01	2	0.01	0
20	Grafik	Alternative für Deutschland	1244	7.87	0	0	7.87
21	Grafik	Bürgerbewegung PRO NRW	3	0.02	0	0	0.02
22	Grafik	Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands	11	0.07	0	0	0.07
23	Grafik	Nationaldemokratische Partei Deutschlands	47	0.3	0	0	0.3
24	Grafik	Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative	80	0.51	0	0	0.51
