﻿_id	Auswertung	Spanne Baujahr	mittleres Baujahr	Spanne Bodenrichtwert	Anz. Ausgew. Kauffalle	normierter Kaufpreis in EUR (Mittelwert)	normierter Kaufpreis in EUR (Medianwert)	normierter Kaufpreis in EUR (Min. - Max.)
1	Baujahr	vor 1900	1803		6	485000	351000	255.000 - 1.185.000
2	Baujahr	1900 – 1945	1922		49	398000	370000	130.000 - 851.000
3	Baujahr	1946 – 1979	1966		187	497000	495000	220.000 - 1.075.000
4	Baujahr	1980 – 2019	1994		102	564000	565000	62.400 - 943.000
5	Bodenrichtwert			200 - 335	46	394000	375000	130.000 - 630.000
6	Bodenrichtwert			345 - 490	96	48700	500000	140.000 - 787.000
7	Bodenrichtwert			505 - 660	153	516000	509000	62.400 - 1.075.000
8	Bodenrichtwert			660 – 1.060	29	647000	605000	385.000 - 1.185.000
