﻿_id	Messstelle	GW-Nummer	Gemeinde	Parameter	Messzeitpunkt	Messwert	Einheit	Marker
1	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	16.10.2006	24,0	Milligramm pro Liter	0
2	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	16.09.2008	22,8	Milligramm pro Liter	0
3	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	17.06.2009	20,4	Milligramm pro Liter	0
4	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	15.09.2010	20,8	Milligramm pro Liter	0
5	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	13.09.2011	23,1	Milligramm pro Liter	0
6	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	23.07.2012	22,1	Milligramm pro Liter	0
7	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	16.09.2013	20,4	Milligramm pro Liter	0
8	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	20.03.2014	23,4	Milligramm pro Liter	0
9	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	15.09.2015	22,6	Milligramm pro Liter	0
10	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	05.09.2017	18,2	Milligramm pro Liter	0
11	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	05.03.2018	19,8	Milligramm pro Liter	0
12	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	26.02.2019	17,5	Milligramm pro Liter	0
13	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	12.09.2019	17,5	Milligramm pro Liter	0
14	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	10.09.2020	16,7	Milligramm pro Liter	0
15	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	11.03.2021	16,2	Milligramm pro Liter	0
16	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	17.05.2022	16,8	Milligramm pro Liter	0
17	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	31.08.2022	16,8	Milligramm pro Liter	0
18	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	28.02.2023	17,5	Milligramm pro Liter	0
19	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	07.09.2023	19,3	Milligramm pro Liter	0
20	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	03.04.2024	19,0	Milligramm pro Liter	0
21	GWM 3 Bahnhofstraße Stadtwerke, Bretten	0049/359-1	Bretten	Nitrat	12.09.2024	18,7	Milligramm pro Liter	0
22	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	11.01.2006	73,5	Milligramm pro Liter	0
23	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	21.03.2006	68,2	Milligramm pro Liter	0
24	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	18.05.2006	70,9	Milligramm pro Liter	0
25	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	25.07.2006	72,2	Milligramm pro Liter	0
26	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	04.09.2006	73,5	Milligramm pro Liter	0
27	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	14.11.2006	72,6	Milligramm pro Liter	0
28	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	07.03.2007	65,5	Milligramm pro Liter	0
29	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	14.06.2007	70,0	Milligramm pro Liter	0
30	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	20.09.2007	77,1	Milligramm pro Liter	0
31	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	11.12.2007	75,3	Milligramm pro Liter	0
32	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	06.03.2008	69,5	Milligramm pro Liter	0
33	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	26.06.2008	72,6	Milligramm pro Liter	0
34	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	02.10.2008	76,6	Milligramm pro Liter	0
35	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	16.12.2008	77,1	Milligramm pro Liter	0
36	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	24.03.2009	67,3	Milligramm pro Liter	0
37	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	18.06.2009	71,7	Milligramm pro Liter	0
38	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	15.09.2009	78,9	Milligramm pro Liter	0
39	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	02.12.2009	78,4	Milligramm pro Liter	0
40	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	11.03.2010	69,1	Milligramm pro Liter	0
41	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	16.06.2010	74,0	Milligramm pro Liter	0
42	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	28.09.2010	76,2	Milligramm pro Liter	0
43	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	09.12.2010	72,6	Milligramm pro Liter	0
44	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	17.03.2011	68,6	Milligramm pro Liter	0
45	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	16.06.2011	74,9	Milligramm pro Liter	0
46	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	22.09.2011	78,0	Milligramm pro Liter	0
47	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	14.12.2011	78,8	Milligramm pro Liter	0
48	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	12.03.2012	71,3	Milligramm pro Liter	0
49	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	21.06.2012	74,9	Milligramm pro Liter	0
50	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	18.09.2012	77,5	Milligramm pro Liter	0
51	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	11.12.2012	75,7	Milligramm pro Liter	0
52	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	21.03.2013	68,2	Milligramm pro Liter	0
53	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	26.06.2013	66,4	Milligramm pro Liter	0
54	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.09.2013	71,7	Milligramm pro Liter	0
55	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	03.12.2013	67,8	Milligramm pro Liter	0
56	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	18.03.2014	66,3	Milligramm pro Liter	0
57	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	17.06.2014	72,9	Milligramm pro Liter	0
58	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	25.09.2014	73,6	Milligramm pro Liter	0
59	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	04.12.2014	72,9	Milligramm pro Liter	0
60	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.03.2015	68,1	Milligramm pro Liter	0
61	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	02.06.2015	65,6	Milligramm pro Liter	0
62	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	10.09.2015	77,9	Milligramm pro Liter	0
63	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	10.12.2015	81,6	Milligramm pro Liter	0
64	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	17.03.2016	72,0	Milligramm pro Liter	0
65	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	30.06.2016	69,6	Milligramm pro Liter	0
66	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	12.09.2016	74,0	Milligramm pro Liter	0
67	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.12.2016	74,6	Milligramm pro Liter	0
68	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	08.03.2017	73,7	Milligramm pro Liter	0
69	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	08.06.2017	69,6	Milligramm pro Liter	0
70	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	21.09.2017	77,5	Milligramm pro Liter	0
71	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	12.12.2017	75,0	Milligramm pro Liter	0
72	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.02.2018	66,6	Milligramm pro Liter	0
73	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	12.06.2018	70,9	Milligramm pro Liter	0
74	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	26.09.2018	73,1	Milligramm pro Liter	0
75	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	11.12.2018	74,5	Milligramm pro Liter	0
76	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	18.03.2019	72,1	Milligramm pro Liter	0
77	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	10.06.2019	72,4	Milligramm pro Liter	0
78	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	24.09.2019	75,9	Milligramm pro Liter	0
79	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	05.12.2019	76,9	Milligramm pro Liter	0
80	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	13.03.2020	64,5	Milligramm pro Liter	0
81	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	22.09.2020	73,1	Milligramm pro Liter	0
82	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	01.12.2020	76,3	Milligramm pro Liter	0
83	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	08.04.2021	68,5	Milligramm pro Liter	0
84	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	16.06.2021	71,7	Milligramm pro Liter	0
85	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	14.09.2021	70,0	Milligramm pro Liter	0
86	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	16.12.2021	72,1	Milligramm pro Liter	0
87	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	26.04.2022	65,3	Milligramm pro Liter	0
88	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	23.06.2022	70,7	Milligramm pro Liter	0
89	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	14.12.2022	70,8	Milligramm pro Liter	0
90	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	27.02.2023	67,5	Milligramm pro Liter	0
91	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	21.06.2023	69,1	Milligramm pro Liter	0
92	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	07.09.2023	77,7	Milligramm pro Liter	0
93	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	05.12.2023	68,6	Milligramm pro Liter	0
94	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.03.2024	63,3	Milligramm pro Liter	0
95	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	19.06.2024	64,5	Milligramm pro Liter	0
96	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	12.09.2024	65,4	Milligramm pro Liter	0
97	QF Eselsbrunnenquelle, Neibsheim	0600/359-8	Bretten	Nitrat	04.12.2024	66,7	Milligramm pro Liter	0
