﻿_id	Indikatoren	"2006
Rastatt (RA)"	"2007
Rastatt (RA)"	"2008
Rastatt (RA)"	"2009
Rastatt (RA)"	"2010
Rastatt (RA)"	"2011
Rastatt (RA)"	"2012
Rastatt (RA)"	"2013
Rastatt (RA)"	"2014
Rastatt (RA)"	"2015
Rastatt (RA)"	"2016
Rastatt (RA)"	"2017
Rastatt (RA)"	"2018
Rastatt (RA)"	"2019
Rastatt (RA)"	"2020
Rastatt (RA)"	"2021
Rastatt (RA)"	"2022
Rastatt (RA)"
1	Bevölkerung (Anzahl)	47.650	47.803	47.523	47.413	47.554	46.769	46.819	47.110	47.586	48.051	48.494	49.100	49.783	49.918	50.165	50.441	51.310
2	Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,1	0,7	1,7	2,7	3,7	5	6,4	6,7	7,3	7,9	9,7
3	Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3,7	4,9	5,7	4,9	4,4	4	4,5
4	Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,3	8,6	8,5	8,6	8,8	8,7	8,5	8,5	8,4	8,6	9,2	9,3	9,5	9,6	9,3	9,3	9,5
5	Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	9,8	9,4	9,7	9,7	9,7	10,1	10	10,2	10,5	10,9	11	11,1	11	10,8	10,9	11,1	11,1
6	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,8	0,5	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	1	0,7	0,8	0,9	0,7	0,9
7	Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,7	1,8	1,7	1,5	1,4	1,5	2	1,5	1,9	1,5	1,9	1,5
8	Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,5	-0,8	-1,2	-1,1	-0,9	-1,4	-1,5	-1,7	-2,1	-2,3	-1,8	-1,7	-1,5	-1,2	-1,7	-1,7	-1,7
9	Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	58,4	55,3	53,7	52,7	53,1	55,1	58,1	61,9	66,5	72,3	78,6	82,2	83,7	81,3	76	73	78,4
10	Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	53,5	52,7	52,9	53	52,8	54,5	55,6	57,2	59,6	63,5	68,1	70,3	71,1	70,4	65,8	64,3	69
11	Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	4,9	2,6	0,8	-0,3	0,4	0,7	2,5	4,7	6,9	8,9	10,5	11,9	12,7	10,8	10,1	8,6	9,4
12	Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	6,4	4,2	2,7	1,4	2,5	4,1	6,5	9,9	12,9	15,2	16,8	19	19,7	16,5	15,3	13,2	14,5
13	Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	12,8	14,4	6,4	3,7	4,9	1,4	7,4	12,7	18,3	25,2	27,6	28,4	27,5	22	18,9	17,7	20,4
14	Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	1,8	0,3	1,1	0,6	0,8	0,3	0,4	1,1	0,8	1	3	3,8	5,8	6,1	4,9	2,1	2,1
15	Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	0,4	-3,4	-5,3	-6	-6,8	-7,2	-7,5	-8,5	-6,4	-6,2	-5	-4,6	-5,7	-5,1	-4,5	-4,4	-2,8
16	Durchschnittsalter (Jahre)	43,1	43,3	43,6	43,8	44	44	44,2	44,2	44,3	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,2	44,2	44,1
17	Medianalter (Jahre)	43,8	44,1	44,5	45	45,1	45,3	45,6	45,6	45,6	45,4	45,4	45,2	45	44,9	44,9	44,6	44,3
18	Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,8	33,3	32,6	31,9	31,2	31,2	30,6	30	30,2	30,8	31,3	31,2	31,2	31,1	31	31,4	32
19	Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	37,1	37	37,1	36,9	36	34,9	34,7	34,1	34,5	34,3	34,7	34,5	34,3	34,6	35,3	35,6	36,1
20	Gesamtquotient (unter 20-/ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	70,8	70,3	69,7	68,8	67,2	66,2	65,3	64,1	64,7	65,2	66	65,6	65,5	65,8	66,3	67	68,1
21	Anteil unter 18-Jährige (%)	17,3	17,1	16,8	16,6	16,4	16,6	16,5	16,4	16,4	16,6	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8	17,1
22	Anteil Elternjahrgänge (%)	16,5	16,4	16,5	16,6	17	16,7	16,9	17,4	17,8	18	18,1	18,3	18,5	18,3	18,3	18,6	18,4
23	Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,6	16,4	16,3	16,1	15,5	15,3	15,1	14,9	14,9	14,7	14,6	14,4	14,1	14,1	14,2	14,2	14,5
24	Anteil ab 80-Jährige (%)	5,1	5,3	5,6	5,7	6	5,8	5,9	5,8	6	6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	7	7,1	7
25	Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	8,1	8,1	8,1	8	8,1	7,9	7,9	8	8,1	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,6	8,7
