﻿_id	Arbeitsort	Regionalschlussel	Wohnort	Insgesamt	Manner	Frauen	Deutsche	Auslander	Auszubildende
1	Bretten, Stadt	8215007	Einpendler insgesamt	8.010	4.860	3.150	6.010	2.010	330
2	Bretten, Stadt	8215007	Einpendler aus dem Bundesgebiet	8.000	4.850	3.150	6.000	2.000	330
3	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Bundesländer / Staaten	40	30	10	20	10	0
4	Bretten, Stadt	8215007	Hamburg	10	10	0	10	0	0
5	Bretten, Stadt	8215007	Hamburg, Freie und Hansestadt	10	10	0	10	0	0
6	Bretten, Stadt	8215007	Niedersachsen	30	30	10	30	0	0
7	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Regierungsbezirke (Bundesland)	20	20	0	20	0	0
8	Bretten, Stadt	8215007	Statistische Region Weser-Ems	10	10	0	10	0	0
9	Bretten, Stadt	8215007	Nordrhein-Westfalen	60	40	20	50	10	0
10	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Regierungsbezirke (Bundesland)	10	10	0	10	0	0
11	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Düsseldorf	20	20	10	20	0	0
12	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Köln	10	10	0	10	0	0
13	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Detmold	20	10	10	20	0	0
14	Bretten, Stadt	8215007	Hessen	50	40	20	30	20	0
15	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Regierungsbezirke (Bundesland)	10	0	0	0	0	0
16	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Darmstadt	40	30	10	30	10	0
17	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Kreise (Regierungsbezirk)	30	20	10	20	10	0
18	Bretten, Stadt	8215007	Wiesbaden, Landeshauptstadt	10	10	0	10	0	0
19	Bretten, Stadt	8215007	Trier, Stadt	20	20	0	20	0	0
20	Bretten, Stadt	8215007	Trier-Saarburg	20	10	0	20	0	0
21	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	30	20	10	30	0	0
22	Bretten, Stadt	8215007	Germersheim, Stadt	10	10	0	10	10	0
23	Bretten, Stadt	8215007	Baden-Württemberg	7.560	4.510	3.050	5.630	1.930	330
24	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Stuttgart	640	420	220	530	110	30
25	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Kreise (Regierungsbezirk)	20	20	0	20	0	0
26	Bretten, Stadt	8215007	Stuttgart, Landeshauptstadt	40	30	10	30	10	0
27	Bretten, Stadt	8215007	Böblingen	40	30	10	40	0	0
28	Bretten, Stadt	8215007	Esslingen	10	10	0	10	10	0
29	Bretten, Stadt	8215007	Ludwigsburg	130	100	40	110	20	0
30	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	60	50	10	50	10	0
31	Bretten, Stadt	8215007	Vaihingen an der Enz, Stadt	50	30	20	40	10	0
32	Bretten, Stadt	8215007	Sachsenheim, Stadt	10	10	0	10	0	0
33	Bretten, Stadt	8215007	Bietigheim-Bissingen, Stadt	20	10	0	20	0	0
34	Bretten, Stadt	8215007	Heilbronn, Universitätsstadt	30	20	0	20	10	0
35	Bretten, Stadt	8215007	Heilbronn	370	220	140	310	60	20
36	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	70	50	30	70	10	10
37	Bretten, Stadt	8215007	Bad Rappenau, Stadt	10	10	0	10	0	0
38	Bretten, Stadt	8215007	Eppingen, Stadt	220	130	90	180	40	10
39	Bretten, Stadt	8215007	Gemmingen	20	20	10	20	10	0
40	Bretten, Stadt	8215007	Schwaigern, Stadt	10	10	10	10	0	0
41	Bretten, Stadt	8215007	Zaberfeld	30	20	10	30	0	0
42	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Karlsruhe	6.870	4.050	2.820	5.060	1.810	300
43	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Kreise (Regierungsbezirk)	10	10	0	10	0	0
44	Bretten, Stadt	8215007	Karlsruhe, Stadt	500	340	160	380	120	20
45	Bretten, Stadt	8215007	Karlsruhe	3.540	1.960	1.580	2.780	770	160
46	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	10	10	0	10	0	0
47	Bretten, Stadt	8215007	Bruchsal, Stadt	650	370	280	470	180	30
48	Bretten, Stadt	8215007	Ettlingen, Stadt	40	30	10	30	10	0
49	Bretten, Stadt	8215007	Forst	40	20	20	30	10	0
50	Bretten, Stadt	8215007	Gondelsheim	310	150	160	230	70	10
51	Bretten, Stadt	8215007	Hambrücken	20	10	10	20	0	0
52	Bretten, Stadt	8215007	Kronau	30	10	20	20	10	0
53	Bretten, Stadt	8215007	Kürnbach	110	50	60	90	20	0
54	Bretten, Stadt	8215007	Malsch	10	10	0	10	0	0
55	Bretten, Stadt	8215007	Oberderdingen, Stadt	720	380	350	560	160	50
56	Bretten, Stadt	8215007	Östringen, Stadt	70	40	30	60	10	0
57	Bretten, Stadt	8215007	Philippsburg, Stadt	30	10	20	20	10	0
58	Bretten, Stadt	8215007	Sulzfeld	200	120	80	170	30	10
59	Bretten, Stadt	8215007	Ubstadt-Weiher	80	50	40	70	10	10
60	Bretten, Stadt	8215007	Walzbachtal	260	150	110	210	50	20
61	Bretten, Stadt	8215007	Weingarten (Baden)	50	30	30	40	10	0
62	Bretten, Stadt	8215007	Zaisenhausen	110	60	50	90	20	0
63	Bretten, Stadt	8215007	Karlsbad	40	20	20	40	0	0
64	Bretten, Stadt	8215007	Kraichtal, Stadt	310	170	140	240	70	10
65	Bretten, Stadt	8215007	Graben-Neudorf	40	20	20	30	10	0
66	Bretten, Stadt	8215007	Bad Schönborn	50	30	20	40	10	0
67	Bretten, Stadt	8215007	Pfinztal	110	70	40	90	20	10
68	Bretten, Stadt	8215007	Eggenstein-Leopoldshafen	20	10	10	10	0	0
69	Bretten, Stadt	8215007	Karlsdorf-Neuthard	60	40	20	50	10	0
70	Bretten, Stadt	8215007	Linkenheim-Hochstetten	20	10	10	20	0	0
71	Bretten, Stadt	8215007	Waghäusel, Stadt	50	30	10	40	0	0
72	Bretten, Stadt	8215007	Oberhausen-Rheinhausen	10	10	0	10	0	0
73	Bretten, Stadt	8215007	Rheinstetten, Stadt	20	20	0	10	0	0
74	Bretten, Stadt	8215007	Stutensee, Stadt	70	30	40	50	10	0
75	Bretten, Stadt	8215007	Waldbronn	20	10	10	10	10	0
76	Bretten, Stadt	8215007	Dettenheim	10	10	0	10	0	0
77	Bretten, Stadt	8215007	Rastatt	50	30	20	50	10	0
78	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	40	30	20	40	10	0
79	Bretten, Stadt	8215007	Gaggenau, Stadt	10	10	10	10	0	0
80	Bretten, Stadt	8215007	Heidelberg, Stadt	10	10	0	10	0	0
81	Bretten, Stadt	8215007	Mannheim, Universitätsstadt	20	10	0	10	0	0
82	Bretten, Stadt	8215007	Neckar-Odenwald-Kreis	10	10	0	10	0	0
83	Bretten, Stadt	8215007	Rhein-Neckar-Kreis	130	90	40	120	10	0
84	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	100	70	30	80	10	0
85	Bretten, Stadt	8215007	Sinsheim, Stadt	20	20	10	20	0	0
86	Bretten, Stadt	8215007	Wiesloch, Stadt	10	10	0	10	0	0
87	Bretten, Stadt	8215007	Pforzheim, Stadt	770	580	180	290	470	20
88	Bretten, Stadt	8215007	Calw	40	20	20	30	10	0
89	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	30	20	10	20	10	0
90	Bretten, Stadt	8215007	Bad Wildbad, Stadt	10	10	10	10	0	0
91	Bretten, Stadt	8215007	Enzkreis	1.790	970	820	1.380	410	100
92	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	30	20	10	30	0	0
93	Bretten, Stadt	8215007	Birkenfeld	30	20	10	20	10	0
94	Bretten, Stadt	8215007	Eisingen	50	30	30	50	10	0
95	Bretten, Stadt	8215007	Illingen	30	20	10	20	10	0
96	Bretten, Stadt	8215007	Ispringen	50	30	10	40	10	0
97	Bretten, Stadt	8215007	Kieselbronn	30	20	10	30	0	0
98	Bretten, Stadt	8215007	Knittlingen, Stadt	500	250	250	340	160	20
99	Bretten, Stadt	8215007	Maulbronn, Stadt	160	90	80	110	50	10
100	Bretten, Stadt	8215007	Mühlacker, Stadt	170	100	70	120	40	10
101	Bretten, Stadt	8215007	Neuenbürg, Stadt	10	10	0	10	10	0
102	Bretten, Stadt	8215007	Niefern-Öschelbronn	60	40	20	50	10	0
103	Bretten, Stadt	8215007	Ötisheim	50	30	20	40	10	10
104	Bretten, Stadt	8215007	Sternenfels	110	60	50	80	30	10
105	Bretten, Stadt	8215007	Keltern	30	20	10	30	0	0
106	Bretten, Stadt	8215007	Remchingen	60	40	20	50	10	10
107	Bretten, Stadt	8215007	Straubenhardt	20	10	10	20	0	0
108	Bretten, Stadt	8215007	Neulingen	170	90	80	140	30	10
109	Bretten, Stadt	8215007	Kämpfelbach	50	30	20	40	0	0
110	Bretten, Stadt	8215007	Ölbronn-Dürrn	70	30	40	70	10	0
111	Bretten, Stadt	8215007	Königsbach-Stein	130	70	60	110	10	10
112	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Freiburg	30	20	10	20	10	0
113	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Kreise (Regierungsbezirk)	20	10	10	10	10	0
114	Bretten, Stadt	8215007	Ortenaukreis	20	10	10	10	0	0
115	Bretten, Stadt	8215007	Reg.-Bez. Tübingen	20	10	10	20	10	0
116	Bretten, Stadt	8215007	Bayern	60	50	10	40	10	0
117	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Regierungsbezirke (Bundesland)	40	30	10	30	10	0
118	Bretten, Stadt	8215007	Oberbayern	20	20	0	20	0	0
119	Bretten, Stadt	8215007	Brandenburg	10	10	0	10	0	0
120	Bretten, Stadt	8215007	Sachsen	20	20	0	20	0	0
121	Bretten, Stadt	8215007	Sachsen-Anhalt	40	30	10	40	0	0
122	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Kreise (Regierungsbezirk)	20	20	0	20	0	0
123	Bretten, Stadt	8215007	Anhalt-Bitterfeld	20	10	10	20	0	0
124	Bretten, Stadt	8215007	Übrige Gemeinden (Kreis)	0	0	0	0	0	0
125	Bretten, Stadt	8215007	Köthen (Anhalt), Stadt	20	10	0	20	0	0
126	Bretten, Stadt	8215007	Thüringen	10	10	0	10	0	0
