﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2
1	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Kernstadt	34	34	28626	25359	3267	0	8710	2883	2817	0	19	8691	3979	4712
2	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Niederbühl	4	4	2347	2023	324	0	959	278	269		2	957	513	444
3	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Ottersdorf	2	2	1917	1511	406	0	1060	368	360		8	1052	646	406
4	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Plittersdorf	3	3	2373	1902	471	0	1202	423	420		9	1193	806	387
5	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Rauental	2	2	1201	951	250	0	626	233	233	1	3	623	282	341
6	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		Wintersdorf	2	2	1536	1216	320	0	779	283	279		3	776	455	321
