﻿_id	Indikatoren	"2016
Bretten"	"2017
Bretten"	"2018
Bretten"	"2019
Bretten"	"2020
Bretten"	"2021
Bretten"	"2022
Bretten"	"2023
Bretten"
1	Einpersonen-Haushalte (%)	37	37,1	37,7	38,6	38,4	37,8	39,9	k.A.
2	Haushalte mit Kindern (%)	31,7	31,3	31	30,2	30,9	30,4	29,9	k.A.
3	Wohnfläche pro Person (m²)	44,8	44,6	44,6	44,8	45,9	45,5	45,7	45,8
4	Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern (%)	63,1	62,8	62,7	62,2	61,5	61,3	61,1	60,9
5	Kaufkraft (Euro/Haushalt)	50.320	51.695	51.637	50.333	52.861	54.436	57.927	k.A.
6	Haushalte mit niedrigem Einkommen (%)	45,1	44,3	43,3	42,2	41,3	40	38,1	k.A.
7	Haushalte mit mittlerem Einkommen (%)	33	33,3	33,7	34,2	34,6	34	33,8	k.A.
8	Haushalte mit hohem Einkommen (%)	21,9	22,4	23	23,6	24,1	26	28,1	k.A.
9	Arbeitslose an den SvB (%)	5,2	5	4,6	4,7	6,1	5,3	4,7	5,3
10	Arbeitslose an den ausländischen SvB (%)	8,6	8,9	7,2	7,3	9	7,4	6,6	8
11	Arbeitslose an den SvB unter 25 Jahren (%)	4	4,5	3,9	4,3	6	4,5	4,3	5,4
12	Kinderarmut (%)	6,4	6,3	6,3	6,4	6,6	6	7,5	7,8
13	Jugendarmut (%)	4,1	4,2	4,5	k.A.	4,5	4	5,3	6,1
14	Altersarmut (%)	1,8	1,9	1,9	2	1,8	1,8	2,1	2,1
15	SGB II-Quote (%)	4,3	4,3	3,8	3,7	3,9	3,5	4,3	4,8
16	ALG II-Quote (%)	3,8	3,8	3,3	3,2	3,3	3	3,7	4,2
17	Breitbandversorgung - Private Haushalte (%)	k.A.	31,8	k.A.	k.A.	97	97,1	97,2	k.A.
