﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D8	D8_1	D9	D9_1	D9_2	D9_3	D9_4	D9_5	D9_6	D9_7	D9_8	D9_9	D9_10	D10	D10_1	D10_2	D10_3	D10_4	D10_5	D10_6	D10_7	D10_8	D10_9	D11	D11_1	D11_2	D11_3	D11_4	D11_5	D11_6	D11_7	D11_8	D11_9	D12	D12_1	D12_2	D12_3	D12_4	D12_5	D12_6	D12_7	D13	D13_1	D13_2	D13_3	D13_4	D13_5	D13_6	D13_7
1	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	001-01	001-01 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	913	785	128	0	325	0	0	16	309	2032	586	204	25	29	205	29	31	27	5	7	24																184	39	16	23	19	20	9	13	12	20	13			203	31	36	27	16	33	23	24	13	81	22	7	11	15	11	6	9						401	134	76	55	37	45	28	26														34	34	543	231	65	49	68	35	22	13	38	7	15																																				
2	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	001-02	001-02 Bürgertreff im Fürstenberg	1	1	898	762	136	0	261	0	0	18	243	1559	360	138	21	23	98	28	18	12	8	7	7																174	45	21	17	22	22	13	15	8	5	6			178	27	36	22	16	21	16	19	21	124	31	23	12	15	18	15	10						381	105	63	52	38	43	36	44														30	30	312	108	59	36	45	13	11	11	16	0	13																																				
3	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	001-03	001-03 Carl-Orff Schule	1	1	925	734	191	0	398	1	0	6	392	2593	596	224	40	40	152	36	40	22	13	15	14																292	62	49	31	36	37	15	35	5	16	6			385	53	67	75	34	51	42	28	35	195	55	46	20	9	46	10	9						412	117	68	70	41	46	36	34														50	50	663	295	87	69	67	43	26	21	30	5	20																																				
4	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	001-04	001-04 Carl-Orff Schule	1	1	906	763	143	0	293	0	0	9	284	1883	525	179	43	47	134	43	34	20	8	6	11																246	57	30	29	19	26	10	25	11	30	9			223	37	45	42	13	34	19	23	10	62	21	11	2	5	13	6	4						317	79	64	47	32	41	25	29														38	38	472	200	57	42	74	29	20	16	22	4	8																																				
5	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-01	002-01 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	1031	755	276	0	436	0	0	15	421	2819	769	242	72	70	83	122	61	42	14	17	46																340	127	39	32	33	31	25	25	7	8	13			546	95	119	70	40	82	41	69	30	163	57	20	29	12	18	13	14						343	106	70	59	23	34	24	27														26	26	632	309	97	74	27	33	21	15	39	3	14																																				
6	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-02	002-02 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	1056	734	322	0	476	2	0	7	469	3209	867	313	83	88	127	108	64	43	11	17	13																408	118	83	37	39	34	25	44	16	5	7			546	109	105	74	51	92	42	42	31	170	70	22	16	14	21	14	13						306	97	73	54	19	20	18	25														38	38	874	388	136	144	40	33	41	18	40	3	31																																				
7	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-03	002-03 Schillerschule	1	1	957	689	268	0	305	0	0	5	300	2004	494	162	59	54	72	61	32	24	4	7	19																219	55	31	27	27	21	11	19	5	14	9			280	37	51	34	40	44	19	35	20	106	38	5	10	11	23	9	10						304	72	49	45	34	32	29	43														42	42	559	264	78	76	22	26	30	14	41	0	8																																				
8	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-04	002-04 Schillerschule	1	1	1026	691	335	0	422	3	0	7	415	2815	615	182	81	60	89	74	44	43	10	13	19																348	88	40	32	37	39	29	46	14	7	16			526	105	115	72	41	72	49	42	30	234	96	32	26	17	27	14	22						293	87	61	40	26	23	30	26														38	38	761	323	115	95	36	42	40	20	57	8	25																																				
9	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-05	002-05 Thiebauthschule	1	1	1009	628	381	0	398	1	0	13	385	2599	665	198	88	79	73	87	60	37	10	15	18																189	55	24	23	12	26	11	22	5	6	5			583	87	97	68	63	131	41	42	54	235	100	24	25	17	26	26	17						291	113	73	43	13	24	11	14														26	26	610	235	101	97	31	28	41	14	38	8	17																																				
10	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-06	002-06 Kindergarten St. Vincentius II.	1	1	803	621	182	0	359	0	0	11	348	2333	479	185	43	51	77	41	25	31	5	11	10																307	80	35	39	20	55	31	23	8	9	7			534	86	88	63	108	90	28	42	29	160	74	19	17	7	25	11	7						276	91	60	56	15	18	14	22														47	47	530	233	75	89	26	35	17	13	28	4	10																																				
11	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	002-07	002-07 Thiebauthschule	1	1	1069	808	261	0	392	0	0	14	378	2489	506	155	67	53	68	38	67	26	7	10	15																290	80	21	38	33	27	16	29	19	15	12			533	100	85	65	55	96	39	53	40	192	98	30	18	9	19	6	12						291	91	54	37	24	36	22	27														48	48	629	243	84	78	45	42	43	24	30	16	24																																				
12	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-01	003-01 Eichendorff-Gymnasium	1	1	893	646	247	0	346	0	0	10	336	2278	501	131	55	40	73	53	53	33	14	33	16																291	69	40	35	21	37	18	29	15	4	23			426	67	60	59	42	97	30	39	32	176	62	31	22	14	20	15	12						249	76	46	40	19	24	21	23														49	49	586	263	91	85	20	27	19	19	42	4	16																																				
13	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-02	003-02 Eichendorff-Gymnasium	1	1	987	770	217	0	354	0	0	14	340	2245	530	164	56	62	65	53	44	47	8	14	17																257	52	20	33	38	33	19	35	10	7	10			404	69	65	57	47	58	29	41	38	122	40	21	11	11	16	11	12						338	93	66	57	27	34	30	31														45	45	549	260	63	57	41	37	29	10	32	9	11																																				
14	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-03	003-03 Eichendorff-Gymnasium	1	1	864	614	250	0	377	0	0	14	363	2479	513	196	40	50	76	48	50	20	14	13	6																332	93	37	61	30	34	21	27	10	13	6			501	94	87	68	33	66	37	81	35	174	64	33	16	10	23	18	10						367	131	76	64	20	29	20	27														35	35	557	247	82	57	37	33	32	21	29	5	14																																				
15	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-04	003-04 Eichendorff-Gymnasium	1	1	961	733	228	0	351	1	0	6	345	2300	549	197	49	56	62	43	39	43	16	17	27																246	69	28	36	23	27	15	16	12	8	12			439	78	84	63	30	74	34	44	32	156	85	20	12	6	16	8	9						317	94	57	49	26	35	27	29														58	58	535	245	58	60	27	29	30	16	36	7	27																																				
16	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-05	003-05 Eichendorff-Gymnasium	1	1	956	677	279	0	317	3	0	9	308	2097	469	166	51	44	52	49	39	24	13	17	14																255	80	18	20	19	39	16	18	32	1	12			427	69	67	43	37	92	34	50	35	182	68	29	24	11	27	14	9						210	67	51	25	19	20	12	16														40	40	514	240	73	80	22	22	18	9	32	2	16																																				
17	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-06	003-06 Eichendorff-Gymnasium	1	1	871	624	247	0	318	3	0	11	307	2081	525	196	45	50	80	48	42	25	7	12	20																235	62	25	21	21	38	11	25	11	7	14			380	72	60	38	20	97	27	34	32	152	46	18	16	16	28	16	12						212	65	35	33	20	23	18	18														41	41	536	233	75	68	24	48	38	16	22	2	10																																				
18	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-07	003-07 AWO Gebäude	1	1	897	677	220	0	356	0	0	11	345	2301	497	200	66	38	74	30	22	31	8	19	9																296	92	23	29	31	30	19	26	29	7	10			428	77	59	49	39	94	30	47	33	135	69	20	15	7	15	5	4						340	103	70	42	33	30	28	34														46	46	559	250	90	76	15	17	19	6	57	6	23																																				
19	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	003-08	003-08 Kindergarten Regenbogen I.	1	1	971	701	270	0	344	0	0	5	339	2287	539	172	45	70	71	54	43	35	10	19	20																271	64	30	35	30	34	22	24	9	9	14			454	70	64	69	51	76	42	62	20	172	65	29	19	14	22	11	12						303	101	69	47	22	29	14	21														38	38	510	218	65	65	29	35	37	18	30	3	10																																				
20	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	004-01	004-01 Hans-Thoma Schule	1	1	766	537	229	0	334	0	0	9	325	2173	699	102	116	242	41	99	39	21	19	11	9																266	48	21	26	26	25	104	5	4	4	3			366	73	59	46	36	61	29	43	19	125	51	16	8	5	28	11	6						217	83	33	31	16	20	13	21														49	49	451	230	48	66	17	22	17	8	30	4	9																																				
21	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	004-02	004-02 Hans-Thoma Schule	1	1	770	538	232	0	320	0	0	5	315	2119	809	123	111	278	50	123	45	47	10	14	8																284	52	11	28	6	26	103	21	9	16	12			241	40	40	30	12	49	29	17	24	141	65	9	15	6	30	8	8						249	63	32	47	26	33	22	26														11	11	384	226	36	45	9	20	17	4	15	8	4																																				
22	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	004-03	004-03 Hans-Thoma Schule	1	1	763	511	252	0	344	0	0	5	339	2262	755	125	116	300	33	91	26	30	8	13	13																300	65	22	36	22	25	88	17	14	3	8			390	75	84	45	25	72	22	28	39	171	75	14	16	13	33	7	13						152	42	37	23	11	19	9	11														37	37	457	235	60	62	25	17	10	10	32	2	4																																				
23	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	005-01	005-01 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	647	437	210	0	266	0	0	12	254	1738	590	127	49	55	36	48	32	49	160	19	15																203	59	21	27	20	24	20	10	7	7	8			229	41	34	35	21	46	19	26	7	69	24	3	12	4	23	1	2						184	38	21	26	14	25	22	38														34	34	429	189	50	65	10	13	13	39	32	5	13																																				
24	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	005-02	005-02 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	901	652	249	0	346	1	0	7	339	2280	740	156	48	116	30	67	24	46	205	31	17																287	84	15	34	15	55	26	23	8	18	9			295	42	67	45	13	51	21	29	27	171	64	9	13	4	63	11	7						216	55	29	30	23	33	14	32														19	19	552	233	107	82	8	16	9	44	38	5	10																																				
25	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	005-03	005-03 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	750	532	218	0	314	1	0	9	305	2054	732	141	70	96	47	48	27	42	223	22	16																204	34	13	27	19	20	34	16	2	4	35			220	34	36	24	18	49	20	30	9	120	63	4	12	3	32	4	2						331	88	51	57	26	41	26	42														17	17	430	179	73	48	19	17	12	59	7	6	10																																				
26	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	006-01	006-01 Rathaus Schluttenbach	1	1	692	479	213	0	334	5	0	2	332	2232	807	177	69	105	79	59	23	217	48	10	20																208	74	20	17	21	26	11	13	15	2	9			202	34	43	18	16	51	7	14	19	216	94	11	21	9	65	9	7						257	96	40	49	13	34	10	15														24	24	518	227	129	62	16	10	20	10	26	7	11																																				
27	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	007-01	007-01 Rathaus Oberweier	1	1	688	474	214	0	307	2	0	3	304	2052	583	235	49	89	80	36	40	21	7	15	11																237	29	26	36	10	73	8	15	10	10	20			376	61	70	43	31	83	25	43	20	159	63	16	23	6	20	22	9						229	82	33	25	17	19	11	42														24	24	444	216	79	80	9	14	8	6	17	5	10																																				
28	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	007-02	007-02 Grundschule Oberweier	1	1	493	324	169	0	221	0	0	8	213	1395	351	94	23	59	68	26	22	15	12	9	23																212	41	9	43	13	53	6	5	7	0	35			236	42	42	35	28	40	21	19	9	97	49	5	19	2	13	8	1						185	52	38	22	9	24	14	26														15	15	299	156	46	36	9	19	6	4	14	3	6																																				
29	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	008-01	008-01 Rathaus Ettlingenweier	1	1	823	556	267	0	415	0	0	17	398	2646	701	246	75	70	76	61	59	33	26	20	35																320	45	16	19	19	109	24	30	6	2	50			457	74	94	50	28	108	33	39	31	242	97	17	26	34	14	49	5						304	85	60	51	22	34	24	28														19	19	603	276	150	71	18	36	12	8	18	3	11																																				
30	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	008-02	008-02 Ehemaliges Vettermanngebäude	1	1	807	640	167	0	358	3	0	15	343	2328	553	181	49	61	74	46	50	31	5	20	36																291	66	8	16	16	64	7	8	13	2	91			368	63	76	48	20	78	25	24	34	184	73	15	19	16	18	29	14						297	80	57	43	26	35	24	32														27	27	608	226	139	86	22	68	14	10	26	6	11																																				
31	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	008-03	008-03 Kath. Gemeindezentrum	1	1	736	480	256	0	303	2	0	14	289	1947	577	189	57	59	79	52	48	34	11	22	26																211	50	22	24	21	48	3	6	3	1	33			246	51	44	22	18	47	20	26	18	190	71	9	11	22	47	22	8						215	81	45	32	14	17	11	15														10	10	498	199	109	66	33	27	14	8	25	2	15																																				
32	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	009-01	009-01 Rathaus Bruchhausen	1	1	807	556	251	0	302	0	0	7	295	1999	655	229	40	36	58	35	33	22	4	90	108																174	51	25	25	6	38	2	15	10	1	1			293	48	54	42	19	38	41	26	25	144	40	10	24	14	28	16	12						272	101	61	35	12	31	19	13														22	22	439	216	49	45	29	39	12	5	22	17	5																																				
33	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	009-02	009-02 Geschwister-Scholl Schule	1	1	678	547	131	0	337	0	0	13	324	2183	740	248	40	45	58	36	55	23	20	96	119																259	53	35	42	27	36	15	20	8	2	21			270	32	43	31	15	51	59	24	15	165	68	24	14	9	28	12	10						242	75	56	34	29	15	17	16														23	23	484	207	68	62	20	58	14	10	21	17	7																																				
34	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	009-03	009-03 Rathaus Bruchhausen	1	1	734	515	219	0	305	0	0	16	289	1895	701	200	65	67	84	62	62	41	6	50	64																168	46	17	17	11	19	5	44	3	4	2			263	29	38	26	23	58	37	23	29	115	39	8	17	10	26	9	6						227	62	42	43	20	24	16	20														14	14	407	194	38	41	28	45	11	6	17	14	13																																				
35	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	009-04	009-04 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	958	676	282	0	418	0	0	4	414	2747	830	250	86	65	84	45	37	45	11	95	112																307	69	34	29	29	38	10	47	17	14	20			521	81	93	73	27	103	64	36	44	134	54	9	15	14	16	15	11						299	79	63	60	20	34	18	25														38	38	618	261	92	67	24	65	13	8	54	28	6																																				
36	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	009-05	009-05 Evangelisches Gemeindezentrum	1	1	913	692	221	0	387	1	0	16	371	2507	682	182	51	60	80	58	54	31	10	64	92																324	86	25	37	29	43	17	33	15	8	31			491	73	72	72	38	83	63	50	40	173	67	17	19	12	19	18	21						267	77	58	42	23	19	25	23														43	43	527	198	77	55	23	64	19	16	41	24	10																																				
37	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-01	BW-01 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	526	526	526	9	517	3490	1044	397	47	81	268	63	96	31	12	22	27																543	159	36	43	84	67	35	56	26	21	16			539	74	87	73	48	102	58	69	28	156	53	19	19	11	35	12	7						350	102	59	59	28	32	31	39														47	47	811	320	129	73	90	61	28	13	67	8	22																																				
38	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-02	BW-02 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	551	551	551	7	544	3657	1037	349	111	104	167	123	70	58	20	15	20																434	148	50	58	31	56	19	36	14	7	15			735	150	140	91	74	91	56	78	55	219	109	22	18	11	32	9	18						218	67	46	29	17	22	16	21														26	26	988	442	145	116	58	58	40	27	56	18	28																																				
39	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-03	BW-03 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	547	547	547	9	538	3671	1121	373	96	121	210	102	95	53	13	31	27																502	207	59	50	35	58	16	42	5	4	26			700	132	134	91	66	109	63	55	50	174	79	15	34	4	26	6	10						247	82	54	43	21	15	18	14														63	63	864	366	137	114	39	41	50	19	66	6	26																																				
40	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-04	BW-04 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	444	444	444	9	435	2942	1282	262	167	462	84	159	47	35	29	7	30																308	78	16	33	13	30	108	15	8	3	4			386	82	72	54	36	74	24	33	11	164	72	11	11	5	46	7	12						226	82	34	33	12	35	14	16														7	7	569	282	108	73	21	35	14	9	20	1	6																																				
41	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-05	BW-05 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	618	618	618	5	613	4185	1539	321	130	201	112	105	85	91	402	59	33																414	143	24	48	30	56	29	42	19	8	15			606	99	141	72	40	105	43	54	52	169	59	12	15	5	69	7	2						328	125	73	51	17	15	7	40														37	37	1092	497	202	148	26	22	26	92	56	6	17																																				
42	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-06	BW-06 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	391	391	391	3	388	2664	869	277	56	85	97	67	38	197	21	16	15																242	80	20	21	32	32	13	25	13	0	6			384	82	72	54	31	52	33	35	25	261	74	22	20	10	98	18	19						182	57	36	35	9	17	11	17														32	32	694	280	182	68	27	34	33	14	33	7	16																																				
43	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-07	BW-07 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	505	505	505	8	497	3346	985	343	110	132	127	82	77	46	14	17	37																485	129	39	90	40	98	17	30	12	4	26			579	110	104	70	57	95	38	60	45	203	87	28	37	5	28	10	8						245	93	29	27	11	22	10	53														63	63	786	366	100	97	40	36	35	16	64	11	21																																				
44	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-08	BW-08 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	624	624	624	12	612	4157	1124	427	97	109	180	96	74	37	21	36	47																564	119	34	37	36	163	20	32	23	9	91			635	115	103	79	45	117	56	59	61	322	111	8	33	53	34	76	7						233	92	60	33	10	17	9	12														65	65	1214	519	303	119	53	77	42	18	60	6	17																																				
45	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-09	BW-09 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	470	470	470	7	463	3170	1075	327	67	84	112	50	70	41	25	112	187																337	91	44	44	34	49	14	29	15	5	12			503	74	79	59	36	87	72	48	48	185	86	11	26	10	24	20	8						303	94	83	53	20	19	20	14														8	8	759	342	91	95	15	81	31	12	46	34	12																																				
46	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-10	BW-10 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	516	516	516	21	495	3397	1194	344	100	105	161	81	91	44	19	99	150																449	117	52	57	32	59	33	64	9	10	16			578	91	104	60	38	94	95	43	53	150	71	11	16	4	20	17	11						155	54	31	25	14	12	8	11														30	30	841	376	125	102	22	75	46	16	44	21	14																																				
47	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-11	BW-11 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	544	544	544	8	536	3662	1154	260	160	295	115	120	60	53	19	29	43																392	111	28	41	41	34	94	20	14	2	7			637	134	110	67	40	140	42	61	43	318	139	37	32	17	45	21	27						244	91	51	35	13	17	15	22														37	37	880	349	138	148	40	41	35	14	80	13	22																																				
48	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-12	BW-12 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	464	464	464	3	461	3165	849	251	98	95	129	77	88	47	17	18	29																453	131	43	55	44	65	16	43	20	15	21			746	142	129	97	50	132	59	85	52	200	81	20	27	17	21	23	11						159	46	31	25	14	16	12	15														43	43	715	271	86	88	41	47	46	22	65	11	38																																				
49	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-13	BW-13 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	418	418	418	2	416	2782	880	301	93	100	123	84	89	43	9	18	20																353	114	18	35	42	61	19	31	11	9	13			480	78	81	48	47	90	42	47	47	159	59	17	16	8	37	11	11						218	73	38	36	18	19	18	16														26	26	666	272	111	86	27	43	33	18	58	2	16																																				
50	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-14	BW-14 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	490	490	490	5	485	3314	840	314	72	69	147	69	82	41	14	16	16																416	138	38	51	41	52	24	31	22	6	13			740	122	133	98	51	129	49	97	61	231	102	23	21	15	36	15	19						210	66	45	39	13	18	14	15														48	48	829	394	94	123	30	46	36	19	51	15	21																																				
51	09.06.2024	Kreistagswahl	08215017	BW-15	BW-15 Briefwahl	1	1	0	0	0	0	469	469	469	3	466	3207	946	260	107	119	141	113	59	54	29	36	28																384	111	42	59	45	45	15	26	15	11	15			588	104	106	90	42	101	47	58	40	246	103	21	23	13	41	19	26						231	74	42	44	15	18	19	19														39	39	773	335	127	87	36	45	44	31	34	7	27																																				
