﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H_0_Name	H_0_Vorname	H_0_Beruf_Taetigkeit	H_0_Bemerkung	H_0_Stimmen	H_1_Name	H_1_Vorname	H_1_Beruf_Taetigkeit	H_1_Bemerkung	H_1_Stimmen	H_2_Name	H_2_Vorname	H_2_Beruf_Taetigkeit	H_2_Bemerkung	H_2_Stimmen	H_3_Name	H_3_Vorname	H_3_Beruf_Taetigkeit	H_3_Bemerkung	H_3_Stimmen	H_4_Name	H_4_Vorname	H_4_Beruf_Taetigkeit	H_4_Bemerkung	H_4_Stimmen	H_5_Name	H_5_Vorname	H_5_Beruf_Taetigkeit	H_5_Bemerkung	H_5_Stimmen	H_6_Name	H_6_Vorname	H_6_Beruf_Taetigkeit	H_6_Bemerkung	H_6_Stimmen	H_7_Name	H_7_Vorname	H_7_Beruf_Taetigkeit	H_7_Bemerkung	H_7_Stimmen	H_8_Name	H_8_Vorname	H_8_Beruf_Taetigkeit	H_8_Bemerkung	H_8_Stimmen
1	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		001 Rastatt-Mitte	3	3	3948	3525	423	0	683	193	0		2	681	82	88	204	87	218	2						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	2																																			
2	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		002 Zay	2	2	3843	3246	597	0	1071	3	0		9	1062	107	94	398	142	319	2						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1	Babic	Oliver		,	1																														
3	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		003 Rastatt-Nord	2	2	3522	3075	447	0	936	3	0		2	934	115	60	336	129	293	1						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																																			
4	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		004 Industrie	1	1	1264	1200	64	0	135	0	0		0	135	11	10	31	37	46	0																																													
5	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		005 Rastatt-Süd	4	4	3883	3484	399	0	726	159	1		4	722	76	57	216	144	228	1						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																																			
6	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		006 Münchfeld	3	3	2545	2153	392	0	836	298	1		3	833	75	58	241	110	346	3						Friedrich	Stephan			1	Pillot	Jannik			1	Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																									
7	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		007 Rastatt-West	3	3	4796	4350	446	0	1036	0	0		12	1024	135	86	276	191	333	3						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	3																																			
8	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		008 Rheinau	3	3	4802	4284	518	0	1350	2	0		3	1347	203	81	373	215	472	3						Bertsch	Karin	01.10.1965		1	Zickenroth	Andreas	Technische Betriebe Abwasser		1	Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																									
9	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		009 Niederbühl	4	4	2355	2026	329	0	1024	287	424	6	4	1020	108	82	438	88	303	1						Hildenbrand	Frank	Gastronom Schnick-Schnack		1																																			
10	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		010 Ottersdorf	2	2	1921	1513	408	0	1115	373	368	7	0	1115	119	75	566	90	264	1						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																																			
11	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		011 Plittersdorf	3	3	2366	1910	456	0	1265	988	415		7	1258	166	80	636	114	262	0																																													
12	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		012 Rauental	2	2	1203	969	234	0	606	214	214	4	3	603	87	31	287	59	139	0																																													
13	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		013 Wintersdorf	2	2	1538	1222	316	0	800	5	275	0	4	796	69	32	402	64	228	1						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	1																																			
14	24.09.2023	Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		900 Briefwahl Zentrum	13	13					2960	2237	2960	16	6	2954	346	246	1095	248	1012	7						Walker	Klaus-Eckhard		Odenwaldstrasse	5	Pütsch	Hans Jürgen	OB		1	Pall	Torsten	Informatiker		1																									
