﻿_id	Bezeichnung	2022	2023
1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	127267290	129533600
2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-141157820	-140865470
3	1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13890530	-11331870
4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6053750	1500000
5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	6053750	1500000
7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-7836780	-9831870
