﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D1_33	D1_34	D1_35	D1_36	D1_37	D1_38	D1_39	D1_40	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D2_33	D2_34	D2_35	D2_36	D2_37	D2_38	D2_39	D2_40	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D3_33	D3_34	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D4_33	D4_34	D4_35	D4_36	D4_37	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D5_12	D5_13	D5_14	D5_15	D5_16	D5_17	D5_18	D5_19	D5_20	D5_21	D5_22	D5_23	D5_24	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32	D6_33	D6_34	D6_35	D6_36	D6_37	D6_38	D6_39	D6_40	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D7_5	D7_6	D7_7	D7_8	D7_9	D7_10	D7_11	D7_12	D7_13	D7_14	D7_15	D7_16	D7_17	D7_18	D7_19	D7_20	D7_21
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		001 Rastatt-Mitte	3	3	3937	3397	540	0	917	5	0	32	885	29774	6197	345	152	276	179	214	140	281	120	163	138	253	241	131	128	211	241	117	158	240	155	82	138	137	100	94	132	111	153	104	104	164	101	78	100	145	152	166	99	71	83	5832	345	193	194	222	161	116	185	187	181	119	174	116	182	137	138	242	184	187	90	166	147	122	127	110	138	141	88	134	117	86	142	114	108	80	71	159	61	153	153	62	3868	223	159	193	128	140	110	141	89	174	131	123	63	116	120	102	111	101	106	80	69	105	120	93	149	108	78	133	89	87	91	102	81	77	76	2545	145	89	106	179	70	144	84	62	70	78	50	64	111	47	85	34	98	114	51	70	69	59	51	59	35	61	45	30	73	25	16	36	35	50	66	36	48	6921	546	508	413	376	376	360	353	405	323	318	293	286	269	284	240	190	201	182	163	173	137	187	184	154	2978	285	153	168	149	101	78	71	61	59	140	106	62	48	82	55	93	50	83	39	47	56	57	28	124	94	64	57	75	58	37	47	31	84	39	53	33	32	20	25	34	1433	135	107	81	77	62	76	72	87	57	68	49	99	109	50	34	44	50	54	46	22	54
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		002 Zay	2	2	3804	3138	666	0	1255	5	0	25	1230	40971	8341	459	162	358	251	281	179	407	187	184	171	341	265	169	173	302	326	143	170	416	239	136	219	207	137	154	208	167	201	127	129	209	134	99	104	204	161	218	130	97	117	7983	651	337	291	278	331	156	229	245	327	133	460	253	322	196	161	308	161	260	133	199	152	131	145	128	135	159	96	123	138	114	176	77	118	200	90	116	65	116	168	105	5093	396	270	331	203	162	123	137	147	272	141	184	55	180	167	170	128	127	90	93	66	174	176	80	206	154	78	202	100	66	130	125	57	59	44	4157	292	220	240	251	151	259	132	125	115	165	86	83	131	112	111	56	137	125	79	118	82	93	74	78	63	85	56	33	134	39	21	74	56	66	109	53	53	10269	792	731	559	585	555	524	574	568	485	501	456	435	377	396	379	275	352	257	272	204	205	308	242	237	4006	443	245	237	215	145	106	73	89	86	137	131	114	99	105	85	140	46	81	60	81	101	67	43	133	72	57	48	101	47	27	45	40	151	41	69	20	70	33	41	82	1122	131	82	67	54	28	59	35	101	21	38	40	58	53	27	31	28	36	87	52	29	65
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		003 Rastatt-Nord	2	2	3491	2910	581	0	1067	7	0	23	1044	35481	8425	467	218	383	260	276	203	346	152	174	191	408	335	147	185	255	383	142	205	439	214	94	192	183	120	144	234	141	148	161	145	198	140	71	139	288	170	181	138	69	86	6302	494	214	233	247	233	115	208	165	272	97	339	186	174	181	119	174	157	215	107	177	146	115	116	109	136	242	88	84	97	87	140	89	83	90	46	143	51	89	151	93	3587	290	204	176	119	101	67	83	66	240	98	156	45	129	136	99	101	65	61	57	36	104	156	73	131	109	51	179	86	57	72	91	55	52	42	3793	275	169	191	260	145	210	110	89	71	144	99	74	150	70	156	43	94	125	90	122	69	109	113	56	51	76	48	29	113	29	32	63	39	93	84	55	47	8397	658	644	517	492	460	408	464	493	399	420	353	368	300	350	301	210	272	204	198	169	129	219	206	163	3445	388	148	206	193	105	123	51	88	72	153	78	76	61	91	42	143	45	89	47	65	70	85	19	114	103	70	59	64	62	28	44	50	135	30	40	18	42	34	42	72	1532	192	135	44	71	35	59	56	190	24	65	39	119	108	21	28	41	39	62	71	39	94
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		004 Industrie	1	1	1247	1167	80	0	229	0	0	14	215	6462	1005	53	22	37	26	41	24	50	23	27	31	27	44	28	25	44	33	21	25	34	12	15	26	15	17	24	22	22	29	15	23	28	15	9	17	19	20	18	20	15	9	1013	37	26	29	19	32	18	37	26	33	28	41	18	27	33	29	25	36	32	18	25	26	32	21	16	37	20	16	19	18	22	17	27	18	20	26	27	13	27	22	20	640	36	27	39	26	26	15	16	9	40	22	24	11	33	26	29	22	24	7	8	6	17	8	18	21	20	14	25	18	12	10	11	9	8	3	521	33	21	21	25	33	15	10	16	18	21	13	14	17	12	12	27	12	16	8	29	7	11	7	2	10	12	22	6	25	2	3	2	3	8	9	7	12	2571	195	171	162	140	138	141	146	139	115	109	107	108	84	120	90	70	69	72	79	65	55	76	68	52	597	55	13	22	40	17	14	10	9	27	26	31	9	23	15	4	24	4	18	9	6	27	8	13	26	8	15	13	17	3	3	8	6	32	2	3	12	10	4	7	4	115	22	16	8	4	5	2	1	13	1	2	1	4	10	0	0	0	6	16	2	0	2
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		005 Rastatt-Süd	4	4	3877	3378	499	0	1072	3	0	37	1035	33713	6280	284	145	279	160	241	145	312	147	165	163	285	195	122	164	196	217	131	141	239	135	126	172	136	116	125	123	105	138	124	101	182	104	79	108	135	142	131	109	80	78	4947	327	165	167	174	171	115	142	194	157	82	184	129	179	114	139	124	178	158	83	130	84	117	90	115	118	101	106	81	72	82	105	63	79	65	55	170	53	123	99	57	3189	221	143	145	109	102	87	103	84	144	76	113	64	140	102	100	86	75	75	74	61	86	102	76	96	81	60	104	79	71	83	89	57	61	40	3384	218	151	186	211	155	157	95	94	93	101	66	63	182	54	95	54	116	105	50	124	49	89	44	74	54	71	53	38	104	43	33	82	44	58	74	63	41	11394	874	805	630	647	644	639	594	664	587	537	482	491	469	424	417	286	306	285	319	264	225	306	271	228	3412	342	122	216	186	120	106	62	73	72	130	102	101	127	85	72	97	51	125	65	84	54	79	27	136	81	37	65	111	53	32	20	37	116	35	43	32	33	31	19	33	1107	115	84	49	51	25	56	53	68	22	43	28	81	61	51	44	32	24	68	62	36	54
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		006 Münchfeld	3	3	2545	2006	539	0	884	4	0	30	854	28725	5272	314	89	182	335	217	114	343	85	88	101	251	234	84	151	121	181	51	76	278	122	87	132	78	77	54	154	74	128	109	88	91	71	39	73	103	250	80	75	47	45	3851	272	146	123	163	159	77	103	140	184	62	264	109	98	98	67	112	73	97	48	106	104	57	70	114	72	68	58	44	81	65	92	39	59	64	43	76	27	72	95	50	2233	172	146	118	83	63	48	64	51	115	66	88	27	103	83	68	61	33	38	42	22	57	82	52	92	73	25	104	45	23	43	53	38	36	19	3975	190	294	555	164	207	180	104	153	182	210	61	41	102	59	55	81	101	110	61	71	61	61	52	40	35	86	51	28	93	26	26	176	26	76	65	58	34	7331	636	529	441	406	415	416	378	387	294	351	329	278	244	282	247	200	218	160	214	130	158	239	221	158	4770	594	150	471	242	204	121	78	74	272	230	79	110	81	90	70	98	47	187	115	68	73	131	35	84	219	83	41	77	74	33	53	71	93	37	53	37	62	43	45	45	1293	285	74	59	56	38	39	40	65	31	42	27	82	70	35	24	35	64	29	110	52	36
7	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		007 Rastatt-West	3	3	4825	4252	573	0	1337	2	0	52	1285	41504	7775	436	186	315	183	313	171	351	173	194	188	360	347	143	150	273	275	141	160	334	146	112	188	161	142	151	188	164	214	123	135	219	138	78	105	184	171	157	130	84	92	5893	411	240	227	262	219	167	191	170	256	110	227	155	179	137	151	240	142	158	82	159	132	111	111	72	91	107	86	96	115	92	182	83	76	72	58	136	70	93	156	71	3543	275	197	143	118	109	86	98	71	185	91	112	39	141	122	102	94	87	68	93	58	98	135	66	166	92	52	150	105	51	104	99	46	60	30	3678	271	185	157	239	115	199	111	105	82	95	90	113	127	63	83	63	121	159	125	103	82	54	56	65	49	86	42	55	161	34	18	56	53	66	91	53	51	14951	1127	1036	854	855	818	717	796	832	670	693	592	621	576	613	568	438	501	392	419	334	293	430	395	381	4200	456	170	200	249	174	162	85	113	95	147	126	97	82	129	74	129	85	100	77	76	79	98	35	138	79	57	48	91	59	48	57	49	143	31	90	39	56	53	50	74	1464	136	121	65	58	40	69	52	136	26	74	45	93	98	46	46	36	35	62	82	76	68
8	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		008 Rheinau	3	3	4785	4170	615	0	1654	0	0	37	1617	52908	12726	706	346	641	374	430	313	495	229	299	488	537	477	258	279	452	379	209	302	550	373	218	225	289	181	475	272	285	255	159	191	290	220	101	163	271	252	234	199	168	141	7682	496	246	243	299	234	164	270	219	292	132	303	425	282	228	188	207	135	305	119	213	204	124	146	116	151	197	94	110	118	142	186	126	121	117	91	113	79	138	191	118	3210	287	225	111	103	89	59	70	49	174	83	116	44	114	111	105	82	79	72	48	49	67	147	69	149	83	61	151	85	55	72	78	35	45	43	4903	434	263	252	300	174	264	167	161	76	167	83	113	108	74	117	83	211	219	132	128	69	98	89	74	85	88	71	70	123	28	81	116	49	109	105	58	64	17024	1333	1226	959	904	935	905	914	962	738	865	696	684	614	705	625	490	539	413	484	365	352	473	458	385	5379	599	256	289	341	194	171	96	131	112	218	167	145	80	165	96	183	48	133	79	104	93	153	86	155	138	99	62	107	72	65	83	54	140	49	91	63	76	55	58	73	1984	219	142	89	107	69	85	94	138	56	95	59	131	113	43	83	73	57	98	79	64	90
9	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		009 Niederbühl	4	4	2252	1882	370	0	971	335	333	19	952	32741	8557	549	253	185	137	527	188	1508	147	124	90	355	259	134	88	202	229	68	77	382	98	1093	343	75	51	44	88	139	69	49	95	115	326	62	41	75	99	61	69	34	29	5280	405	211	155	173	260	164	199	792	215	89	161	73	156	268	68	112	43	193	39	123	131	45	95	118	140	56	30	32	66	48	97	62	98	35	39	39	25	63	99	63	2017	168	125	124	82	56	54	65	36	132	32	78	18	81	94	82	88	53	34	37	13	44	38	26	73	62	23	91	49	20	34	34	19	28	24	9389	328	205	435	227	1379	338	335	144	103	1393	186	85	186	116	92	1054	65	139	61	119	43	82	51	59	47	148	112	58	80	364	20	75	117	804	200	75	64	4419	479	357	284	245	264	229	263	221	194	238	169	194	167	201	123	102	89	90	102	78	75	90	111	54	1957	436	76	154	103	89	42	27	203	34	116	23	36	18	34	9	23	21	40	39	16	25	60	9	46	31	25	10	30	12	22	25	11	43	6	10	14	16	9	7	7	1122	173	40	20	69	15	37	30	65	18	57	16	54	39	17	17	26	15	293	41	42	38
10	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		010 Ottersdorf	3	3	1889	1452	437	0	1008	388	388	20	988	34078	9290	1549	91	135	118	183	722	447	1296	266	42	302	210	316	90	93	143	49	63	348	66	154	87	38	28	27	424	552	146	40	32	165	61	128	41	59	69	90	46	548	26	6177	428	1530	102	172	147	189	137	129	176	228	193	90	101	111	27	67	24	72	65	172	431	29	32	32	56	31	22	30	45	176	59	107	575	18	76	108	34	29	91	36	1838	156	163	130	82	63	55	37	29	75	23	65	10	41	37	32	70	55	45	34	17	29	56	27	78	38	6	47	278	10	12	17	8	4	9	9390	153	218	294	136	480	1822	641	170	60	212	1617	42	318	53	66	35	43	36	45	88	45	47	51	40	44	1236	251	264	72	53	40	48	37	46	100	366	121	4197	544	441	288	282	232	196	220	223	168	171	143	106	126	181	131	86	88	78	80	51	122	83	99	58	1986	456	79	207	93	55	43	83	24	19	50	15	23	25	51	27	29	17	31	23	40	17	32	5	44	70	19	9	25	28	58	14	158	42	2	24	8	14	6	6	15	1200	140	67	41	176	9	24	20	38	144	21	23	31	44	8	11	72	4	21	28	257	21
11	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		011 Plittersdorf	3	3	2328	1858	470	0	1207	413	413	16	1191	41243	13106	2499	144	193	140	336	857	650	511	1149	60	363	323	260	110	174	210	42	108	404	129	790	102	55	49	43	171	1877	353	59	55	218	77	95	57	80	74	108	44	94	43	7103	563	505	119	187	186	132	187	106	158	1410	182	121	85	128	49	67	31	86	29	174	178	31	70	54	68	59	46	29	51	93	67	563	133	39	807	105	12	53	97	43	2086	156	162	77	52	36	340	41	24	101	35	66	2	54	55	46	52	174	24	8	18	34	53	33	89	46	10	65	103	18	24	39	25	14	10	9668	257	172	220	206	425	931	1558	122	41	139	561	56	257	34	48	83	247	107	44	63	50	94	59	26	32	322	1226	1209	97	43	25	53	38	63	89	176	495	4851	549	429	354	298	292	266	284	273	239	228	213	210	167	208	128	75	115	70	69	61	93	86	83	61	1914	465	62	184	101	50	35	76	40	27	52	17	45	27	50	34	18	6	57	29	31	14	28	7	48	67	19	16	43	15	68	12	51	40	6	12	10	22	4	8	18	2515	270	62	57	1089	20	20	9	46	23	67	11	54	74	8	5	353	11	41	112	154	29
12	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		012 Rauental	2	2	1163	916	247	0	619	231	231	8	611	20260	7085	486	671	162	112	1080	264	502	153	170	81	285	206	138	135	161	195	54	86	324	138	200	84	87	46	43	80	240	94	53	68	129	95	39	59	78	74	66	58	47	42	3865	271	161	72	76	99	95	588	140	101	62	92	57	47	517	35	53	19	74	23	115	80	33	35	23	440	49	22	31	20	40	31	55	56	47	36	49	13	41	38	29	1268	123	72	74	44	42	30	33	30	85	19	47	9	30	51	56	43	29	22	12	11	34	50	20	68	48	5	23	39	8	45	41	10	11	4	3088	126	50	131	96	329	150	91	30	28	209	73	28	62	22	36	94	33	45	27	26	20	28	34	17	17	42	31	55	48	43	11	17	417	102	459	30	31	3326	367	290	231	210	211	210	209	200	182	168	162	134	99	117	74	41	46	55	66	39	35	82	48	50	1150	243	51	107	42	44	20	19	35	16	63	18	28	19	26	2	20	5	28	15	23	10	22	11	39	58	21	14	23	17	3	6	9	50	1	9	7	10	10	1	5	478	84	38	15	52	8	11	16	24	10	36	18	26	16	13	8	14	9	25	15	20	20
13	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		013 Wintersdorf	3	3	1511	1223	288	0	777	270	270	23	754	25401	8275	768	105	159	71	202	1153	324	405	167	46	234	153	849	65	100	125	42	51	391	101	117	60	52	30	25	98	229	49	39	50	840	46	816	32	61	47	45	31	76	21	5656	313	388	87	169	181	954	178	130	157	124	101	54	68	102	43	72	34	49	63	527	118	47	36	37	69	31	26	35	60	465	55	87	94	27	43	488	26	30	51	37	1346	119	105	81	46	34	44	38	21	67	42	62	13	23	85	39	48	41	22	18	15	32	44	13	66	42	17	30	63	16	19	18	4	15	4	4628	149	52	114	84	162	451	365	40	26	87	217	31	1029	19	39	29	47	44	18	33	5	52	2	23	16	199	62	61	72	12	29	12	11	17	50	932	37	2519	250	196	162	141	131	131	132	122	108	107	121	96	69	104	53	55	69	60	57	42	142	54	74	43	2253	216	89	169	54	25	19	552	31	9	58	19	7	9	37	18	14	1	46	8	13	5	35	0	39	39	19	3	25	12	562	17	27	33	0	4	6	0	6	5	22	724	120	25	30	135	12	38	14	33	18	22	8	23	53	6	15	26	13	29	27	59	18
14	09.06.2024	Gemeinderatswahl 2024	08216043		900 Briefwahl Zentrum	11	11	0	0	0	0	3505	3505	3505	69	3436	121875	31096	2125	684	1422	1128	1045	866	1779	621	827	662	1511	1482	549	662	1093	1034	480	560	1553	755	462	918	607	380	425	742	552	553	460	436	628	531	245	411	670	648	603	421	245	321	25775	1861	1087	849	1106	1065	667	817	807	1170	489	1394	864	862	641	472	827	398	791	444	705	611	422	439	422	490	528	390	364	401	323	542	319	406	446	258	399	217	492	615	375	15852	1129	960	802	605	545	362	462	352	744	460	584	271	558	548	438	479	402	247	307	231	470	556	342	651	470	231	667	362	237	355	396	219	240	170	14950	1007	785	1145	746	780	661	501	497	480	668	314	295	483	251	356	230	334	449	293	338	294	307	335	224	223	379	225	186	488	111	107	262	123	350	333	232	158	13874	1254	1165	960	781	830	738	819	815	687	697	632	591	505	580	374	247	351	279	314	225	230	275	331	194	13902	1756	662	1100	684	554	447	227	307	455	671	298	432	224	322	225	212	182	404	249	256	271	328	95	391	463	215	171	275	219	129	178	141	433	75	215	77	169	98	114	178	6426	982	500	294	307	212	279	245	519	102	312	164	464	465	90	143	157	166	257	270	219	279
