﻿_id	Jahr	Beschaftigte am Arbeitsort	Beschaftigte am Wohnort insgesamt	Beschaftigte je 1.000 Einw.	Auslander/innen (%)	Ohne berufl. Abschluss (%)	Mit anerkanntem Berufsabschluss (%)	Mit akademischem Abschluss (%)	Unter 30 Jahre (%)	30 bis unter 55 Jahre (%)	55 Jahre und alter (%)	Arbeitslose insgesamt
1	2015	20709	14124	363	12	13	66	20	19	62	20	676
2	2016	21067	14375	367	11	13	66	21	19	60	20	651
3	2017	21713	14820	376	13	13	65	22	19	59	21	637
4	2018	21939	15047	382	14	13	64	23	19	58	22	596
5	2019	22430	15268	388	15	13	64	24	19	58	24	574
6	2020	22670	15297	389	15	13	63	25	18	56	25	772
7	2021	22586	15382	391	15	12	62	25	18	56	26	709
8	2022	22975	15545	392	16	12	61	26	17	56	27	684
9	2023	22811	15489	390	16	12	61	27	17	55	28	820
