﻿_id	Auswertung	Jahr	Objektart	Anzahl der Kauffalle	Flachensumme (m2)	Summe Kaufpreise in Millionen EUR
1	Unbebaute Grundstücke 2023	2023	Wohn-/ Mischnutzung	28	14172	4.6
2	Unbebaute Grundstücke 2023	2023	Gewerbe	8	21969	2.8
3	Unbebaute Grundstücke 2023	2023	Bauerwatungs-/ Rohbauland	67	71738	4.9
4	Unbebaute Grundstücke 2023	2023	Land- und Forstwirtschaft	216	278971	2.1
5	Unbebaute Grundstücke 2023	2023	Sonstige	22	6798	0.7
6	Unbebaute Grundstücke 2024	2024	Wohn-/ Mischnutzung	26	10214	5.2
7	Unbebaute Grundstücke 2024	2024	Gewerbe	5	11243	2.4
8	Unbebaute Grundstücke 2024	2024	Bauerwatungs-/ Rohbauland	30	18499	2.8
9	Unbebaute Grundstücke 2024	2024	Land- und Forstwirtschaft	157	233062	1.4
10	Unbebaute Grundstücke 2024	2024	Sonstige	28	4203	0.3
