﻿_id	Bezeichnung	2024	2025
1	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	146848500	150546440
2	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-156203910	-160511160
3	1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13890530	-9964720
4	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5505200	1125000
5	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
6	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5505200	1125000
7	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3850210	-8839720
