﻿_id	Jahr	Bevolkerung mannlich	Bevolkerung weiblich	Anteil mannlich (%)	Anteil weiblich (%)	Gesamtbevolkerung
1	1871	8019	8413	49	51	16432
2	1890	9828	9062	52	48	18890
3	1900	11690	10316	53	47	22006
4	1910	13534	12466	52	48	26000
5	1925	14127	15313	48	52	29440
6	1933	14874	16126	48	52	31000
7	1939	16560	16560	50	50	33120
8	1950	22721	26679	46	54	49400
9	1961	26899	29101	48	52	56000
10	1970	31981	34619	48	52	66600
11	1987	37168	40232	48	52	77400
12	1990	37759	41407	48	52	79166
13	1994	38585	42115	48	52	70700
14	1998	38486	42214	48	52	67800
15	2002	38972	42928	48	52	68700
16	2006	38875	42625	48	52	68500
17	2010	38553	41047	48	52	67900
18	2014	38861	40439	49	51	68500
19	2018	39339	39961	49	51	69300
20	2021	39278	39922	49	51	69200
21	2022	39699	40201	49	51	69900
22	2023	39763	40937	49	51	70100
