﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A1	A2	A3	A	B	B1	C	D	E	F	D1	F1	D2	F2	D3	F3	D4	F4	D5	F5	D6	F6	D7	F7	D8	F8	D9	F9	D10	F10	D11	F11	D12	F12	D13	F13	D14	F14	D15	F15	D16	F16	D17	F17	D18	F18	D19	F19	D20	F20	D21	F21
1	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Ettlingen (Kernstadt)	19	19	10786	5356	0	16142	8330	38	69	8261	42	8288	2807	2405	1390	1308	1293	1278	349	489	1522	1539	521	597		15	178	79		71	85	38	116	66		10		9		3		9		372										
2	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Spessart	3	3	1356	791	0	2147	1138	2	13	1125	7	1131	473	406	167	169	164	154	41	68	168	182	51	73		6	29	12		8	18	3	14	8		0		0		0		2		40										
3	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Sch√∂llbronn	3	3	1362	805	0	2167	1078	2	5	1073	3	1075	452	377	154	158	136	132	49	74	187	204	43	54		4	32	14		12	3	1	17	11		1		3		0		1		29										
4	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Schluttenbach	1	1	403	257	0	660	351	3	1	350	0	351	164	136	41	39	34	42	19	33	62	61	19	19		0	8	3		3	2	1	1	2		0		0		1		1		10										
5	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Oberweier	2	2	670	420	0	1090	589	2	6	583	3	586	242	198	78	82	89	94	22	27	103	105	26	34		1	11	2		7	7	3	5	2		1		0		0		2		28										
6	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Ettlingenweier	3	3	1440	789	0	2229	1228	1	19	1209	9	1219	537	434	142	166	190	198	48	90	170	184	47	51		2	41	13		10	14	7	20	11		0		3		0		1		49										
7	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Bruchhausen	5	5	2591	1198	0	3789	2108	7	23	2085	14	2094	848	733	302	321	316	314	89	126	357	356	100	110		3	36	18		21	21	9	16	11		1		0		1		1		69										
8	23.02.2025	Bundestagswahl 2025	8215017		Briefwahl	15	15					9153	9153	66	9087	25	9128	3894	3457	1432	1435	1586	1615	390	541	891	936	370	415		23	255	117		89	131	57	138	88		17		13		4		6		315										
