﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	D	E	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D1_7	D1_8	D1_9	D1_10	D1_11	D1_12	D1_13	D1_14	D1_15	D1_16	D1_17	D1_18	D1_19	D1_20	D1_21	D1_22	D1_23	D1_24	D1_25	D1_26	D1_27	D1_28	D1_29	D1_30	D1_31	D1_32	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5	D2_6	D2_7	D2_8	D2_9	D2_10	D2_11	D2_12	D2_13	D2_14	D2_15	D2_16	D2_17	D2_18	D2_19	D2_20	D2_21	D2_22	D2_23	D2_24	D2_25	D2_26	D2_27	D2_28	D2_29	D2_30	D2_31	D2_32	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5	D3_6	D3_7	D3_8	D3_9	D3_10	D3_11	D3_12	D3_13	D3_14	D3_15	D3_16	D3_17	D3_18	D3_19	D3_20	D3_21	D3_22	D3_23	D3_24	D3_25	D3_26	D3_27	D3_28	D3_29	D3_30	D3_31	D3_32	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D4_8	D4_9	D4_10	D4_11	D4_12	D4_13	D4_14	D4_15	D4_16	D4_17	D4_18	D4_19	D4_20	D4_21	D4_22	D4_23	D4_24	D4_25	D4_26	D4_27	D4_28	D4_29	D4_30	D4_31	D4_32	D5	D5_1	D5_2	D5_3	D5_4	D5_5	D5_6	D5_7	D5_8	D5_9	D5_10	D5_11	D6	D6_1	D6_2	D6_3	D6_4	D6_5	D6_6	D6_7	D6_8	D6_9	D6_10	D6_11	D6_12	D6_13	D6_14	D6_15	D6_16	D6_17	D6_18	D6_19	D6_20	D6_21	D6_22	D6_23	D6_24	D6_25	D6_26	D6_27	D6_28	D6_29	D6_30	D6_31	D6_32
1	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	001-01	001-01 B端rgertreff im F端rstenberg	1	1	913	785	128	0	325	0	0	14	311	8553	2443	300	109	88	273	58	79	84	49	60	190	48	55	41	67	70	59	73	37	127	67	48	42	52	30	25	73	54	32	43	37	47	26	974	58	38	40	35	65	70	54	25	36	30	32	20	28	16	32	28	40	33	20	17	17	19	26	10	15	19	36	15	44	12	21	23	1908	187	146	82	63	55	40	80	152	40	50	40	58	26	134	22	82	38	26	82	28	40	25	50	26	62	21	57	35	35	23	66	37	1060	105	67	63	40	47	38	39	30	29	61	22	15	17	31	24	19	20	23	20	16	17	31	55	25	24	59	19	23	20	13	27	21	1622	185	181	170	155	145	138	135	143	118	126	126	546	43	22	15	21	16	18	23	14	14	10	26	23	6	16	41	22	18	12	20	15	7	5	9	18	10	12	16	7	42	4	4	17
2	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	001-02	001-02 B端rgertreff im F端rstenberg	1	1	894	759	135	0	261	0	0	10	251	6409	1365	190	72	39	151	30	46	28	19	34	91	23	26	24	46	45	41	33	17	46	46	39	26	23	19	18	40	20	15	25	30	44	19	898	45	38	24	24	28	55	28	21	22	18	23	27	24	30	31	41	30	28	32	18	17	17	35	21	23	25	45	19	40	18	17	34	1350	140	103	54	40	52	36	60	108	31	43	47	33	24	70	26	60	21	37	41	16	33	14	24	13	55	13	23	23	22	21	40	27	968	80	43	51	29	39	42	45	23	25	58	23	17	19	42	31	24	31	29	24	16	26	23	20	30	25	44	18	31	15	19	13	13	1403	154	147	130	129	129	123	120	133	110	123	105	425	45	24	15	20	23	21	16	21	16	8	15	13	9	8	27	14	6	8	11	18	7	6	3	8	5	5	10	6	20	0	6	11
3	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	001-03	001-03 Carl-Orff Schule	1	1	924	733	191	0	396	1	0	5	391	11001	2813	314	146	106	283	81	88	123	70	69	218	72	61	56	60	87	52	82	36	117	62	59	35	49	32	36	127	53	28	36	70	59	46	2059	119	98	81	82	124	130	127	70	56	56	47	52	54	50	54	66	63	72	67	42	34	29	58	43	45	50	63	34	75	31	31	56	2243	189	186	78	62	80	51	99	155	49	72	45	91	38	118	30	66	58	32	69	37	48	32	64	40	94	29	77	32	59	41	58	64	1594	162	115	93	62	78	47	86	65	30	64	41	33	20	37	50	30	37	32	46	39	36	17	43	46	29	66	36	69	25	17	19	24	1544	185	182	149	148	140	130	127	128	124	115	116	748	72	48	48	34	29	53	22	14	23	11	33	30	10	21	27	17	17	6	11	17	10	5	13	13	8	6	22	41	37	6	18	26
4	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	001-04	001-04 Carl-Orff Schule	1	1	903	761	142	0	293	0	0	5	288	7852	2228	232	92	74	222	70	87	96	58	64	151	45	55	42	48	60	58	46	42	85	63	83	32	51	36	46	50	56	30	29	53	39	33	1150	79	61	70	51	74	62	93	40	42	33	36	28	25	21	25	28	20	16	33	13	19	26	17	31	22	25	42	16	45	14	23	20	1480	150	125	48	41	52	28	89	145	30	25	31	30	22	88	24	57	23	14	57	24	32	24	45	19	72	13	45	22	33	22	27	23	1331	123	80	95	55	60	52	71	43	29	35	42	19	33	45	34	18	37	20	59	25	21	18	48	38	33	71	15	33	22	8	22	27	1336	132	138	124	124	121	122	112	128	123	105	107	327	43	21	8	13	7	14	28	11	5	2	21	12	6	6	33	2	6	1	10	9	3	1	3	8	6	4	18	3	17	0	1	5
5	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-01	002-01 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	1029	753	276	0	436	0	0	15	421	11932	3625	326	146	137	181	122	98	157	123	147	159	91	90	93	116	96	154	104	68	190	93	133	62	54	66	60	114	76	54	89	111	52	63	2478	179	132	125	115	122	115	86	69	80	49	70	70	66	60	62	62	83	56	90	44	47	44	65	59	52	61	96	60	107	44	50	58	2166	195	197	90	83	68	45	86	66	55	94	36	63	29	102	36	80	49	37	87	25	39	38	63	49	114	28	80	45	64	34	37	52	1648	210	119	98	63	63	59	78	36	40	56	49	43	38	65	37	20	37	45	23	39	41	25	36	56	30	64	37	46	17	16	28	34	1321	159	155	118	133	113	100	134	103	102	104	100	694	101	40	61	20	32	28	17	12	9	17	36	24	16	7	37	10	9	13	8	18	7	6	8	30	17	18	24	18	33	5	5	8
6	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-02	002-02 Kindergarten Neuwiesenreben	1	1	1055	733	322	0	476	2	0	12	464	13407	4000	416	175	173	199	143	105	261	125	104	178	112	103	96	133	103	150	117	63	162	81	146	62	63	77	65	123	74	60	69	138	65	59	2596	130	160	139	115	123	196	71	74	73	83	97	75	59	64	71	70	77	58	98	35	44	57	79	39	41	77	83	51	124	36	50	47	2932	247	297	146	147	102	72	106	113	53	114	64	99	38	133	28	114	86	42	86	49	75	45	78	38	129	29	83	49	60	61	64	85	1903	197	120	116	69	101	65	68	55	43	81	107	64	46	60	37	36	39	28	46	33	52	21	24	65	36	84	48	56	25	18	32	31	1126	126	115	107	109	105	93	114	91	86	103	77	850	124	42	44	27	33	23	12	20	16	14	47	60	20	13	45	17	14	18	12	32	14	8	13	30	15	16	29	10	43	17	8	14
7	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-03	002-03 Schillerschule	1	1	956	688	268	0	305	0	0	5	300	8538	2469	226	106	97	144	85	91	115	61	88	130	66	63	54	70	77	88	57	46	103	58	79	46	45	42	58	59	66	32	52	69	57	39	1465	82	95	88	62	74	98	59	45	42	66	50	38	38	28	24	39	31	27	48	19	26	20	65	20	23	19	62	27	78	19	23	30	1957	175	162	78	60	64	37	71	70	35	53	43	81	34	110	31	74	53	33	88	25	51	36	74	35	82	25	59	34	47	36	59	42	1154	101	78	60	51	49	32	51	45	20	33	35	37	22	19	47	13	26	31	37	16	19	22	19	54	26	82	30	23	13	17	25	21	1038	107	111	97	95	82	98	88	90	91	90	89	455	49	18	13	14	20	19	6	9	10	5	27	26	7	14	40	8	13	13	11	21	2	4	4	17	5	8	10	6	37	6	2	11
8	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-04	002-04 Schillerschule	1	1	1022	687	335	0	419	3	0	5	414	12469	3177	292	185	127	199	107	121	136	94	94	147	65	68	76	123	86	105	95	59	116	60	117	54	69	45	61	74	50	49	68	120	54	61	2462	165	161	133	110	149	169	103	70	93	73	87	53	54	59	54	78	84	60	57	41	32	54	82	29	30	39	83	41	94	23	43	59	2662	252	228	110	100	75	65	94	92	68	107	57	99	47	111	45	92	71	49	98	47	53	49	72	43	114	43	82	53	68	44	59	75	1777	194	102	107	61	66	82	85	31	39	63	55	59	30	40	42	28	50	41	35	36	45	24	26	69	44	88	52	59	25	18	38	43	1150	136	143	105	96	99	98	105	91	96	94	87	1241	155	65	75	41	27	41	26	26	30	41	39	52	31	38	53	18	31	11	22	23	17	18	48	27	52	25	33	25	83	10	29	29
9	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-05	002-05 Thiebauthschule	1	1	1008	627	381	0	400	1	0	7	393	11318	3042	291	150	138	134	107	88	150	123	97	139	68	79	62	121	80	126	60	35	113	72	161	46	42	41	64	85	62	43	64	95	45	61	2525	140	148	123	101	130	161	92	86	65	72	76	62	48	58	59	71	59	63	124	44	44	46	64	34	46	51	69	42	189	38	63	57	2514	213	232	115	113	117	66	69	60	30	89	50	75	34	130	30	124	74	30	100	28	60	32	96	38	126	28	92	36	76	46	49	56	970	113	67	74	43	40	15	49	27	13	33	25	20	25	46	28	22	20	17	18	13	25	16	18	29	18	41	23	30	12	8	14	28	1005	136	132	93	100	96	83	100	74	61	55	75	1262	167	61	54	53	45	62	41	34	20	29	77	62	18	35	55	8	54	16	19	31	20	16	29	45	30	21	15	23	72	7	20	23
10	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-06	002-06 Kindergarten St. Vincentius II.	1	1	800	618	182	0	357	0	0	10	347	9817	2264	248	134	104	146	106	56	132	66	68	96	48	68	40	76	63	64	69	20	118	40	99	27	29	26	31	41	54	36	31	69	24	35	2567	140	125	154	119	118	163	94	79	71	163	129	71	77	51	54	52	57	61	80	32	75	42	43	54	45	43	70	39	135	34	42	55	1862	165	201	72	80	63	57	82	58	43	68	49	47	28	90	23	85	40	22	74	22	42	25	53	26	83	22	48	27	53	35	34	45	1459	113	110	91	58	75	58	72	28	44	47	45	23	16	38	49	23	26	18	26	22	32	32	26	35	38	90	79	52	24	23	26	20	997	103	115	93	104	96	92	81	90	82	80	61	668	105	51	45	31	19	33	32	14	11	12	32	28	6	9	46	6	5	12	15	6	10	4	6	13	14	8	30	16	40	2	5	2
11	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	002-07	002-07 Thiebauthschule	1	1	1066	805	261	0	389	4	0	11	378	10454	2259	227	140	104	129	120	74	109	78	61	91	62	58	63	50	81	46	58	32	81	53	95	25	38	36	23	51	48	23	33	90	51	29	2502	154	122	125	106	126	147	78	83	64	80	86	60	74	60	69	68	72	62	104	42	60	44	66	50	48	48	69	56	111	35	66	67	2223	204	184	105	82	62	53	95	87	54	68	51	93	34	97	35	81	44	34	97	37	45	28	77	41	78	32	78	43	58	42	60	44	1420	115	104	88	73	57	57	49	37	41	60	23	24	29	30	43	27	33	27	30	17	41	25	33	69	45	71	41	31	19	20	23	38	1280	153	139	123	123	117	110	116	108	105	95	91	770	142	54	32	33	19	19	34	8	20	19	20	22	12	16	45	18	12	18	19	22	14	3	9	22	22	14	15	17	34	9	10	17
12	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-01	003-01 Eichendorff-Gymnasium	1	1	890	644	246	0	346	0	0	10	336	9367	2324	216	125	97	135	108	72	88	57	71	103	69	55	70	66	85	67	72	44	80	57	76	41	47	32	45	74	31	32	51	52	49	57	1818	128	105	99	84	89	120	78	54	54	55	46	47	33	51	48	39	31	54	74	26	25	28	48	34	53	29	51	29	114	21	33	38	2017	204	201	96	87	69	56	61	71	49	64	47	62	23	97	24	87	36	27	64	27	38	41	65	31	58	41	67	25	61	46	53	39	1410	117	115	91	58	70	50	58	42	33	46	60	43	33	41	45	24	33	19	26	23	28	28	15	57	33	60	19	38	19	23	16	47	942	120	111	87	89	85	91	80	79	71	64	65	856	82	68	49	34	29	34	26	30	24	15	28	30	24	19	47	13	17	26	15	26	17	13	15	32	14	12	25	17	37	10	13	15
13	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-02	003-02 Eichendorff-Gymnasium	1	1	986	769	217	0	354	0	0	10	344	9438	2546	221	140	111	111	105	62	99	70	90	140	49	73	52	86	86	69	60	36	134	45	99	49	41	32	51	64	68	38	57	105	41	62	1974	127	112	105	85	96	110	73	60	66	73	65	49	54	46	52	52	51	49	71	28	32	46	61	31	36	36	75	44	72	27	36	54	1606	166	153	95	42	45	41	87	79	33	57	38	46	17	96	13	66	31	26	59	18	31	14	31	27	70	17	40	22	47	21	44	34	1477	120	80	65	59	59	65	54	59	35	54	37	45	30	32	45	41	27	40	50	34	32	36	29	36	43	55	46	40	27	22	31	49	1211	139	127	114	106	109	105	111	107	103	97	93	624	89	46	27	23	19	30	31	19	11	16	27	27	13	13	29	7	20	9	4	20	4	5	7	18	12	9	12	17	27	6	8	19
14	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-03	003-03 Eichendorff-Gymnasium	1	1	863	613	250	0	377	0	0	14	363	10449	2433	236	149	94	137	91	95	129	73	93	122	79	72	37	86	86	64	46	28	98	77	87	23	28	35	33	49	52	33	33	94	36	38	2189	197	127	111	93	122	148	91	73	90	75	65	53	59	44	49	62	49	42	60	29	36	29	72	38	37	27	77	26	99	26	32	51	1813	154	161	100	73	74	39	107	79	32	56	32	34	37	111	20	86	29	31	61	26	37	24	39	26	89	22	62	23	44	38	35	32	1885	163	196	143	125	88	69	69	46	39	61	62	53	46	51	39	37	39	21	40	27	33	30	17	50	41	77	43	52	24	43	27	34	1419	168	162	139	122	134	120	125	112	120	119	98	710	99	57	35	36	22	29	14	16	28	15	29	19	10	13	27	8	16	12	11	24	6	5	14	22	23	14	19	13	43	7	5	19
15	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-04	003-04 Eichendorff-Gymnasium	1	1	957	730	227	0	349	1	0	8	341	9542	2639	290	134	122	129	98	91	124	82	117	125	82	53	59	77	80	63	51	42	96	75	88	44	42	45	31	56	60	33	48	100	54	48	2068	134	125	129	98	108	137	83	71	59	69	70	35	55	43	42	54	54	50	83	31	32	33	43	41	43	32	68	36	81	28	50	51	1570	130	136	82	41	51	38	87	55	31	28	33	46	34	83	22	72	47	24	59	19	31	25	49	20	73	23	47	19	33	28	47	57	1262	120	91	93	78	54	52	58	34	24	36	31	27	18	31	29	17	20	39	25	15	26	23	23	31	37	50	40	45	22	20	16	37	1334	146	142	131	127	122	121	119	114	114	108	90	669	97	55	29	46	19	37	24	12	13	26	25	25	13	20	25	16	14	11	8	6	7	8	4	9	17	19	9	7	40	4	10	14
16	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-05	003-05 Eichendorff-Gymnasium	1	1	956	677	279	0	319	3	0	8	311	9198	2147	234	125	97	109	81	83	163	67	88	120	41	49	32	60	62	72	46	30	106	43	53	34	25	15	39	49	39	18	31	69	34	33	2209	108	117	85	90	83	147	73	67	61	76	65	66	53	60	47	62	50	43	95	42	42	51	57	40	42	55	92	51	114	48	61	66	1953	167	174	88	92	73	61	89	74	28	57	43	58	31	110	26	98	38	38	72	29	43	29	54	31	77	19	79	34	40	29	36	36	1085	103	74	75	44	62	43	28	22	20	28	22	26	26	36	29	14	11	37	15	10	28	13	12	58	58	40	18	47	16	21	19	30	852	102	99	76	78	78	72	90	67	64	76	50	952	130	53	58	53	32	43	27	34	28	18	48	27	9	17	57	10	13	12	11	24	12	20	11	29	13	19	26	32	44	12	14	16
17	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-06	003-06 Eichendorff-Gymnasium	1	1	871	624	247	0	318	3	0	8	310	8909	2409	262	123	100	130	82	69	140	78	91	92	57	78	69	75	75	71	65	36	87	66	71	29	38	30	51	67	60	27	43	74	50	23	1690	107	117	90	74	81	105	60	51	46	43	54	35	46	52	51	43	38	31	61	25	25	29	58	16	23	27	64	27	101	24	49	37	2061	168	191	121	89	78	55	87	76	50	56	37	50	36	105	32	93	47	31	54	35	52	27	51	33	65	29	48	54	60	47	59	45	1084	107	64	68	44	52	55	31	35	29	56	28	23	26	37	37	15	18	14	17	11	31	22	16	24	22	71	29	38	6	9	23	26	901	113	104	83	93	85	84	76	72	76	59	56	764	96	42	39	33	28	33	24	18	30	21	40	28	15	17	21	10	11	22	8	32	9	12	13	28	24	13	11	8	37	9	17	15
18	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-07	003-07 AWO Geb辰ude	1	1	896	676	220	0	356	0	0	10	346	9652	2308	297	146	80	148	86	99	114	48	86	103	48	59	62	63	52	49	72	34	79	46	90	39	51	22	35	52	46	30	33	61	34	44	2162	151	117	121	90	110	157	71	59	61	50	56	51	59	58	66	47	58	40	75	35	46	42	68	36	44	36	73	35	131	35	42	42	1837	193	170	100	90	67	38	69	68	38	42	30	42	23	120	21	77	48	25	74	22	44	23	36	22	80	19	77	23	33	39	35	49	1353	175	95	103	72	63	61	55	40	42	63	32	27	15	28	36	12	18	35	32	19	23	10	17	20	45	65	33	53	23	10	15	16	1465	157	153	137	142	137	129	142	129	127	119	93	527	100	32	31	14	14	28	12	18	8	15	22	18	14	9	13	13	10	3	9	19	5	9	10	18	9	3	9	11	30	6	4	11
19	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	003-08	003-08 Kindergarten Regenbogen I.	1	1	970	700	270	0	344	0	0	5	339	9843	2515	224	121	94	120	94	80	103	69	110	99	56	68	67	119	56	97	76	35	106	56	79	53	40	50	39	76	82	32	58	55	58	43	2419	144	105	117	96	127	135	88	72	75	63	72	58	62	76	51	79	68	57	74	45	51	57	81	66	54	47	89	59	91	47	51	62	1735	147	173	100	64	50	46	73	60	28	57	30	52	27	87	34	73	28	21	70	26	38	23	53	33	49	33	57	30	42	34	49	48	1310	87	58	75	59	63	48	46	39	34	49	35	39	46	46	31	36	25	33	43	25	28	32	35	29	37	56	35	38	25	25	24	29	1143	127	119	102	103	101	97	120	96	99	86	93	721	100	42	33	23	17	21	28	22	17	18	28	24	13	24	27	8	10	19	8	26	16	8	12	34	19	18	9	10	36	10	14	27
20	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	004-01	004-01 Hans-Thoma Schule	1	1	743	512	231	0	334	0	0	5	329	9158	3036	173	119	137	88	88	105	75	79	359	101	21	77	204	78	74	153	58	61	129	31	70	27	71	23	36	51	325	20	30	35	108	30	2036	128	103	94	80	86	99	39	50	57	43	60	35	131	38	37	52	58	29	48	191	35	17	57	43	32	38	63	78	91	45	34	45	1353	161	153	63	51	43	49	56	38	26	40	17	33	23	79	17	61	37	16	44	19	26	11	41	12	39	14	40	16	41	25	33	29	1196	88	63	36	49	22	203	16	12	173	42	25	27	33	22	41	14	16	15	13	22	30	16	9	29	29	49	6	30	11	18	22	15	933	109	104	91	92	75	87	81	79	75	71	69	604	119	29	33	25	19	51	17	16	10	13	21	18	2	8	15	0	8	4	0	7	1	4	1	12	7	51	73	4	20	1	8	7
21	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	004-02	004-02 Hans-Thoma Schule	1	1	770	538	232	0	320	0	0	10	310	8498	3219	187	125	146	116	126	110	139	69	375	74	53	62	188	89	57	205	49	81	87	43	70	29	68	23	41	54	294	39	30	47	101	42	1345	73	62	53	49	56	97	35	34	29	33	17	28	95	19	35	35	36	12	45	137	13	17	38	14	12	13	42	58	71	17	14	56	1331	132	125	42	68	32	41	61	35	33	40	32	45	26	46	21	45	33	25	44	18	40	26	39	16	35	17	54	22	43	35	31	29	1318	100	56	67	56	49	236	28	13	190	42	15	15	31	30	33	17	24	9	15	13	41	7	18	25	26	45	18	47	8	6	21	17	697	76	75	65	64	61	61	66	65	62	56	46	588	97	26	38	27	27	32	9	9	13	4	39	26	10	9	7	5	3	6	11	17	9	10	3	17	5	48	28	12	11	5	10	15
22	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	004-03	004-03 Hans-Thoma Schule	1	1	760	508	252	0	341	0	0	8	333	9504	3161	211	128	162	90	93	148	146	72	407	96	48	56	187	66	63	138	48	32	109	37	57	30	62	20	62	47	337	33	20	38	84	34	2216	103	102	97	85	86	106	44	54	67	58	58	41	129	55	44	58	38	57	80	245	30	31	65	32	29	38	73	96	108	32	42	33	1385	169	172	52	43	47	49	36	50	20	30	15	38	19	82	17	58	16	21	40	16	32	22	30	20	72	26	36	33	24	29	45	26	1268	70	57	63	63	23	245	34	26	176	24	11	27	29	34	39	12	12	26	9	13	33	31	19	21	10	34	18	47	7	17	13	25	564	61	61	50	51	48	50	56	54	47	47	39	910	128	48	41	40	21	53	11	20	15	20	42	32	7	13	25	11	8	25	13	21	13	7	9	21	16	79	81	12	39	9	11	19
23	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	005-01	005-01 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	647	437	210	0	265	0	0	5	260	7643	2947	169	81	191	83	138	345	70	61	201	76	34	45	72	64	50	63	29	104	79	35	72	39	274	39	36	36	87	20	17	50	249	38	1235	82	95	63	60	58	84	51	28	33	31	39	14	34	26	28	28	20	26	24	36	16	18	18	15	16	17	42	41	78	62	17	35	1459	149	129	47	44	42	211	57	53	18	31	29	40	132	51	14	61	20	13	37	18	21	16	27	12	38	18	22	14	20	8	25	42	1000	45	44	44	41	44	67	30	23	49	51	20	22	42	16	57	13	19	17	12	11	103	16	10	34	19	41	20	16	16	16	15	27	660	80	80	56	59	57	75	57	54	46	43	53	342	42	9	21	6	10	35	8	9	2	6	5	18	2	2	18	6	3	48	3	7	2	4	2	1	7	4	10	2	18	5	11	16
24	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	005-02	005-02 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	898	649	249	0	346	1	0	7	339	9364	3373	222	108	180	81	126	445	89	67	210	82	45	68	69	52	52	95	44	111	80	29	33	28	348	21	44	32	110	22	21	39	370	50	1388	86	71	70	65	58	85	40	48	47	29	42	26	43	37	27	42	43	27	57	40	20	17	23	22	25	21	49	22	52	95	19	40	1973	219	183	85	73	61	316	81	55	28	38	26	51	127	109	20	67	27	20	53	21	22	18	41	21	51	11	26	13	32	16	30	32	1174	119	47	59	63	35	93	27	24	44	24	18	13	37	36	55	19	21	13	14	19	107	30	16	32	21	35	16	52	16	15	25	29	753	80	87	68	66	60	86	65	61	56	62	62	703	112	19	30	18	23	75	12	13	6	10	44	13	10	4	27	4	7	68	1	9	7	12	3	22	1	17	11	4	33	5	30	53
25	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	005-03	005-03 Johann-Peter-Hebel Schule	1	1	744	526	218	0	309	1	0	9	300	8371	3268	182	110	238	77	127	424	98	73	187	91	38	57	88	79	52	69	48	99	55	26	52	35	291	36	38	41	103	36	23	27	347	21	1055	73	61	52	42	37	58	23	29	23	24	33	19	29	27	31	37	19	27	26	30	17	25	25	17	14	18	29	31	60	76	21	22	1318	173	120	40	38	36	191	26	46	19	25	25	26	123	34	12	49	15	9	39	17	22	16	30	18	43	11	28	17	19	9	13	29	912	51	48	45	48	32	83	25	18	45	31	17	15	50	21	41	13	7	10	12	10	92	12	10	19	8	17	14	43	12	10	19	34	1230	128	127	116	110	113	128	111	106	103	101	87	588	93	23	29	11	12	55	5	8	5	5	25	8	9	5	18	1	5	89	1	11	4	17	1	11	4	6	10	2	11	2	40	62
26	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	006-01	006-01 Rathaus Schluttenbach	1	1	691	478	213	0	334	5	0	6	328	9352	4071	261	130	530	133	336	231	104	112	213	118	63	129	84	108	54	89	56	349	99	80	87	39	97	45	37	86	135	27	43	40	121	35	968	55	62	49	42	46	58	27	21	33	19	25	16	23	14	26	46	30	26	43	24	14	23	21	13	9	15	42	16	60	16	13	41	1368	302	140	46	35	30	61	29	41	52	29	10	27	30	55	21	54	19	10	46	11	32	11	30	15	55	8	44	17	44	21	25	18	829	89	52	51	30	29	56	25	9	27	28	14	6	19	17	115	18	2	9	8	8	30	17	11	26	24	29	8	30	6	7	13	16	1002	121	114	95	100	91	82	91	85	79	76	68	1114	121	39	40	23	23	156	23	12	9	15	37	34	8	8	17	4	10	29	8	15	9	60	10	7	13	23	9	9	17	57	143	126
27	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	007-01	007-01 Rathaus Oberweier	1	1	687	473	214	0	307	2	0	14	293	8414	2731	261	112	129	116	57	65	115	423	91	104	67	84	34	107	59	55	54	26	93	30	72	37	28	38	58	44	98	122	24	46	60	22	1798	105	120	98	158	67	100	49	53	159	54	49	35	48	43	44	48	36	33	43	29	25	35	32	19	23	22	47	29	104	31	24	36	1141	173	156	38	98	25	30	43	39	20	9	12	21	12	51	6	68	20	6	41	17	16	19	42	11	48	9	27	6	16	13	39	10	1198	70	47	39	90	41	30	33	19	22	27	38	16	18	16	25	18	10	19	9	10	13	182	14	27	18	19	19	138	15	12	89	55	826	114	108	71	90	67	83	75	56	50	62	50	720	110	26	37	23	29	20	43	12	20	17	32	28	12	10	38	13	13	23	8	17	8	9	17	27	23	18	12	14	28	10	10	13
28	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	007-02	007-02 Grundschule Oberweier	1	1	491	322	169	0	221	1	0	6	215	6083	2098	158	91	89	100	53	71	68	288	76	76	45	100	27	73	40	38	37	26	57	48	62	36	31	16	61	37	60	96	17	36	64	21	1156	70	55	48	99	56	79	18	30	134	31	34	19	20	23	21	30	23	17	24	20	21	23	22	17	13	18	42	15	72	13	19	30	725	133	78	38	51	30	18	61	17	23	15	13	17	6	24	7	38	6	5	18	2	10	8	10	4	35	4	13	4	12	9	8	8	1074	80	49	48	96	33	32	26	18	22	32	17	9	25	18	25	9	3	13	3	14	14	180	6	15	13	16	3	95	8	17	59	76	634	73	74	53	66	54	64	62	51	46	44	47	396	85	20	33	23	19	19	29	10	8	10	17	7	4	1	14	4	1	0	4	10	1	3	1	21	4	6	1	12	15	0	6	8
29	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	008-01	008-01 Rathaus Ettlingenweier	1	1	823	556	267	0	415	0	0	15	400	11588	3402	325	114	113	157	99	126	174	146	153	114	59	343	63	79	93	82	61	24	148	34	95	53	45	228	90	72	72	36	57	62	36	49	2031	122	124	108	98	81	138	43	66	66	46	71	40	58	48	59	43	47	49	72	34	30	38	73	29	34	29	62	41	115	31	41	95	2592	292	190	73	234	72	41	126	67	106	46	25	36	15	90	58	211	63	19	83	21	34	77	49	40	77	95	63	39	61	122	29	38	1326	87	53	93	38	47	41	79	31	29	35	19	21	114	38	33	24	19	25	17	18	25	29	15	32	16	35	23	124	15	20	44	87	1173	141	139	104	112	103	102	106	90	88	96	92	1064	147	42	31	42	101	22	134	67	21	20	51	41	24	8	23	7	13	18	13	31	11	12	13	32	17	18	18	27	17	11	15	17
30	09.06.2024	Gemeinderatswahl	08215017	008-02	008-02 Ehemaliges Vettermanngeb辰ude	1	1	973	806	167	0	358	0	0	14	344	9676	2637	251	149	87	111	85	76	109	98	77	94	64	240	53	111	92	62	32	20	85	31	66	45	33	111	98	53	70	26	29	50	67	62	1758	103	105	95	84	87	110	52	53	62	45	50	46	43	32	43	60	55	37	66	20	30	33	46	27	21	20	53	17	102	31	17	113	2161	256	166	80	152	52	47	153	59	110	48	31	48	26	60	63	201	25	26	49	28	23	45	34	25	50	39	43	25	49	92	26	30	1299	83	60	86	54	46	37	53	18	28	29	19	28	105	32	40	20	16	44	20	16	20	45	18	21	32	44	26	75	15	20	33	116	1140	142	138	110	102	94	94	116	89	92	91	72	681	110	10	33	30	47	17	146	17	10	5	25	24	3	8	23	3	13	12	11	12	5	3	3	15	5	14	12	8	30	5	13	9
