﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2
1	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		001 Rastatt-Mitte	3	3	3969	3544	425	0	553	3	0		0	553	270	283
2	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		002 Zay	2	2	3839	3237	602	0	914	14	0		2	912	458	454
3	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		003 Rastatt-Nord	2	2	3515	3070	445	0	857	14	0		2	855	415	440
4	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		004 Industrie	1	1	1263	1208	55	0	106	2			0	106	45	61
5	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		005 Rastatt-Süd	4	4	3884	3500	384	0	603	7	0		0	603	261	342
6	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		006 Münchfeld	3	3	2548	2147	401	0	762	11	0		0	762	253	509
7	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		007 Rastatt-West	3	3	4812	4369	443	0	873	6	0		2	871	363	508
8	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		008 Rheinau	3	3	4796	4284	512	0	1225	9	0		1	1224	461	763
9	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		009 Niederbühl	4	4	2347	2023	324	0	959	278	269		2	957	513	444
10	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		010 Ottersdorf	2	2	1917	1511	406	0	1060	368	360		8	1052	646	406
11	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		011 Plittersdorf	3	3	2373	1902	471	0	1202	423	420		9	1193	806	387
12	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		012 Rauental	2	2	1201	951	250	0	626	233	233	1	3	623	282	341
13	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		013 Wintersdorf	2	2	1536	1216	320	0	779	283	279		3	776	455	321
14	15.10.2023	Stichwahl zur Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin	08216043		900 Briefwahl Zentrum	13	13					2817	2817	2817	0	12	2805	1453	1352
