﻿_id	Jahr	Lebendgeborene	Geburten je 1000 Einw.	Gestorbene	Sterbefalle je 1000 Einw.	Geburtenuberschuss	Uberschuss je 1000 Einw.	Zuzuge	Zuzuge je 1000 Einw.	Fortzuge	Fortzuge je 1000 Einw.	Wanderungssaldo	Saldo je 1000 Einw.	Bevolkerungszunahme
1	2015	279	4.2	442	7.4	-163	-3.2	2521	38.2	2233	33.9	288	4.4	125
2	2016	333	4.4	441	7.2	-108	-2.8	2630	34.9	2170	28.8	460	6.1	352
3	2017	307	4.3	428	6.0	-121	-3.1	2157	30.3	2061	28.9	96	1.3	-25
4	2018	329	4.8	499	7.3	-170	-4.3	2323	33.7	2126	30.9	197	2.9	27
5	2019	310	4.5	459	6.7	-149	-3.8	2285	33.0	2077	30.0	208	3.0	59
6	2020	335	4.7	447	6.3	-112	-2.8	2059	28.9	1919	26.9	140	2.0	28
7	2021	348	5.0	512	7.4	-164	-4.2	1962	28.0	1913	27.3	49	0.7	-115
8	2022	317	4.5	523	7.4	-206	-5.2	2603	36.9	1981	28.1	622	8.8	416
9	2023	291	4.1	485	6.8	-194	-4.9	2245	31.5	1983	27.8	262	3.7	68
