﻿_id	Wahlkreisnummer	Wahlkreisname	AGS	Gemeindename	Gebietsnummer	Gebietsart	Gebietsname	Bezirksnummer	gemeldete Wahlbezirke	Anzahl Wahlbezirke	Ausgezaehlt abweichend Gebiet	Ausgezaehlt abweichend AGS	Ausbleibend	Wahlberechtigte gesamt (A)	Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1)	Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2)	Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3)	Waehler gesamt (B)	Waehler ohne Wahlschein	Waehler mit Wahlschein	Erststimmen ungueltige (C)	Erststimmen gueltige (D)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D12	Zweitstimmen ungueltige (E)	Zweitstimmen gueltige (F)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
1	32	Rastatt	8216043	Rastatt	8216043	GEMEINDE	Rastatt, Stadt		46	46			N	32367	26934	5433	0	18395	13382	5013	223	18172	3165	5594	2263	574	5473	764	339	142	18253	4123	4956	1259	562	5414	691	381	83	56	5	12	143	8	7	11	248	48	29	16	173	28
2	32	Rastatt	8216043	Rastatt	1	STADTBEZIRK	Kernstadt		31	31			N	23714	20194	3520	0	12565	9327	3238	161	12404	2216	3435	1464	393	4065	608	223	97	12468	2792	3006	875	369	4022	551	217	57	41	3	8	101	8	7	7	194	41	23	13	114	19
3	32	Rastatt	8216043	Rastatt	1	STADTTEIL	001 Rastatt-Mitte		4	4			N	2985	2522	463	0	1377	950	427	19	1358	277	342	188	48	366	108	29	11	1366	349	303	114	44	362	102	20	9	2	0	1	16	0	1	0	15	5	3	3	14	3
4	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00101	URNENWAHLBEZIRK	Zentrum	101	1	1			N	1050	853	197	0	338	338	0	6	332	67	74	50	10	97	25	9	1	337	100	62	27	9	95	27	2	0	0	0	1	1	0	0	0	7	0	1	1	2	2
5	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00102	URNENWAHLBEZIRK	Georgenvorstadt	102	1	1			N	1021	886	135	0	320	320	0	6	314	59	82	35	17	89	30	2	6	314	70	71	18	11	93	26	4	4	1	0	0	3	0	1	0	1	4	0	1	5	1
6	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00103	URNENWAHLBEZIRK	Bahnhof	103	1	1			N	914	783	131	0	292	292	0	4	288	61	44	26	7	113	29	8	3	289	68	39	19	8	108	26	2	3	1	0	0	3	0	0	0	7	1	0	1	3	0
7	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90001	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 1	90001	1	1			N	0	0	0	0	427	0	427	3	424	90	142	77	14	67	24	10	1	426	111	131	50	16	66	23	12	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	4	0
8	32	Rastatt	8216043	Rastatt	2	STADTTEIL	002 Zay		4	4			N	3307	2714	593	0	1929	1373	556	24	1905	406	471	312	68	542	77	29	8	1921	507	424	183	62	537	76	48	8	6	0	5	15	1	1	2	24	3	4	1	10	4
9	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00201	URNENWAHLBEZIRK	Zay-Nord	201	1	1			N	1137	979	158	0	506	504	2	4	502	103	133	60	17	168	16	5	1	505	121	120	34	18	170	22	5	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0	1	0	0	1
10	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00202	URNENWAHLBEZIRK	Zay-West	202	1	1			N	1097	876	221	0	416	416	0	9	407	75	100	57	12	139	19	5	4	412	102	90	27	13	140	15	12	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	5	1
11	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00203	URNENWAHLBEZIRK	Zay-Ost	203	1	1			N	1073	859	214	0	453	453	0	4	449	95	81	78	24	147	14	10	1	452	111	75	46	17	145	15	16	4	5	0	4	2	1	0	2	5	0	0	0	4	0
12	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90002	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 2	90002	1	1			N	0	0	0	0	554	0	554	7	547	133	157	117	15	88	28	9	2	552	173	139	76	14	82	24	15	3	1	0	1	6	0	1	0	9	2	3	0	1	2
13	32	Rastatt	8216043	Rastatt	3	STADTTEIL	003 Rastatt-Nord		4	4			N	2938	2440	498	0	1730	1266	464	13	1717	314	571	220	50	456	74	32	5	1725	410	485	117	77	454	61	31	4	2	0	0	16	0	2	1	31	7	6	0	20	1
14	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00301	URNENWAHLBEZIRK	Röttererberg-West / Nord	301	1	1			N	1079	851	228	0	477	473	4	6	471	101	155	62	9	120	16	8	1	476	127	136	32	17	122	11	9	0	0	0	0	5	0	0	1	5	5	2	0	4	0
15	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00302	URNENWAHLBEZIRK	Röttererberg-Mitte	302	1	1			N	1000	831	169	0	432	429	3	2	430	74	124	55	15	128	31	3	3	429	96	108	26	15	133	26	6	1	0	0	0	1	0	1	0	10	0	0	0	5	1
16	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00303	URNENWAHLBEZIRK	Röttererberg-Ost / Industrie	303	1	1			N	859	758	101	0	368	364	4	3	365	55	101	36	4	141	18	10	1	367	78	85	20	2	137	13	8	2	2	0	0	5	0	0	0	7	1	1	0	6	0
17	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90003	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 3	90003	1	1			N	0	0	0	0	453	0	453	2	451	84	191	67	22	67	9	11	0	453	109	156	39	43	62	11	8	1	0	0	0	5	0	1	0	9	1	3	0	5	0
18	32	Rastatt	8216043	Rastatt	4	STADTTEIL	004 Industrie		2	2			N	851	765	86	0	284	201	83	4	280	38	64	22	5	127	22	2	4	280	35	60	18	4	127	21	3	1	0	1	0	2	0	0	0	5	1	0	0	2	0
19	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00401	URNENWAHLBEZIRK	Im Beinle	401	1	1			N	851	765	86	0	202	201	1	3	199	27	39	9	4	101	17	2	3	199	29	36	7	3	98	14	3	1	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	1	0
20	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90004	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 4	90004	1	1			N	0	0	0	0	82	0	82	1	81	11	25	13	1	26	5	0	1	81	6	24	11	1	29	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
21	32	Rastatt	8216043	Rastatt	5	STADTTEIL	005 Rastatt-Süd		5	5			N	3199	2734	465	0	1534	1113	421	26	1508	265	359	158	47	561	83	35	17	1517	335	324	88	37	551	64	29	11	6	1	0	10	0	2	3	36	6	1	2	10	1
22	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00501	URNENWAHLBEZIRK	Schwalbenrain	501	1	1			N	913	731	182	0	306	306	0	6	300	67	74	22	8	110	13	6	5	301	77	63	7	8	114	9	4	2	0	1	0	3	0	1	0	7	3	1	0	1	0
23	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00502	URNENWAHLBEZIRK	Ludwigvorstadt West	502	1	1			N	820	688	132	0	248	247	1	2	246	36	57	12	8	105	20	8	2	246	39	51	13	7	100	18	2	2	0	0	0	2	0	1	1	6	1	0	0	3	0
24	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00503	URNENWAHLBEZIRK	Leopoldfeste	503	1	1			N	759	687	72	0	344	344	0	7	337	41	67	32	8	172	14	3	5	339	61	67	14	6	165	5	5	1	1	0	0	1	0	0	0	9	1	0	1	1	1
25	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00504	URNENWAHLBEZIRK	Ludwigvorstadt Ost	504	1	1			N	707	628	79	0	218	216	2	5	213	34	51	22	5	87	11	3	3	215	38	45	17	2	88	9	2	3	3	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	2	0
26	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90005	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 5	90005	1	1			N	0	0	0	0	418	0	418	6	412	87	110	70	18	87	25	15	2	416	120	98	37	14	84	23	16	3	2	0	0	3	0	0	1	11	0	0	1	3	0
27	32	Rastatt	8216043	Rastatt	6	STADTTEIL	006 Münchfeld		4	4			N	2300	1901	399	0	1396	1020	376	13	1383	271	408	178	47	389	64	26	9	1387	350	356	103	43	387	60	29	10	5	0	0	13	3	0	0	10	3	0	3	9	3
28	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00601	URNENWAHLBEZIRK	Münchfeldsiedlung	601	1	1			N	741	612	129	0	340	340	0	1	339	63	97	45	11	107	14	2	0	340	85	84	26	14	105	12	5	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	2	0
29	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00602	URNENWAHLBEZIRK	Odenwaldstraße	602	1	1			N	883	704	179	0	353	352	1	4	349	75	95	27	12	114	17	9	5	348	92	76	11	10	116	21	6	3	2	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	2	2
30	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00603	URNENWAHLBEZIRK	Münchfeld-West	603	1	1			N	676	585	91	0	329	328	1	6	323	54	95	36	10	109	12	7	3	326	77	85	16	10	107	8	8	4	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	2	1
31	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90006	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 6	90006	1	1			N	0	0	0	0	374	0	374	2	372	79	121	70	14	59	21	8	1	373	96	111	50	9	59	19	10	3	1	0	0	3	2	0	0	3	1	0	3	3	0
32	32	Rastatt	8216043	Rastatt	7	STADTTEIL	007 Rastatt-West		4	4			N	3854	3336	518	0	1907	1452	455	32	1875	287	487	178	68	719	97	39	17	1890	346	421	117	52	711	87	28	9	11	1	1	18	1	0	1	42	11	5	3	23	2
33	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00701	URNENWAHLBEZIRK	Augustavorstadt	701	1	1			N	1181	1018	163	0	439	439	0	5	434	62	97	40	15	190	24	6	3	436	84	83	19	9	181	19	6	2	5	1	0	4	0	0	1	10	5	0	0	6	1
34	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00702	URNENWAHLBEZIRK	Friedrichfeste / Ottersdorfer Straße	702	1	1			N	1294	1150	144	0	514	514	0	10	504	76	103	30	11	256	20	8	6	508	79	86	27	11	255	18	10	1	0	0	0	4	0	0	0	12	2	0	0	2	1
35	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00703	URNENWAHLBEZIRK	Mitte / Nord	703	1	1			N	1379	1168	211	0	499	499	0	13	486	83	118	44	15	196	22	8	7	492	80	110	36	7	195	23	7	2	5	0	1	4	0	0	0	13	2	2	0	5	0
36	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90007	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 7	90007	1	1			N	0	0	0	0	455	0	455	4	451	66	169	64	27	77	31	17	1	454	103	142	35	25	80	27	5	4	1	0	0	6	1	0	0	7	2	3	3	10	0
37	32	Rastatt	8216043	Rastatt	8	STADTTEIL	008 Rheinau		4	4			N	4280	3782	498	0	2408	1952	456	30	2378	358	733	208	60	905	83	31	26	2382	460	633	135	50	893	80	29	5	9	0	1	11	3	1	0	31	5	4	1	26	5
38	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00801	URNENWAHLBEZIRK	Rheinau-Süd / Altmurgweg	801	1	1			N	1394	1201	193	0	628	628	0	9	619	104	173	51	14	248	20	9	5	623	135	155	25	11	237	25	7	3	4	0	0	2	1	0	0	6	2	0	0	10	0
39	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00802	URNENWAHLBEZIRK	Rheinau-West / Nord	802	1	1			N	1583	1397	186	0	703	703	0	7	696	83	198	44	15	315	31	10	8	695	109	154	31	22	318	29	11	1	3	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	7	1
40	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00803	URNENWAHLBEZIRK	Rheinau-Ost / Mitte	803	1	1			N	1303	1184	119	0	621	621	0	10	611	81	182	60	9	255	19	5	12	609	100	163	44	8	249	13	8	1	1	0	0	3	0	0	0	9	2	1	1	4	2
41	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90008	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 8	90008	1	1			N	0	0	0	0	456	0	456	4	452	90	180	53	22	87	13	7	1	455	116	161	35	9	89	13	3	0	1	0	1	3	2	1	0	10	1	3	0	5	2
42	32	Rastatt	8216043	Rastatt	2	STADTBEZIRK	Niederbühl		4	4			N	2106	1733	373	0	1298	948	350	11	1287	242	468	172	33	304	43	25	11	1287	311	416	97	35	309	40	44	7	1	0	2	5	0	0	0	8	1	1	0	9	1
43	32	Rastatt	8216043	Rastatt	9	STADTTEIL	009 Niederbühl		4	4			N	2106	1733	373	0	1298	948	350	11	1287	242	468	172	33	304	43	25	11	1287	311	416	97	35	309	40	44	7	1	0	2	5	0	0	0	8	1	1	0	9	1
44	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00901	URNENWAHLBEZIRK	Niederbühl 1	901	1	1			N	895	748	147	0	407	404	3	3	404	82	141	53	10	98	14	6	3	404	97	116	34	12	108	14	14	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1
45	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00902	URNENWAHLBEZIRK	Niederbühl 2	902	1	1			N	807	656	151	0	317	317	0	1	316	56	112	45	12	68	18	5	4	313	82	108	20	9	61	15	11	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
46	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-00903	URNENWAHLBEZIRK	Förch	903	1	1			N	404	329	75	0	230	227	3	5	225	47	85	22	2	62	6	1	4	226	58	76	10	6	62	5	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
47	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90009	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 9	90009	1	1			N	0	0	0	0	344	0	344	2	342	57	130	52	9	76	5	13	0	344	74	116	33	8	78	6	15	2	0	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	3	0
48	32	Rastatt	8216043	Rastatt	3	STADTBEZIRK	Ottersdorf		3	3			N	1817	1405	412	0	1274	901	373	22	1252	181	487	162	41	331	28	22	12	1262	255	451	65	50	317	19	43	5	4	0	0	6	0	0	3	18	3	2	1	18	2
49	32	Rastatt	8216043	Rastatt	10	STADTTEIL	010 Ottersdorf		3	3			N	1817	1405	412	0	1274	901	373	22	1252	181	487	162	41	331	28	22	12	1262	255	451	65	50	317	19	43	5	4	0	0	6	0	0	3	18	3	2	1	18	2
50	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01001	URNENWAHLBEZIRK	Ottersdorf 1	1001	1	1			N	887	698	189	0	445	444	1	6	439	56	170	54	13	132	9	5	2	443	81	148	24	11	128	5	20	2	1	0	0	1	0	0	3	8	3	0	0	7	1
51	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01002	URNENWAHLBEZIRK	Ottersdorf 2	1002	1	1			N	930	707	223	0	457	457	0	5	452	83	151	43	17	135	14	9	4	453	102	140	18	21	127	11	14	2	2	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	5	0
52	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90010	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 10	90010	1	1			N	0	0	0	0	372	0	372	11	361	42	166	65	11	64	5	8	6	366	72	163	23	18	62	3	9	1	1	0	0	3	0	0	0	2	0	1	1	6	1
53	32	Rastatt	8216043	Rastatt	4	STADTBEZIRK	Plittersdorf		3	3			N	2184	1662	522	0	1513	1029	484	13	1500	213	592	245	46	351	30	23	13	1500	334	529	110	47	351	31	42	7	5	1	0	12	0	0	0	10	0	1	0	18	2
54	32	Rastatt	8216043	Rastatt	11	STADTTEIL	011 Plittersdorf		3	3			N	2184	1662	522	0	1513	1029	484	13	1500	213	592	245	46	351	30	23	13	1500	334	529	110	47	351	31	42	7	5	1	0	12	0	0	0	10	0	1	0	18	2
55	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01101	URNENWAHLBEZIRK	Plittersdorf 1	1101	1	1			N	1088	837	251	0	524	523	1	1	523	83	190	85	12	141	6	6	2	522	117	177	45	16	135	9	6	4	2	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	5	0
56	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01102	URNENWAHLBEZIRK	Plittersdorf 2	1102	1	1			N	1096	825	271	0	507	506	1	2	505	83	193	61	13	140	9	6	4	503	115	179	28	6	136	7	13	2	2	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	4	2
57	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90011	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 11	90011	1	1			N	0	0	0	0	482	0	482	10	472	47	209	99	21	70	15	11	7	475	102	173	37	25	80	15	23	1	1	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	9	0
58	32	Rastatt	8216043	Rastatt	5	STADTBEZIRK	Rauental		2	2			N	1089	809	280	0	753	484	269	4	749	122	273	83	25	198	28	20	3	750	168	248	37	20	193	24	21	5	2	0	2	10	0	0	1	9	1	0	1	7	1
59	32	Rastatt	8216043	Rastatt	12	STADTTEIL	012 Rauental		2	2			N	1089	809	280	0	753	484	269	4	749	122	273	83	25	198	28	20	3	750	168	248	37	20	193	24	21	5	2	0	2	10	0	0	1	9	1	0	1	7	1
60	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01201	URNENWAHLBEZIRK	Rauental	1201	1	1			N	1089	809	280	0	484	484	0	4	480	79	170	36	18	152	16	9	3	481	99	160	17	14	148	10	16	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	1	2	0
61	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90012	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 12	90012	1	1			N	0	0	0	0	269	0	269	0	269	43	103	47	7	46	12	11	0	269	69	88	20	6	45	14	5	1	1	0	2	7	0	0	1	4	0	0	0	5	1
62	32	Rastatt	8216043	Rastatt	6	STADTBEZIRK	Wintersdorf		3	3			N	1457	1131	326	0	992	693	299	12	980	191	339	137	36	224	27	26	6	986	263	306	75	41	222	26	14	2	3	1	0	9	0	0	0	9	2	2	1	7	3
63	32	Rastatt	8216043	Rastatt	13	STADTTEIL	013 Wintersdorf		3	3			N	1457	1131	326	0	992	693	299	12	980	191	339	137	36	224	27	26	6	986	263	306	75	41	222	26	14	2	3	1	0	9	0	0	0	9	2	2	1	7	3
64	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01301	URNENWAHLBEZIRK	Wintersdorf 1	1301	1	1			N	717	547	170	0	327	327	0	5	322	77	97	30	7	96	10	5	4	323	86	81	22	11	95	10	6	1	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	3	1
65	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-01302	URNENWAHLBEZIRK	Wintersdorf 2	1302	1	1			N	740	584	156	0	367	366	1	4	363	76	127	45	18	72	10	15	1	366	110	114	16	19	73	15	4	1	2	0	0	3	0	0	0	4	2	0	1	1	1
66	32	Rastatt	8216043	Rastatt	08216043-90013	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk 13	90013	1	1			N	0	0	0	0	298	0	298	3	295	38	115	62	11	56	7	6	1	297	67	111	37	11	54	1	4	0	1	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	3	1
