﻿_id	Jahr	Ersthund	weitere Hunde	Zwinger	steuerfreie Hunde	Tierheimhunde	Kampfhunde mit Wesensprufung	Kampfhund ohne Wesensprufung	insgesamt (ohne Zwinger)
1	2013	1135	67	13	32	7	0	0	1241
2	2014	1141	72	12	31	3	0	0	1247
3	2015	1176	78	9	36	8	0	0	1298
4	2016	1195	94	8	41	5	0	0	1335
5	2017	1222	95	8	45	6	0	0	1368
6	2018	1344	96	8	48	5	0	0	1493
7	2019	1240	96	9	49	1	0	0	1386
8	2020	1243	106	9	50	4	0	0	1403
9	2021	1234	107	8	48	5	0	0	1394
10	2022	1290	98	13	47	4	0	6	1439
11	2023	1290	98	13	47	4	0	6	1445
12	2024	1274	111	13	43	1	3	1	1433
